6月1日国内镨钕系稀土价格走势暂稳
6月1日国内镨钕系稀土价格走势暂稳 生意社06月01日讯 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 960000-970000 965000 0 氧化镨 950000-960000 955000 0 镨钕氧化物 943000-950000...
了解详情6月1日国内镨钕系稀土价格走势暂稳 生意社06月01日讯 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 960000-970000 965000 0 氧化镨 950000-960000 955000 0 镨钕氧化物 943000-950000...
了解详情6月1日国内镝铽系稀土部分价格下滑 生意社06月01日讯 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 2580000-2600000 2590000 -10000 氧化铽 14500000-14600000 14550000 0 金属镝 337500...
了解详情6月1日国内镧铈系稀土价格走势稳定 生意社06月01日讯 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镧 8500-9000 8750 0 氧化铈 8900-9400 9150 0 金属镧 27500-28500 28000 0 金属铈 29...
了解详情5月30日国内镨钕系稀土价格走势暂稳 生意社05月30日讯 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 960000-970000 965000 0 氧化镨 950000-960000 955000 0 镨钕氧化物 943000-950000...
了解详情5月30日国内镝铽系稀土价格走势暂稳 生意社05月30日讯 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 2590000-2610000 2600000 0 氧化铽 14500000-14600000 14550000 0 金属镝 3375000-33...
了解详情5月30日国内镝铽系稀土价格走势暂稳 生意社05月30日讯 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 2590000-2610000 2600000 0 氧化铽 14500000-14600000 14550000 0 金属镝 3375000-33...
了解详情