9月19日国内镨钕系稀土价格走势上涨
9月19日国内镨钕系稀土价格走势上涨 生意社09月19日讯 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 665000-675000 670000 0 氧化镨 655000-665000 660000 5000 镨钕氧化物 610000-620...
了解详情9月19日国内镨钕系稀土价格走势上涨 生意社09月19日讯 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 665000-675000 670000 0 氧化镨 655000-665000 660000 5000 镨钕氧化物 610000-620...
了解详情9月19日国内镝铽系稀土部分价格上涨 生意社09月19日讯 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 2180000-2185000 2182500 2500 氧化铽 12800000-12900000 12850000 0 金属镝 2860000...
了解详情9月19日国内钆铕钇稀土部分价格上涨 生意社09月19日讯 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钆 300000-310000 305000 10000 氧化铕 180000-190000 185000 0 氧化钇 62000-64000 630...
了解详情9月19日国内镧铈系稀土价格走势暂稳 生意社09月19日讯 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镧 8000-8500 8250 0 氧化铈 8000-9000 8500 0 金属镧 26500-27500 27000 0 金属铈 2...
了解详情9月2日国内镨钕系稀土部分价格下滑 生意社09月02日讯 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 640000-650000 645000 -10000 氧化镨 650000-660000 655000 -10000 镨钕氧化物 5950...
了解详情9月2日国内镝铽系稀土价格走势下滑 生意社09月02日讯 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 2160000-2170000 2165000 -10000 氧化铽 12800000-12900000 12850000 -75000 金属镝 2...
了解详情