2022年10月3日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2022年10月3日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共1种,上涨的为纯苯(0.11%)。
环比下降的商品共有3种,跌幅前3的产品分别为正丙醇(-1.19%)、三氯甲烷(-0.91%)、环己酮(-0.20%)。
本日均涨跌幅为-0.02%。
| 商品 | 行业 | 9月30日价格 | 10月3日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 纯苯 | 化工 | 7917.17 | 7925.50 | 元/吨 | +0.11% | +0.32% |
| 甲苯 | 化工 | 7680.00 | 7680.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.74% |
| 混二甲苯 | 化工 | 8030.00 | 8030.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.03% |
| 丙烷 | 化工 | 5578.25 | 5578.25 | 元/吨 | 0.00% | -3.25% |
| 钛白粉 | 化工 | 16350.00 | 16350.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.96% |
| 硼酸 | 化工 | 8225.00 | 8225.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.76% |
| 萤石 | 化工 | 2825.00 | 2825.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.94% |
| 乙醇 | 化工 | 6762.50 | 6762.50 | 元/吨 | 0.00% | +6.29% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.20% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.54% |
| 醋酸 | 化工 | 3312.50 | 3312.50 | 元/吨 | 0.00% | -62.99% |
| 丙烯 | 化工 | 7620.60 | 7620.60 | 元/吨 | 0.00% | -5.83% |
| 丙酮 | 化工 | 5580.00 | 5580.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.43% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 10100.00 | 10100.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.73% |
| 丁二烯 | 化工 | 8303.33 | 8303.33 | 元/吨 | 0.00% | +18.47% |
| 苯酚 | 化工 | 11020.00 | 11020.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.00% |
| 环己烷 | 化工 | 7433.33 | 7433.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| OX | 化工 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.46% |
| PX | 化工 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.76% |
| 炭黑 | 化工 | 11550.00 | 11550.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.28% |
| 甲醛 | 化工 | 1336.67 | 1336.67 | 元/吨 | 0.00% | -20.28% |
| 硫磺 | 化工 | 1486.67 | 1486.67 | 元/吨 | 0.00% | -24.53% |
| 电石 | 化工 | 3700.00 | 3700.00 | 元/吨 | 0.00% | -51.32% |
| 乙二醇 | 化工 | 4350.00 | 4350.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.14% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 8233.33 | 8233.33 | 元/吨 | 0.00% | -52.41% |
| 硫酸 | 化工 | 296.00 | 296.00 | 元/吨 | 0.00% | -66.04% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 4050.00 | 4050.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.81% |
| 尿素 | 化工 | 2555.00 | 2555.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.29% |
| 烧碱 | 化工 | 1238.00 | 1238.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.24% |
| 液氨 | 化工 | 4373.33 | 4373.33 | 元/吨 | 0.00% | -9.83% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2670.00 | 2670.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.87% |
| 小苏打 | 化工 | 2612.50 | 2612.50 | 元/吨 | 0.00% | -10.22% |
| 磷酸 | 化工 | 10160.00 | 10160.00 | 元/吨 | 0.00% | -49.20% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1440.00 | 1440.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.08% |
| 冰晶石 | 化工 | 7775.00 | 7775.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.25% |
| 己内酰胺 | 化工 | 11450.00 | 11450.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.66% |
| TDI | 化工 | 20075.00 | 20075.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.17% |
| 顺酐 | 化工 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.24% |
| 醋酐 | 化工 | 5666.67 | 5666.67 | 元/吨 | 0.00% | -62.10% |
| DOP | 化工 | 10120.00 | 10120.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.22% |
| 盐酸 | 化工 | 166.67 | 166.67 | 元/吨 | 0.00% | -43.27% |
| 氢氟酸 | 化工 | 10480.00 | 10480.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.18% |
| 多晶硅 | 化工 | 297333.34 | 297333.34 | 元/吨 | 0.00% | +107.44% |
| 苯胺 | 化工 | 12500.00 | 12500.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.94% |
| 聚合MDI | 化工 | 16460.00 | 16460.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.94% |
| 异辛醇 | 化工 | 8933.33 | 8933.33 | 元/吨 | 0.00% | -25.56% |
| 苯酐 | 化工 | 10300.00 | 10300.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.85% |
| 己二酸 | 化工 | 9950.00 | 9950.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.20% |
| 磷矿石 | 化工 | 1064.00 | 1064.00 | 元/吨 | 0.00% | +65.39% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3150.00 | 3150.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.00% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 4066.67 | 4066.67 | 元/吨 | 0.00% | +9.17% |
| 硝酸 | 化工 | 2333.33 | 2333.33 | 元/吨 | 0.00% | -33.65% |
| 双酚A | 化工 | 15687.50 | 15687.50 | 元/吨 | 0.00% | -29.23% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | -49.53% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 7003.33 | 7003.33 | 元/吨 | 0.00% | -30.49% |
| 二甘醇 | 化工 | 5193.33 | 5193.33 | 元/吨 | 0.00% | -22.29% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 11266.67 | 11266.67 | 元/吨 | 0.00% | -46.94% |
| 有机硅DMC | 化工 | 18200.00 | 18200.00 | 元/吨 | 0.00% | -71.25% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 6272.50 | 6272.50 | 元/吨 | 0.00% | +46.73% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 6666.67 | 6666.67 | 元/吨 | 0.00% | -35.06% |
| 粗苯 | 化工 | 6665.00 | 6665.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.88% |
| 氟化铝 | 化工 | 10950.00 | 10950.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.42% |
| 黄磷 | 化工 | 36375.00 | 36375.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.38% |
| 白炭黑 | 化工 | 5600.00 | 5600.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.66% |
| 溴素 | 化工 | 42600.00 | 42600.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.71% |
| 丙烯酸 | 化工 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00% | -53.72% |
| 丁酮 | 化工 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.59% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5366.67 | 5366.67 | 元/吨 | 0.00% | -16.15% |
| 环氧树脂 | 化工 | 20533.33 | 20533.33 | 元/吨 | 0.00% | -45.53% |
| R22 | 化工 | 18666.67 | 18666.67 | 元/吨 | 0.00% | -27.27% |
| R134a | 化工 | 26000.00 | 26000.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.41% |
| 丙二醇 | 化工 | 9566.67 | 9566.67 | 元/吨 | 0.00% | -54.66% |
| DBP | 化工 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.68% |
| 双氧水 | 化工 | 920.00 | 920.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.55% |
| 活性炭 | 化工 | 10866.67 | 10866.67 | 元/吨 | 0.00% | +15.60% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2600.00 | 2600.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.00% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6166.67 | 6166.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.13% |
| 碳酸锂 | 化工 | 501200.00 | 501200.00 | 元/吨 | 0.00% | +198.69% |
| 异丙醇 | 化工 | 7430.00 | 7430.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.08% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 14600.00 | 14600.00 | 元/吨 | 0.00% | -51.54% |
| DMF | 化工 | 8850.00 | 8850.00 | 元/吨 | 0.00% | -35.87% |
| 四氢呋喃 | 化工 | 17600.00 | 17600.00 | 元/吨 | 0.00% | -55.89% |
| 新戊二醇 | 化工 | 10066.67 | 10066.67 | 元/吨 | 0.00% | -48.38% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3160.00 | 3160.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.97% |
| 维生素E | 化工 | 83.33 | 83.33 | 元/公斤 | 0.00% | +8.69% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 481666.66 | 481666.66 | 元/吨 | 0.00% | +189.58% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 155000.00 | 155000.00 | 元/吨 | 0.00% | +109.46% |
| 氯化铵 | 化工 | 1012.50 | 1012.50 | 元/吨 | 0.00% | -10.79% |
| 碳酸钾 | 化工 | 9375.00 | 9375.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.55% |
| DOTP | 化工 | 10100.00 | 10100.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.89% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4300.00 | 4300.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.03% |
| MIBK | 化工 | 10433.33 | 10433.33 | 元/吨 | 0.00% | -55.17% |
| 甲酸 | 化工 | 3500.00 | 3500.00 | 元/吨 | 0.00% | -56.34% |
| 甘氨酸 | 化工 | 13333.33 | 13333.33 | 元/吨 | 0.00% | -48.72% |
| 异丁醛 | 化工 | 5933.33 | 5933.33 | 元/吨 | 0.00% | -61.72% |
| 维生素A | 化工 | 116.50 | 116.50 | 元/公斤 | 0.00% | -59.83% |
| 维生素C | 化工 | 29.00 | 29.00 | 元/公斤 | 0.00% | -40.00% |
| 硝酸钾 | 化工 | 6425.00 | 6425.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.43% |
| 硝酸铵 | 化工 | 3930.00 | 3930.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.70% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 化工 | 26566.67 | 26566.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 加氢苯 | 化工 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.25% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 6866.67 | 6866.67 | 元/吨 | 0.00% | -45.93% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 15471.43 | 15471.43 | 元/吨 | 0.00% | -5.16% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2043.75 | 2043.75 | 元/吨 | 0.00% | +8.77% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 9266.67 | 9266.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 片碱 | 化工 | 4666.67 | 4666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 环己酮 | 化工 | 9920.00 | 9900.00 | 元/吨 | -0.20% | -22.41% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 4100.00 | 4062.50 | 元/吨 | -0.91% | -2.99% |
| 正丙醇 | 化工 | 8400.00 | 8300.00 | 元/吨 | -1.19% | +7.33% |


支付宝
微信

