2022年8月15日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2022年8月15日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共25种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;涨幅前3的商品分别为丙二醇(12.45%)、硫磺(2.06%)、三聚氰胺(1.84%)。
环比下降的商品共有29种,跌幅前3的产品分别为维生素A(-4.98%)、维生素C(-4.25%)、醋酸(-4.10%)。
本日均涨跌幅为-0.17%。
| 商品 | 行业 | 8月12日价格 | 8月15日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 丙二醇 | 化工 | 7766.67 | 8733.33 | 元/吨 | +12.45% | -49.13% |
| 硫磺 | 化工 | 1130.00 | 1153.33 | 元/吨 | +2.06% | -31.62% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 7233.33 | 7366.67 | 元/吨 | +1.84% | -45.30% |
| 黄磷 | 化工 | 27500.00 | 28000.00 | 元/吨 | +1.82% | +13.51% |
| TDI | 化工 | 16525.00 | 16825.00 | 元/吨 | +1.82% | +17.25% |
| 环氧树脂 | 化工 | 17775.00 | 18062.50 | 元/吨 | +1.62% | -45.76% |
| 丙烷 | 化工 | 5608.25 | 5680.75 | 元/吨 | +1.29% | +13.71% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8550.00 | 8657.14 | 元/吨 | +1.25% | -3.81% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 5783.33 | 5850.00 | 元/吨 | +1.15% | -4.10% |
| 双氧水 | 化工 | 876.67 | 886.67 | 元/吨 | +1.14% | +7.26% |
| 双酚A | 化工 | 12187.50 | 12325.00 | 元/吨 | +1.13% | -54.42% |
| DMF | 化工 | 10700.00 | 10800.00 | 元/吨 | +0.93% | -26.66% |
| 片碱 | 化工 | 4550.00 | 4583.33 | 元/吨 | +0.73% | -- |
| 新戊二醇 | 化工 | 9766.67 | 9833.33 | 元/吨 | +0.68% | -53.17% |
| 冰晶石 | 化工 | 7625.00 | 7675.00 | 元/吨 | +0.66% | +19.46% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 6566.67 | 6600.00 | 元/吨 | +0.51% | -55.10% |
| 苯酚 | 化工 | 9190.00 | 9230.00 | 元/吨 | +0.44% | +4.41% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 9000.00 | 9033.33 | 元/吨 | +0.37% | -46.94% |
| 尿素 | 化工 | 2348.00 | 2356.00 | 元/吨 | +0.34% | -15.86% |
| 活性炭 | 化工 | 10866.67 | 10900.00 | 元/吨 | +0.31% | +22.01% |
| 己内酰胺 | 化工 | 11433.33 | 11466.67 | 元/吨 | +0.29% | -19.53% |
| 甲苯 | 化工 | 7440.00 | 7460.00 | 元/吨 | +0.27% | +29.24% |
| 己二酸 | 化工 | 9420.00 | 9436.67 | 元/吨 | +0.18% | -12.95% |
| 混二甲苯 | 化工 | 7950.00 | 7960.00 | 元/吨 | +0.13% | +36.07% |
| 有机硅DMC | 化工 | 18960.00 | 18980.00 | 元/吨 | +0.11% | -39.49% |
| 钛白粉 | 化工 | 18066.67 | 18066.67 | 元/吨 | 0.00% | -14.24% |
| 硼酸 | 化工 | 8625.00 | 8625.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.70% |
| 萤石 | 化工 | 2768.75 | 2768.75 | 元/吨 | 0.00% | +5.81% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 6383.33 | 6383.33 | 元/吨 | 0.00% | -17.10% |
| 丙酮 | 化工 | 4690.00 | 4690.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.72% |
| 丁二烯 | 化工 | 7792.86 | 7792.86 | 元/吨 | 0.00% | -27.15% |
| 环己烷 | 化工 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| OX | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.98% |
| PX | 化工 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.29% |
| 甲醛 | 化工 | 1213.33 | 1213.33 | 元/吨 | 0.00% | -8.08% |
| 电石 | 化工 | 4050.00 | 4050.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.10% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 4425.00 | 4425.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.26% |
| 烧碱 | 化工 | 1080.00 | 1080.00 | 元/吨 | 0.00% | +66.80% |
| 小苏打 | 化工 | 2533.33 | 2533.33 | 元/吨 | 0.00% | +21.60% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1123.33 | 1123.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.40% |
| 盐酸 | 化工 | 173.33 | 173.33 | 元/吨 | 0.00% | -34.18% |
| 氢氟酸 | 化工 | 10770.00 | 10770.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.27% |
| 多晶硅 | 化工 | 293666.66 | 293666.66 | 元/吨 | 0.00% | +121.36% |
| 聚合MDI | 化工 | 15820.00 | 15820.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.52% |
| 苯酐 | 化工 | 8062.50 | 8062.50 | 元/吨 | 0.00% | +20.79% |
| 磷矿石 | 化工 | 1100.00 | 1100.00 | 元/吨 | 0.00% | +100.00% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3516.67 | 3516.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.31% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 5133.33 | 5133.33 | 元/吨 | 0.00% | +28.33% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 7050.00 | 7050.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.07% |
| 二甘醇 | 化工 | 5110.00 | 5110.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.26% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 2750.00 | 2750.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.00% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 5598.75 | 5598.75 | 元/吨 | 0.00% | +36.22% |
| 粗苯 | 化工 | 6997.00 | 6997.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.21% |
| 正丙醇 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.36% |
| 白炭黑 | 化工 | 5925.00 | 5925.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.30% |
| 溴素 | 化工 | 57600.00 | 57600.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.76% |
| 丙烯酸 | 化工 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00% | -48.08% |
| 丁酮 | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.31% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5300.00 | 5300.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.62% |
| R22 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.03% |
| R134a | 化工 | 22833.33 | 22833.33 | 元/吨 | 0.00% | +11.38% |
| DBP | 化工 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.80% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2750.00 | 2750.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.20% |
| 碳酸锂 | 化工 | 463000.00 | 463000.00 | 元/吨 | 0.00% | +383.30% |
| 异丙醇 | 化工 | 6537.50 | 6537.50 | 元/吨 | 0.00% | -3.39% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 10000.00 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00% | -65.37% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 475000.00 | 475000.00 | 元/吨 | 0.00% | +330.51% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 150000.00 | 150000.00 | 元/吨 | 0.00% | +188.46% |
| 氯化铵 | 化工 | 1210.00 | 1210.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.22% |
| 碳酸钾 | 化工 | 9775.00 | 9775.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.66% |
| 硫酸钾 | 化工 | 5200.00 | 5200.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.56% |
| MIBK | 化工 | 10083.33 | 10083.33 | 元/吨 | 0.00% | -35.98% |
| 甲酸 | 化工 | 3766.67 | 3766.67 | 元/吨 | 0.00% | +13.00% |
| 甘氨酸 | 化工 | 14833.33 | 14833.33 | 元/吨 | 0.00% | -40.67% |
| 硝酸钾 | 化工 | 7050.00 | 7050.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.14% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4380.00 | 4380.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.38% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 化工 | 23000.00 | 23000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 加氢苯 | 化工 | 8150.00 | 8150.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.67% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 15571.43 | 15571.43 | 元/吨 | 0.00% | +6.20% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 8066.67 | 8066.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 纯苯 | 化工 | 8042.17 | 8025.50 | 元/吨 | -0.21% | +6.44% |
| 炭黑 | 化工 | 9875.00 | 9850.00 | 元/吨 | -0.25% | +22.36% |
| DOTP | 化工 | 9087.50 | 9062.50 | 元/吨 | -0.28% | -38.77% |
| 乙醇 | 化工 | 6787.50 | 6762.50 | 元/吨 | -0.37% | +0.63% |
| 维生素E | 化工 | 83.00 | 82.67 | 元/公斤 | -0.40% | +11.22% |
| DOP | 化工 | 9062.50 | 9012.50 | 元/吨 | -0.55% | -39.21% |
| 环己酮 | 化工 | 9920.00 | 9840.00 | 元/吨 | -0.81% | -3.91% |
| 顺酐 | 化工 | 7340.00 | 7280.00 | 元/吨 | -0.82% | -34.81% |
| 乙二醇 | 化工 | 4350.00 | 4308.33 | 元/吨 | -0.96% | -20.61% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2690.00 | 2660.00 | 元/吨 | -1.12% | +21.60% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2120.00 | 2095.00 | 元/吨 | -1.18% | +20.87% |
| 液氨 | 化工 | 3796.67 | 3750.00 | 元/吨 | -1.23% | -21.88% |
| 硫酸 | 化工 | 456.00 | 450.00 | 元/吨 | -1.32% | -41.94% |
| 丙烯 | 化工 | 7270.60 | 7174.60 | 元/吨 | -1.32% | -7.43% |
| 四氢呋喃 | 化工 | 17900.00 | 17652.00 | 元/吨 | -1.39% | -49.85% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 7566.67 | 7433.33 | 元/吨 | -1.76% | -30.31% |
| 异辛醇 | 化工 | 8466.67 | 8300.00 | 元/吨 | -1.97% | -52.57% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 8102.50 | 7937.50 | 元/吨 | -2.04% | -43.57% |
| 磷酸 | 化工 | 8090.00 | 7920.00 | 元/吨 | -2.10% | +16.19% |
| 氟化铝 | 化工 | 10950.00 | 10700.00 | 元/吨 | -2.28% | +23.46% |
| 异丁醛 | 化工 | 7000.00 | 6833.33 | 元/吨 | -2.38% | -63.06% |
| 苯胺 | 化工 | 10225.00 | 9975.00 | 元/吨 | -2.44% | -4.70% |
| 硝酸 | 化工 | 2533.33 | 2466.67 | 元/吨 | -2.63% | -20.34% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 11500.00 | 11166.67 | 元/吨 | -2.90% | -20.99% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3000.00 | 2912.50 | 元/吨 | -2.92% | -29.56% |
| 醋酐 | 化工 | 6200.00 | 6000.00 | 元/吨 | -3.23% | -39.70% |
| 醋酸 | 化工 | 3350.00 | 3212.50 | 元/吨 | -4.10% | -47.19% |
| 维生素C | 化工 | 31.33 | 30.00 | 元/公斤 | -4.25% | -39.19% |
| 维生素A | 化工 | 130.50 | 124.00 | 元/公斤 | -4.98% | -57.09% |


支付宝
微信

