济宁天亿新材料有限公司Jining Tianyi New Materials Co.,Ltd
热线电话:0537-2968688
您的位置:主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

咨询热线

0537-2968688

2022年7月20日化工大宗商品价格涨跌榜

作者:admin时间:2022-07-21 14:19:27 次浏览

信息摘要:

2022年7月20日化工大宗商品价格涨跌榜 据生意社价格监测,2022年7月20日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共16种,涨幅前3的商品分别为环氧丙烷( 4.04% )、DOP( 3.41% )、苯酚

2022年7月20日化工大宗商品价格涨跌榜
 
据生意社价格监测,2022年7月20日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共16种,涨幅前3的商品分别为环氧丙烷(4.04%)、DOP(3.41%)、苯酚(2.49%)。
环比下降的商品共有26种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的1.9%;跌幅前3的产品分别为N-甲基吡咯烷酮 (-14.53%)、盐酸(-6.35%)、MIBK(-4.29%)。
本日均涨跌幅为-0.28%
涨: 14.81%跌: 24.07%平: 61.11%chart by 100ppi.com
商品 行业 7月19日价格 7月20日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
环氧丙烷 化工 9900.00 10300.00 元/吨 +4.04% -44.25%
DOP 化工 8800.00 9100.00 元/吨 +3.41% -37.40%
苯酚 化工 8820.00 9040.00 元/吨 +2.49% -6.61%
DOTP 化工 9087.50 9250.00 元/吨 +1.79% -35.99%
正丙醇 化工 8233.33 8366.67 元/吨 +1.62% +21.26%
醋酸丁酯 化工 8327.50 8452.50 元/吨 +1.50% -38.30%
DBP 化工 8950.00 9050.00 元/吨 +1.12% -27.02%
异辛醇 化工 8300.00 8366.67 元/吨 +0.80% -51.64%
混二甲苯 化工 8150.00 8200.00 元/吨 +0.61% +38.98%
新戊二醇 化工 11266.67 11333.33 元/吨 +0.59% -44.03%
磷酸二铵 化工 4700.00 4725.00 元/吨 +0.53% +38.97%
丙烯 化工 7392.60 7430.60 元/吨 +0.51% -3.37%
碳酸锂 化工 459000.00 460000.00 元/吨 +0.22% +428.74%
纯苯 化工 9008.83 9025.50 元/吨 +0.19% +6.94%
异丙醇 化工 6762.50 6775.00 元/吨 +0.18% +6.14%
丁二烯 化工 10247.50 10260.00 元/吨 +0.12% -10.64%
甲苯 化工 7850.00 7850.00 元/吨 0.00% +36.05%
丙烷 化工 5913.25 5913.25 元/吨 0.00% +24.14%
钛白粉 化工 19000.00 19000.00 元/吨 0.00% -10.52%
萤石 化工 2694.44 2694.44 元/吨 0.00% +2.97%
乙醇 化工 7180.00 7180.00 元/吨 0.00% +4.06%
环氧乙烷 化工 7050.00 7050.00 元/吨 0.00% -2.08%
丙酮 化工 4720.00 4720.00 元/吨 0.00% -7.45%
环己烷 化工 9266.67 9266.67 元/吨 0.00% --
OX 化工 8300.00 8300.00 元/吨 0.00% +33.87%
PX 化工 9550.00 9550.00 元/吨 0.00% +34.51%
炭黑 化工 9950.00 9950.00 元/吨 0.00% +23.60%
硫磺 化工 1733.33 1733.33 元/吨 0.00% +5.26%
电石 化工 3833.33 3833.33 元/吨 0.00% -24.84%
乙二醇 化工 4550.00 4550.00 元/吨 0.00% -15.22%
三聚氰胺 化工 8033.33 8033.33 元/吨 0.00% -39.29%
硫酸 化工 872.00 872.00 元/吨 0.00% +26.99%
尿素 化工 2637.00 2637.00 元/吨 0.00% -5.14%
轻质纯碱 化工 2880.00 2880.00 元/吨 0.00% +48.45%
小苏打 化工 2666.67 2666.67 元/吨 0.00% +49.53%
硫酸铵 化工 1343.33 1343.33 元/吨 0.00% +16.81%
冰晶石 化工 7650.00 7650.00 元/吨 0.00% +20.95%
己内酰胺 化工 13400.00 13400.00 元/吨 0.00% -7.90%
氢氟酸 化工 11280.00 11280.00 元/吨 0.00% +12.57%
多晶硅 化工 275000.00 275000.00 元/吨 0.00% +108.86%
苯胺 化工 11550.00 11550.00 元/吨 0.00% +14.36%
聚合MDI 化工 16700.00 16700.00 元/吨 0.00% -19.13%
苯酐 化工 7975.00 7975.00 元/吨 0.00% +22.69%
己二酸 化工 10300.00 10300.00 元/吨 0.00% -6.87%
磷矿石 化工 1083.33 1083.33 元/吨 0.00% +96.97%
磷酸一铵 化工 4637.50 4637.50 元/吨 0.00% +40.53%
氯化钾(进口) 化工 5283.33 5283.33 元/吨 0.00% +24.31%
硝酸 化工 2783.33 2783.33 元/吨 0.00% +13.61%
醋酸乙酯 化工 7450.00 7450.00 元/吨 0.00% -12.74%
二甘醇 化工 5416.67 5416.67 元/吨 0.00% -10.02%
三氯甲烷 化工 2887.50 2887.50 元/吨 0.00% -29.57%
有机硅DMC 化工 20520.00 20520.00 元/吨 0.00% -33.01%
煤焦油(高温) 化工 5372.50 5372.50 元/吨 0.00% +36.01%
正丁醇(工业级) 化工 7766.67 7766.67 元/吨 0.00% -50.32%
粗苯 化工 7445.00 7445.00 元/吨 0.00% +15.59%
氟化铝 化工 10950.00 10950.00 元/吨 0.00% +28.82%
白炭黑 化工 6325.00 6325.00 元/吨 0.00% +29.74%
溴素 化工 58200.00 58200.00 元/吨 0.00% +28.80%
丙烯酸 化工 10333.33 10333.33 元/吨 0.00% -17.55%
丁酮 化工 9333.33 9333.33 元/吨 0.00% +2.19%
多聚甲醛 化工 5316.67 5316.67 元/吨 0.00% -5.62%
R22 化工 16833.33 16833.33 元/吨 0.00% +3.06%
R134a 化工 21833.33 21833.33 元/吨 0.00% +3.97%
丙二醇 化工 9433.33 9433.33 元/吨 0.00% -45.79%
双氧水 化工 873.33 873.33 元/吨 0.00% +3.56%
活性炭 化工 10966.67 10966.67 元/吨 0.00% +20.51%
焦亚硫酸钠 化工 3066.67 3066.67 元/吨 0.00% +40.46%
DMF 化工 11250.00 11250.00 元/吨 0.00% -9.64%
二氯甲烷 化工 2952.50 2952.50 元/吨 0.00% -23.77%
维生素E 化工 83.67 83.67 元/公斤 0.00% +13.07%
氢氧化锂 化工 473333.34 473333.34 元/吨 0.00% +422.06%
磷酸铁锂 化工 150000.00 150000.00 元/吨 0.00% +194.12%
氯化铵 化工 1472.50 1472.50 元/吨 0.00% +53.79%
甲酸 化工 3900.00 3900.00 元/吨 0.00% +28.57%
甘氨酸 化工 18666.67 18666.67 元/吨 0.00% -24.32%
维生素A 化工 137.00 137.00 元/公斤 0.00% -55.08%
维生素C 化工 32.67 32.67 元/公斤 0.00% -35.52%
硝酸铵 化工 4650.00 4650.00 元/吨 0.00% +30.99%
加氢苯 化工 8950.00 8950.00 元/吨 0.00% +5.60%
碳酸二甲酯 化工 6866.67 6866.67 元/吨 0.00% -13.81%
聚羧酸减水剂单体 化工 8475.00 8475.00 元/吨 0.00% --
片碱 化工 4500.00 4500.00 元/吨 0.00% --
苯乙烯 化工 10242.86 10235.71 元/吨 -0.07% +8.89%
聚丙烯酰胺 化工 15728.57 15714.29 元/吨 -0.09% +8.98%
环氧树脂 化工 18325.00 18300.00 元/吨 -0.14% -42.09%
碳酸钾 化工 10125.00 10100.00 元/吨 -0.25% +31.85%
TDI 化工 17275.00 17225.00 元/吨 -0.29% +20.17%
硝酸钾 化工 7300.00 7275.00 元/吨 -0.34% +30.85%
醋酐 化工 6550.00 6525.00 元/吨 -0.38% -31.50%
双酚A 化工 11725.00 11662.50 元/吨 -0.53% -56.19%
环氧氯丙烷 化工 12216.67 12150.00 元/吨 -0.55% -21.10%
甲醛 化工 1213.33 1206.67 元/吨 -0.55% -9.95%
硼酸 化工 8900.00 8850.00 元/吨 -0.56% +58.32%
异丁醛 化工 8533.33 8466.67 元/吨 -0.78% -47.08%
聚合氯化铝 化工 2197.50 2178.75 元/吨 -0.85% +26.43%
醋酸 化工 3700.00 3662.50 元/吨 -1.01% -37.39%
顺酐 化工 9766.67 9666.67 元/吨 -1.02% -15.94%
1,4-丁二醇 化工 15220.00 15060.00 元/吨 -1.05% -25.26%
硫酸钾 化工 5450.00 5383.33 元/吨 -1.22% +21.43%
黄磷 化工 33500.00 33000.00 元/吨 -1.49% +22.22%
烧碱 化工 1130.00 1112.00 元/吨 -1.59% +84.56%
液氨 化工 3890.00 3823.33 元/吨 -1.71% -17.48%
环己酮 化工 10575.00 10275.00 元/吨 -2.84% -2.33%
磷酸 化工 9530.00 9230.00 元/吨 -3.15% +44.60%
氯化石蜡 化工 6116.67 5883.33 元/吨 -3.81% -4.08%
MIBK 化工 10866.67 10400.00 元/吨 -4.29% -38.37%
盐酸 化工 210.00 196.67 元/吨 -6.35% -14.49%
N-甲基吡咯烷酮 化工 32340.00 27640.00 元/吨 -14.53% --

返回列表 本文标签: