2022年7月18日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2022年7月18日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共16种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;涨幅前3的商品分别为异丁醛 (6.72%)、DMF(2.27%)、多晶硅(1.85%)。
环比下降的商品共有51种,跌幅在5%以上的商品共6种,占该板块被监测商品数的5.6%;跌幅前3的产品分别为环氧树脂(-8.94%)、丙二醇 (-6.91%)、环己烷(-5.76%)。
本日均涨跌幅为-0.78%。
| 商品 | 行业 | 7月15日价格 | 7月18日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 异丁醛 | 化工 | 7933.33 | 8466.67 | 元/吨 | +6.72% | -46.41% |
| DMF | 化工 | 11000.00 | 11250.00 | 元/吨 | +2.27% | -9.64% |
| 多晶硅 | 化工 | 270000.00 | 275000.00 | 元/吨 | +1.85% | +108.86% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 7600.00 | 7700.00 | 元/吨 | +1.32% | -48.32% |
| 尿素 | 化工 | 2638.00 | 2669.00 | 元/吨 | +1.18% | -3.99% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 7966.67 | 8033.33 | 元/吨 | +0.84% | -34.15% |
| 异辛醇 | 化工 | 8100.00 | 8166.67 | 元/吨 | +0.82% | -49.38% |
| 乙二醇 | 化工 | 4516.67 | 4550.00 | 元/吨 | +0.74% | -14.95% |
| 二甘醇 | 化工 | 5383.33 | 5416.67 | 元/吨 | +0.62% | -9.97% |
| 活性炭 | 化工 | 10900.00 | 10966.67 | 元/吨 | +0.61% | +20.96% |
| 新戊二醇 | 化工 | 11200.00 | 11266.67 | 元/吨 | +0.60% | -43.67% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3012.50 | 3027.50 | 元/吨 | +0.50% | -23.16% |
| 黄磷 | 化工 | 33375.00 | 33500.00 | 元/吨 | +0.37% | +43.57% |
| 炭黑 | 化工 | 9875.00 | 9900.00 | 元/吨 | +0.25% | +22.98% |
| DBP | 化工 | 8766.67 | 8783.33 | 元/吨 | +0.19% | -26.81% |
| DOTP | 化工 | 9000.00 | 9012.50 | 元/吨 | +0.14% | -36.31% |
| 丙烷 | 化工 | 5963.25 | 5963.25 | 元/吨 | 0.00% | +28.98% |
| 钛白粉 | 化工 | 19000.00 | 19000.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.52% |
| 硼酸 | 化工 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00% | +59.78% |
| 萤石 | 化工 | 2688.89 | 2688.89 | 元/吨 | 0.00% | +2.76% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7050.00 | 7050.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.17% |
| 丁二烯 | 化工 | 10292.86 | 10292.86 | 元/吨 | 0.00% | -5.37% |
| PX | 化工 | 9550.00 | 9550.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.51% |
| 甲醛 | 化工 | 1213.33 | 1213.33 | 元/吨 | 0.00% | -9.45% |
| 电石 | 化工 | 3833.33 | 3833.33 | 元/吨 | 0.00% | -22.82% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.71% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2890.00 | 2890.00 | 元/吨 | 0.00% | +50.36% |
| 冰晶石 | 化工 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.95% |
| DOP | 化工 | 8775.00 | 8775.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.98% |
| 盐酸 | 化工 | 226.67 | 226.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.45% |
| 氢氟酸 | 化工 | 11280.00 | 11280.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.57% |
| 磷矿石 | 化工 | 1083.33 | 1083.33 | 元/吨 | 0.00% | +96.97% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 4650.00 | 4650.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.91% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 5283.33 | 5283.33 | 元/吨 | 0.00% | +24.31% |
| 双酚A | 化工 | 11750.00 | 11750.00 | 元/吨 | 0.00% | -53.11% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 2887.50 | 2887.50 | 元/吨 | 0.00% | -33.85% |
| 有机硅DMC | 化工 | 20840.00 | 20840.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.97% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 5372.50 | 5372.50 | 元/吨 | 0.00% | +36.01% |
| 粗苯 | 化工 | 7445.00 | 7445.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.59% |
| 白炭黑 | 化工 | 6325.00 | 6325.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.74% |
| 溴素 | 化工 | 58200.00 | 58200.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.80% |
| R22 | 化工 | 16833.33 | 16833.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.80% |
| R134a | 化工 | 21833.33 | 21833.33 | 元/吨 | 0.00% | +2.34% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6116.67 | 6116.67 | 元/吨 | 0.00% | +1.38% |
| 碳酸锂 | 化工 | 459000.00 | 459000.00 | 元/吨 | 0.00% | +428.80% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 473333.34 | 473333.34 | 元/吨 | 0.00% | +425.93% |
| 氯化铵 | 化工 | 1472.50 | 1472.50 | 元/吨 | 0.00% | +53.79% |
| 碳酸钾 | 化工 | 10125.00 | 10125.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.91% |
| 硫酸钾 | 化工 | 5450.00 | 5450.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.81% |
| MIBK | 化工 | 10900.00 | 10900.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.35% |
| 甲酸 | 化工 | 3900.00 | 3900.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.17% |
| 甘氨酸 | 化工 | 18666.67 | 18666.67 | 元/吨 | 0.00% | -23.29% |
| 维生素A | 化工 | 137.00 | 137.00 | 元/公斤 | 0.00% | -55.08% |
| 硝酸钾 | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.21% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4650.00 | 4650.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.62% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 化工 | 33000.00 | 33000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2210.00 | 2210.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.24% |
| 加氢苯 | 化工 | 8987.50 | 8975.00 | 元/吨 | -0.14% | +5.90% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 15757.14 | 15728.57 | 元/吨 | -0.18% | +9.07% |
| TDI | 化工 | 17375.00 | 17325.00 | 元/吨 | -0.29% | +20.87% |
| 苯酐 | 化工 | 8125.00 | 8100.00 | 元/吨 | -0.31% | +26.56% |
| 顺酐 | 化工 | 9800.00 | 9766.67 | 元/吨 | -0.34% | -15.07% |
| 烧碱 | 化工 | 1168.00 | 1164.00 | 元/吨 | -0.34% | +98.13% |
| 维生素E | 化工 | 84.00 | 83.67 | 元/公斤 | -0.39% | +13.07% |
| 纯苯 | 化工 | 9008.83 | 8967.17 | 元/吨 | -0.46% | +5.37% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1353.33 | 1346.67 | 元/吨 | -0.49% | +17.10% |
| 己内酰胺 | 化工 | 13466.67 | 13400.00 | 元/吨 | -0.50% | -8.22% |
| 乙醇 | 化工 | 7216.67 | 7180.00 | 元/吨 | -0.51% | +4.25% |
| 硫磺 | 化工 | 1776.67 | 1766.67 | 元/吨 | -0.56% | +7.29% |
| 硝酸 | 化工 | 2833.33 | 2816.67 | 元/吨 | -0.59% | +14.97% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5350.00 | 5316.67 | 元/吨 | -0.62% | -6.18% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 7533.33 | 7483.33 | 元/吨 | -0.66% | -13.49% |
| 苯乙烯 | 化工 | 10351.43 | 10278.57 | 元/吨 | -0.70% | +10.37% |
| 混二甲苯 | 化工 | 8300.00 | 8230.00 | 元/吨 | -0.84% | +38.55% |
| 维生素C | 化工 | 34.33 | 34.00 | 元/公斤 | -0.96% | -32.90% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 10266.67 | 10166.67 | 元/吨 | -0.97% | -42.56% |
| 液氨 | 化工 | 4023.33 | 3983.33 | 元/吨 | -0.99% | -11.81% |
| 醋酸 | 化工 | 3750.00 | 3712.50 | 元/吨 | -1.00% | -36.90% |
| 正丙醇 | 化工 | 8300.00 | 8216.67 | 元/吨 | -1.00% | +19.08% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 3100.00 | 3066.67 | 元/吨 | -1.08% | +40.46% |
| 氟化铝 | 化工 | 11075.00 | 10950.00 | 元/吨 | -1.13% | +28.82% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 6966.67 | 6866.67 | 元/吨 | -1.44% | -11.97% |
| 片碱 | 化工 | 4566.67 | 4500.00 | 元/吨 | -1.46% | -- |
| 甲苯 | 化工 | 8110.00 | 7990.00 | 元/吨 | -1.48% | +38.00% |
| 环己酮 | 化工 | 10825.00 | 10650.00 | 元/吨 | -1.62% | +0.66% |
| 小苏打 | 化工 | 2716.67 | 2666.67 | 元/吨 | -1.84% | +55.34% |
| 醋酐 | 化工 | 6675.00 | 6550.00 | 元/吨 | -1.87% | -36.87% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 8650.00 | 8475.00 | 元/吨 | -2.02% | -- |
| 苯胺 | 化工 | 11975.00 | 11725.00 | 元/吨 | -2.09% | +23.42% |
| 双氧水 | 化工 | 893.33 | 873.33 | 元/吨 | -2.24% | +3.15% |
| 硫酸 | 化工 | 892.00 | 872.00 | 元/吨 | -2.24% | +30.15% |
| 苯酚 | 化工 | 9020.00 | 8800.00 | 元/吨 | -2.44% | -9.28% |
| 聚合MDI | 化工 | 17125.00 | 16700.00 | 元/吨 | -2.48% | -18.93% |
| 异丙醇 | 化工 | 6975.00 | 6787.50 | 元/吨 | -2.69% | +5.78% |
| 己二酸 | 化工 | 10600.00 | 10300.00 | 元/吨 | -2.83% | -6.87% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 9165.00 | 8902.50 | 元/吨 | -2.86% | -36.41% |
| 丙酮 | 化工 | 4800.00 | 4660.00 | 元/吨 | -2.92% | -8.63% |
| 磷酸 | 化工 | 9830.00 | 9530.00 | 元/吨 | -3.05% | +61.07% |
| 丙烯酸 | 化工 | 10666.67 | 10333.33 | 元/吨 | -3.13% | -15.30% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 155000.00 | 150000.00 | 元/吨 | -3.23% | +194.12% |
| OX | 化工 | 8600.00 | 8300.00 | 元/吨 | -3.49% | +33.87% |
| 丙烯 | 化工 | 7634.60 | 7354.60 | 元/吨 | -3.67% | -3.81% |
| 丁酮 | 化工 | 9966.67 | 9466.67 | 元/吨 | -5.02% | +3.65% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 13050.00 | 12383.33 | 元/吨 | -5.11% | -13.40% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 16680.00 | 15780.00 | 元/吨 | -5.40% | -19.18% |
| 环己烷 | 化工 | 9833.33 | 9266.67 | 元/吨 | -5.76% | -- |
| 丙二醇 | 化工 | 10133.33 | 9433.33 | 元/吨 | -6.91% | -46.30% |
| 环氧树脂 | 化工 | 20125.00 | 18325.00 | 元/吨 | -8.94% | -35.63% |


支付宝
微信

