2022年7月13日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2022年7月13日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为异丁醛 (1.38%)、二氯甲烷(1.36%)、液氨(0.43%)。
环比下降的商品共有34种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的1.9%;跌幅前3的产品分别为硫磺(-15.02%)、三聚氰胺(-6.49%)、新戊二醇(-4.66%)。
本日均涨跌幅为-0.6%。
| 商品 | 行业 | 7月12日价格 | 7月13日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 异丁醛 | 化工 | 7266.67 | 7366.67 | 元/吨 | +1.38% | -55.62% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2765.00 | 2802.50 | 元/吨 | +1.36% | -28.87% |
| 液氨 | 化工 | 3856.67 | 3873.33 | 元/吨 | +0.43% | -12.96% |
| 双酚A | 化工 | 11725.00 | 11775.00 | 元/吨 | +0.43% | -48.36% |
| 丙烯 | 化工 | 7614.60 | 7624.60 | 元/吨 | +0.13% | -2.08% |
| 己内酰胺 | 化工 | 13616.67 | 13633.33 | 元/吨 | +0.12% | -6.62% |
| 纯苯 | 化工 | 9258.83 | 9258.83 | 元/吨 | 0.00% | +8.29% |
| 甲苯 | 化工 | 8590.00 | 8590.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.59% |
| 混二甲苯 | 化工 | 8540.00 | 8540.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.33% |
| 硼酸 | 化工 | 8950.00 | 8950.00 | 元/吨 | 0.00% | +66.67% |
| 萤石 | 化工 | 2688.89 | 2688.89 | 元/吨 | 0.00% | +2.76% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7550.00 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.42% |
| 丙酮 | 化工 | 5100.00 | 5100.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.99% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 10200.00 | 10200.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.91% |
| 丁二烯 | 化工 | 10492.86 | 10492.86 | 元/吨 | 0.00% | +5.88% |
| 苯酚 | 化工 | 9840.00 | 9840.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.82% |
| 环己烷 | 化工 | 9833.33 | 9833.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| OX | 化工 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.71% |
| PX | 化工 | 9550.00 | 9550.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.51% |
| 炭黑 | 化工 | 9875.00 | 9875.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.67% |
| 电石 | 化工 | 3850.00 | 3850.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.09% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.71% |
| 烧碱 | 化工 | 1168.00 | 1168.00 | 元/吨 | 0.00% | +110.45% |
| 小苏打 | 化工 | 2766.67 | 2766.67 | 元/吨 | 0.00% | +61.16% |
| 冰晶石 | 化工 | 7575.00 | 7575.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.76% |
| TDI | 化工 | 17475.00 | 17475.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.92% |
| 盐酸 | 化工 | 226.67 | 226.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.45% |
| 氢氟酸 | 化工 | 11280.00 | 11280.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.57% |
| 多晶硅 | 化工 | 261666.67 | 261666.67 | 元/吨 | 0.00% | +96.25% |
| 苯胺 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.32% |
| 己二酸 | 化工 | 10760.00 | 10760.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.71% |
| 磷矿石 | 化工 | 1083.33 | 1083.33 | 元/吨 | 0.00% | +96.97% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 4666.67 | 4666.67 | 元/吨 | 0.00% | +43.59% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 5283.33 | 5283.33 | 元/吨 | 0.00% | +28.86% |
| 硝酸 | 化工 | 2833.33 | 2833.33 | 元/吨 | 0.00% | +15.65% |
| 环己酮 | 化工 | 10960.00 | 10960.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.43% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 2887.50 | 2887.50 | 元/吨 | 0.00% | -33.85% |
| 有机硅DMC | 化工 | 20880.00 | 20880.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.69% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 5335.00 | 5335.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.92% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | -48.34% |
| 粗苯 | 化工 | 7763.00 | 7763.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.60% |
| 氟化铝 | 化工 | 11075.00 | 11075.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.29% |
| 白炭黑 | 化工 | 6325.00 | 6325.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.74% |
| 溴素 | 化工 | 58200.00 | 58200.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.21% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5350.00 | 5350.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.59% |
| 环氧树脂 | 化工 | 20000.00 | 20000.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.74% |
| R22 | 化工 | 16833.33 | 16833.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.80% |
| R134a | 化工 | 21833.33 | 21833.33 | 元/吨 | 0.00% | +2.34% |
| 丙二醇 | 化工 | 10600.00 | 10600.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.66% |
| 活性炭 | 化工 | 10900.00 | 10900.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.22% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 3200.00 | 3200.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.84% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6250.00 | 6250.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.59% |
| 碳酸锂 | 化工 | 459000.00 | 459000.00 | 元/吨 | 0.00% | +428.80% |
| 异丙醇 | 化工 | 7025.00 | 7025.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.63% |
| DMF | 化工 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.65% |
| 维生素E | 化工 | 84.00 | 84.00 | 元/公斤 | 0.00% | +13.51% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 473333.34 | 473333.34 | 元/吨 | 0.00% | +425.93% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 155000.00 | 155000.00 | 元/吨 | 0.00% | +203.92% |
| 氯化铵 | 化工 | 1540.00 | 1540.00 | 元/吨 | 0.00% | +60.84% |
| 碳酸钾 | 化工 | 10125.00 | 10125.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.82% |
| 硫酸钾 | 化工 | 5450.00 | 5450.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.74% |
| MIBK | 化工 | 10900.00 | 10900.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.27% |
| 甲酸 | 化工 | 3900.00 | 3900.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.17% |
| 甘氨酸 | 化工 | 18666.67 | 18666.67 | 元/吨 | 0.00% | -22.22% |
| 维生素A | 化工 | 137.00 | 137.00 | 元/公斤 | 0.00% | -55.33% |
| 维生素C | 化工 | 34.33 | 34.33 | 元/公斤 | 0.00% | -32.25% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4650.00 | 4650.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.62% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 化工 | 33000.00 | 33000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 加氢苯 | 化工 | 9212.50 | 9212.50 | 元/吨 | 0.00% | +7.12% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 6833.33 | 6833.33 | 元/吨 | 0.00% | -12.39% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 15757.14 | 15757.14 | 元/吨 | 0.00% | +8.97% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2210.00 | 2210.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.24% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 8850.00 | 8850.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 片碱 | 化工 | 4666.67 | 4666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 苯乙烯 | 化工 | 10435.71 | 10414.29 | 元/吨 | -0.21% | +10.64% |
| DOP | 化工 | 8950.00 | 8925.00 | 元/吨 | -0.28% | -34.07% |
| 丙烷 | 化工 | 6068.25 | 6050.75 | 元/吨 | -0.29% | +29.20% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2910.00 | 2900.00 | 元/吨 | -0.34% | +52.47% |
| 乙醇 | 化工 | 7216.67 | 7183.33 | 元/吨 | -0.46% | +4.30% |
| 苯酐 | 化工 | 8350.00 | 8300.00 | 元/吨 | -0.60% | +29.69% |
| 醋酸 | 化工 | 3850.00 | 3825.00 | 元/吨 | -0.65% | -37.80% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 7583.33 | 7533.33 | 元/吨 | -0.66% | -16.41% |
| 尿素 | 化工 | 2668.00 | 2650.00 | 元/吨 | -0.67% | -2.57% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1456.67 | 1446.67 | 元/吨 | -0.69% | +25.80% |
| 乙二醇 | 化工 | 4608.33 | 4575.00 | 元/吨 | -0.72% | -10.59% |
| 双氧水 | 化工 | 900.00 | 893.33 | 元/吨 | -0.74% | +4.69% |
| 甲醛 | 化工 | 1236.67 | 1226.67 | 元/吨 | -0.81% | -8.80% |
| 磷酸 | 化工 | 9930.00 | 9830.00 | 元/吨 | -1.01% | +68.51% |
| DOTP | 化工 | 9112.50 | 9012.50 | 元/吨 | -1.10% | -35.85% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 15000.00 | 14820.00 | 元/吨 | -1.20% | +5.36% |
| 二甘醇 | 化工 | 5516.67 | 5450.00 | 元/吨 | -1.21% | -10.16% |
| 顺酐 | 化工 | 10200.00 | 10066.67 | 元/吨 | -1.31% | -12.46% |
| 醋酐 | 化工 | 6875.00 | 6775.00 | 元/吨 | -1.45% | -38.41% |
| 聚合MDI | 化工 | 17520.00 | 17225.00 | 元/吨 | -1.68% | -14.41% |
| 正丙醇 | 化工 | 8416.67 | 8266.67 | 元/吨 | -1.78% | +14.81% |
| 硝酸钾 | 化工 | 7437.50 | 7300.00 | 元/吨 | -1.85% | +34.19% |
| DBP | 化工 | 8933.33 | 8766.67 | 元/吨 | -1.87% | -- |
| 丁酮 | 化工 | 10300.00 | 10100.00 | 元/吨 | -1.94% | +11.81% |
| 黄磷 | 化工 | 34300.00 | 33625.00 | 元/吨 | -1.97% | +71.99% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 9450.00 | 9255.00 | 元/吨 | -2.06% | -33.89% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 17250.00 | 16880.00 | 元/吨 | -2.14% | -12.43% |
| 丙烯酸 | 化工 | 11333.33 | 11000.00 | 元/吨 | -2.94% | -8.59% |
| 硫酸 | 化工 | 950.00 | 922.00 | 元/吨 | -2.95% | +43.32% |
| 异辛醇 | 化工 | 8333.33 | 8066.67 | 元/吨 | -3.20% | -49.05% |
| 钛白粉 | 化工 | 19633.33 | 19000.00 | 元/吨 | -3.23% | -10.52% |
| 新戊二醇 | 化工 | 12166.67 | 11600.00 | 元/吨 | -4.66% | -42.00% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 8733.33 | 8166.67 | 元/吨 | -6.49% | -33.06% |
| 硫磺 | 化工 | 2773.33 | 2356.67 | 元/吨 | -15.02% | +43.12% |


支付宝
微信

