济宁天亿新材料有限公司Jining Tianyi New Materials Co.,Ltd
热线电话:0537-2968688
您的位置:主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

咨询热线

0537-2968688

2022年7月11日化工大宗商品价格涨跌榜

作者:admin时间:2022-07-12 16:13:58 次浏览

信息摘要:

2022年7月11日化工大宗商品价格涨跌榜 据生意社价格监测,2022年7月11日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共12种,涨幅前3的商品分别为多晶硅( 1.95% )、丙烯( 1.93% )、甲酸

2022年7月11日化工大宗商品价格涨跌榜
 
据生意社价格监测,2022年7月11日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共12种,涨幅前3的商品分别为多晶硅(1.95%)、丙烯(1.93%)、甲酸(1.74%)。
环比下降的商品共有40种,跌幅在5%以上的商品共6种,占该板块被监测商品数的5.6%;跌幅前3的产品分别为硫磺(-12.42%)、DMF(-12.00%)、丙烯酸(-8.36%)。
本日均涨跌幅为-0.88%
涨: 11.11%跌: 37.04%平: 51.85%chart by 100ppi.com
商品 行业 7月8日价格 7月11日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
多晶硅 化工 256666.67 261666.67 元/吨 +1.95% +96.25%
丙烯 化工 7460.60 7604.60 元/吨 +1.93% -2.46%
甲酸 化工 3833.33 3900.00 元/吨 +1.74% +30.00%
磷矿石 化工 1066.67 1083.33 元/吨 +1.56% +104.40%
正丙醇 化工 8300.00 8416.67 元/吨 +1.41% +16.90%
丙烷 化工 6025.75 6063.25 元/吨 +0.62% +26.43%
有机硅DMC 化工 20420.00 20540.00 元/吨 +0.59% -32.80%
聚羧酸减水剂单体 化工 8800.00 8850.00 元/吨 +0.57% --
醋酸丁酯 化工 9400.00 9450.00 元/吨 +0.53% -32.50%
混二甲苯 化工 8520.00 8540.00 元/吨 +0.23% +42.33%
乙二醇 化工 4608.33 4616.67 元/吨 +0.18% -9.36%
丁二烯 化工 10184.44 10195.56 元/吨 +0.11% +8.73%
硼酸 化工 8950.00 8950.00 元/吨 0.00% +66.67%
萤石 化工 2688.89 2688.89 元/吨 0.00% +1.89%
环氧乙烷 化工 7550.00 7550.00 元/吨 0.00% +9.42%
丙酮 化工 5220.00 5220.00 元/吨 0.00% +3.37%
环氧丙烷 化工 10366.67 10366.67 元/吨 0.00% -33.97%
环己烷 化工 9833.33 9833.33 元/吨 0.00% --
PX 化工 10000.00 10000.00 元/吨 0.00% +40.85%
炭黑 化工 9875.00 9875.00 元/吨 0.00% +22.67%
电石 化工 3850.00 3850.00 元/吨 0.00% -18.09%
三聚氰胺 化工 8800.00 8800.00 元/吨 0.00% -19.27%
硫酸 化工 950.00 950.00 元/吨 0.00% +49.21%
磷酸二铵 化工 4700.00 4700.00 元/吨 0.00% +41.71%
轻质纯碱 化工 2910.00 2910.00 元/吨 0.00% +53.00%
小苏打 化工 2766.67 2766.67 元/吨 0.00% +61.16%
硫酸铵 化工 1463.33 1463.33 元/吨 0.00% +27.25%
TDI 化工 17475.00 17475.00 元/吨 0.00% +21.92%
醋酐 化工 6925.00 6925.00 元/吨 0.00% -39.91%
盐酸 化工 260.00 260.00 元/吨 0.00% +13.04%
氢氟酸 化工 11280.00 11280.00 元/吨 0.00% +12.57%
苯胺 化工 12000.00 12000.00 元/吨 0.00% +19.21%
聚合MDI 化工 17520.00 17520.00 元/吨 0.00% -12.94%
己二酸 化工 11300.00 11300.00 元/吨 0.00% +2.17%
磷酸一铵 化工 4666.67 4666.67 元/吨 0.00% +45.83%
环己酮 化工 10960.00 10960.00 元/吨 0.00% +2.43%
醋酸乙酯 化工 7583.33 7583.33 元/吨 0.00% -17.24%
二甘醇 化工 5516.67 5516.67 元/吨 0.00% -9.07%
三氯甲烷 化工 2887.50 2887.50 元/吨 0.00% -34.04%
煤焦油(高温) 化工 5335.00 5335.00 元/吨 0.00% +35.92%
粗苯 化工 7763.00 7763.00 元/吨 0.00% +17.60%
氟化铝 化工 11075.00 11075.00 元/吨 0.00% +31.32%
白炭黑 化工 6325.00 6325.00 元/吨 0.00% +29.74%
溴素 化工 58240.00 58240.00 元/吨 0.00% +27.13%
丁酮 化工 10433.33 10433.33 元/吨 0.00% +15.93%
多聚甲醛 化工 5350.00 5350.00 元/吨 0.00% -5.59%
R22 化工 16833.33 16833.33 元/吨 0.00% +0.80%
R134a 化工 21666.67 21666.67 元/吨 0.00% +1.56%
丙二醇 化工 11200.00 11200.00 元/吨 0.00% -31.85%
双氧水 化工 926.67 926.67 元/吨 0.00% +5.30%
活性炭 化工 10800.00 10800.00 元/吨 0.00% +17.82%
焦亚硫酸钠 化工 3200.00 3200.00 元/吨 0.00% +48.84%
氯化石蜡 化工 6250.00 6250.00 元/吨 0.00% +3.59%
碳酸锂 化工 459000.00 459000.00 元/吨 0.00% +430.02%
新戊二醇 化工 12233.33 12233.33 元/吨 0.00% -38.83%
维生素E 化工 82.67 82.67 元/公斤 0.00% +11.72%
氢氧化锂 化工 473333.34 473333.34 元/吨 0.00% +427.88%
磷酸铁锂 化工 155000.00 155000.00 元/吨 0.00% +210.00%
氯化铵 化工 1540.00 1540.00 元/吨 0.00% +60.84%
碳酸钾 化工 10125.00 10125.00 元/吨 0.00% +40.82%
硫酸钾 化工 5533.33 5533.33 元/吨 0.00% +30.71%
甘氨酸 化工 18666.67 18666.67 元/吨 0.00% -22.22%
维生素A 化工 140.50 140.50 元/公斤 0.00% -54.19%
维生素C 化工 34.33 34.33 元/公斤 0.00% -32.25%
硝酸铵 化工 4650.00 4650.00 元/吨 0.00% +33.62%
N-甲基吡咯烷酮 化工 33000.00 33000.00 元/吨 0.00% --
碳酸二甲酯 化工 6700.00 6700.00 元/吨 0.00% +0.50%
片碱 化工 4766.67 4766.67 元/吨 0.00% --
纯苯 化工 9267.17 9258.83 元/吨 -0.09% +7.29%
冰晶石 化工 7600.00 7575.00 元/吨 -0.33% +19.29%
苯酚 化工 10040.00 10000.00 元/吨 -0.40% -0.20%
聚丙烯酰胺 化工 15828.57 15757.14 元/吨 -0.45% +8.97%
黄磷 化工 34800.00 34600.00 元/吨 -0.57% +79.27%
异丙醇 化工 7125.00 7075.00 元/吨 -0.70% +9.97%
甲醛 化工 1246.67 1236.67 元/吨 -0.80% -8.05%
甲苯 化工 8660.00 8590.00 元/吨 -0.81% +46.59%
双酚A 化工 11825.00 11725.00 元/吨 -0.85% -46.22%
己内酰胺 化工 13716.67 13600.00 元/吨 -0.85% -7.17%
聚合氯化铝 化工 2230.00 2210.00 元/吨 -0.90% +28.24%
MIBK 化工 11000.00 10900.00 元/吨 -0.91% -37.27%
醋酸 化工 3900.00 3862.50 元/吨 -0.96% -40.12%
磷酸 化工 10100.00 9990.00 元/吨 -1.09% +71.26%
加氢苯 化工 9350.00 9237.50 元/吨 -1.20% +7.41%
硝酸钾 化工 7537.50 7437.50 元/吨 -1.33% +36.72%
苯乙烯 化工 10550.00 10407.14 元/吨 -1.35% +9.55%
异丁醛 化工 7366.67 7266.67 元/吨 -1.36% -56.22%
氯化钾(进口) 化工 5366.67 5283.33 元/吨 -1.55% +28.86%
顺酐 化工 10433.33 10266.67 元/吨 -1.60% -10.72%
正丁醇(工业级) 化工 7933.33 7800.00 元/吨 -1.68% -49.68%
硝酸 化工 2916.67 2866.67 元/吨 -1.71% +19.44%
环氧树脂 化工 20375.00 20000.00 元/吨 -1.84% -24.62%
烧碱 化工 1224.00 1198.00 元/吨 -2.12% +124.98%
1,4-丁二醇 化工 18280.00 17880.00 元/吨 -2.19% -6.02%
钛白粉 化工 20083.33 19633.33 元/吨 -2.24% -8.96%
OX 化工 8800.00 8600.00 元/吨 -2.27% +38.71%
苯酐 化工 8550.00 8350.00 元/吨 -2.34% +30.47%
乙醇 化工 7416.67 7216.67 元/吨 -2.70% +4.78%
DBP 化工 9366.67 9100.00 元/吨 -2.85% --
DOP 化工 9375.00 9075.00 元/吨 -3.20% -33.03%
二氯甲烷 化工 3015.00 2902.50 元/吨 -3.73% -24.74%
异辛醇 化工 8666.67 8333.33 元/吨 -3.85% -47.37%
DOTP 化工 9675.00 9287.50 元/吨 -4.01% -34.13%
环氧氯丙烷 化工 17933.33 17033.33 元/吨 -5.02% +24.33%
尿素 化工 2848.00 2684.00 元/吨 -5.76% -0.22%
液氨 化工 4206.67 3856.67 元/吨 -8.32% -13.33%
丙烯酸 化工 12366.67 11333.33 元/吨 -8.36% -4.76%
DMF 化工 12500.00 11000.00 元/吨 -12.00% -8.33%
硫磺 化工 3166.67 2773.33 元/吨 -12.42% +68.42%

返回列表 本文标签: