2022年6月21日大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2022年6月21日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共33种,集中在化工板块(共12种)和农副板块(共6种),涨幅前3的商品分别为镍(2.15%)、线材(2.05%)、顺酐(1.92%)。
环比下降的商品共79种,集中在化工(共36种)和农副(共11种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为异丁醛 (-7.20%)、异辛醇(-6.21%)、正丁醇(工业级)(-5.54%)。
本日均涨跌幅为-0.38%。
| 商品 | 行业 | 6月20日价格 | 6月21日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 镍 | 有色 | 207750.00 | 212216.67 | 元/吨 | +2.15% | +62.33% |
| 线材 | 钢铁 | 4496.00 | 4588.00 | 元/吨 | +2.05% | -15.10% |
| 顺酐 | 化工 | 10433.33 | 10633.33 | 元/吨 | +1.92% | +8.50% |
| 党参 | 农副 | 53.00 | 54.00 | 元/公斤 | +1.89% | +69.81% |
| 当归 | 农副 | 41.40 | 42.00 | 元/公斤 | +1.45% | +38.16% |
| 丁二烯 | 化工 | 11290.00 | 11440.00 | 元/吨 | +1.33% | +31.18% |
| 铅 | 有色 | 14925.00 | 15100.00 | 元/吨 | +1.17% | -2.42% |
| 锑 | 有色 | 80750.00 | 81625.00 | 元/吨 | +1.08% | +49.09% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3395.00 | 3430.00 | 元/吨 | +1.03% | -14.61% |
| Brent原油 | 能源 | 113.12 | 114.13 | 美元/桶 | +0.89% | +55.26% |
| 聚合MDI | 化工 | 18400.00 | 18560.00 | 元/吨 | +0.87% | +7.13% |
| 热轧板卷 | 钢铁 | 4362.00 | 4398.00 | 元/吨 | +0.83% | -19.63% |
| 丙烯酸 | 化工 | 13833.33 | 13933.33 | 元/吨 | +0.72% | +29.01% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 4218.89 | 4246.67 | 元/吨 | +0.66% | -13.06% |
| 锡 | 有色 | 243910.00 | 245210.00 | 元/吨 | +0.53% | +20.54% |
| 柴油 | 能源 | 8412.80 | 8457.60 | 元/吨 | +0.53% | +34.63% |
| 尿素 | 化工 | 3080.00 | 3094.00 | 元/吨 | +0.45% | +15.45% |
| 不锈钢 | 钢铁 | 18360.00 | 18440.00 | 元/吨 | +0.44% | +9.54% |
| 生猪 | 农副 | 16.23 | 16.30 | 元/公斤 | +0.43% | +21.46% |
| TDI | 化工 | 17450.00 | 17525.00 | 元/吨 | +0.43% | +29.81% |
| 冷轧板 | 钢铁 | 4920.00 | 4940.00 | 元/吨 | +0.41% | -20.23% |
| 小苏打 | 化工 | 2766.67 | 2776.67 | 元/吨 | +0.36% | +75.00% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 18833.33 | 18900.00 | 元/吨 | +0.35% | +43.91% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 8700.00 | 8725.00 | 元/吨 | +0.29% | -- |
| 苯胺 | 化工 | 11975.00 | 12007.50 | 元/吨 | +0.27% | +24.22% |
| 锌 | 有色 | 25386.00 | 25450.00 | 元/吨 | +0.25% | +16.21% |
| 沥青 | 能源 | 4711.00 | 4722.67 | 元/吨 | +0.25% | +40.70% |
| 碳酸锂 | 化工 | 459000.00 | 460000.00 | 元/吨 | +0.22% | +428.74% |
| 玉米淀粉 | 农副 | 3416.00 | 3422.00 | 元/吨 | +0.18% | -1.29% |
| 玉米 | 农副 | 2828.57 | 2832.86 | 元/吨 | +0.15% | +0.76% |
| 大豆 | 农副 | 6128.00 | 6136.00 | 元/吨 | +0.13% | +8.73% |
| WTI原油 | 能源 | 107.99 | 108.12 | 美元/桶 | +0.12% | +50.92% |
| LLDPE | 橡塑 | 8820.00 | 8825.00 | 元/吨 | +0.06% | +11.71% |
| 纯苯 | 化工 | 9725.50 | 9725.50 | 元/吨 | 0.00% | +25.49% |
| 中厚板 | 钢铁 | 4514.00 | 4514.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.80% |
| 油菜籽 | 农副 | 6968.00 | 6968.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.79% |
| 干茧 | 纺织 | 135000.00 | 135000.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.23% |
| 生丝 | 纺织 | 415462.50 | 415462.50 | 元/吨 | 0.00% | -1.08% |
| 镁 | 有色 | 26500.00 | 26500.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.07% |
| 金属硅 | 有色 | 19450.00 | 19450.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.33% |
| 萤石 | 化工 | 2661.11 | 2661.11 | 元/吨 | 0.00% | +1.27% |
| 槽钢 | 钢铁 | 4466.67 | 4466.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.57% |
| 角钢 | 钢铁 | 4340.00 | 4340.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.65% |
| 乙醇 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.57% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7550.00 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.42% |
| 醋酸 | 化工 | 3962.50 | 3962.50 | 元/吨 | 0.00% | -49.92% |
| 丙烯 | 化工 | 7938.25 | 7938.25 | 元/吨 | 0.00% | +2.01% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 11033.33 | 11033.33 | 元/吨 | 0.00% | -20.43% |
| 顺丁橡胶 | 橡塑 | 14860.00 | 14860.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.81% |
| 丁腈橡胶 | 橡塑 | 20875.00 | 20875.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.12% |
| 环己烷 | 化工 | 9533.33 | 9533.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| OX | 化工 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | +50.00% |
| PX | 化工 | 10900.00 | 10900.00 | 元/吨 | 0.00% | +67.69% |
| 甲醇 | 能源 | 2705.00 | 2705.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.55% |
| 炭黑 | 化工 | 10125.00 | 10125.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.78% |
| 甲醛 | 化工 | 1293.33 | 1293.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.65% |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 8675.00 | 8675.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.69% |
| PP(熔喷) | 橡塑 | 9616.67 | 9616.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.03% |
| PP(纤维) | 橡塑 | 8650.00 | 8650.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.58% |
| 电石 | 化工 | 3850.00 | 3850.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.79% |
| 棉纱21S | 纺织 | 28600.00 | 28600.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.01% |
| 棉纱32S | 纺织 | 29725.00 | 29725.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.33% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 15075.00 | 15075.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.91% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 15660.00 | 15660.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.69% |
| 氨纶 | 纺织 | 44800.00 | 44800.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.63% |
| 水泥 | 建材 | 383.00 | 383.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.08% |
| 硅铁 | 钢铁 | 8780.00 | 8780.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.84% |
| 燃料油 | 能源 | 6700.00 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.57% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.00% |
| 硫酸 | 化工 | 1018.00 | 1018.00 | 元/吨 | 0.00% | +75.52% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 4333.33 | 4333.33 | 元/吨 | 0.00% | +30.65% |
| 针叶木浆 | 建材 | 7162.00 | 7162.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.75% |
| 阔叶木浆 | 建材 | 6624.00 | 6624.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.15% |
| 烧碱 | 化工 | 1258.00 | 1258.00 | 元/吨 | 0.00% | +143.09% |
| 液氨 | 化工 | 4873.33 | 4873.33 | 元/吨 | 0.00% | +10.76% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2930.00 | 2930.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.72% |
| 冰晶石 | 化工 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.29% |
| 人棉纱 | 纺织 | 19166.67 | 19166.67 | 元/吨 | 0.00% | +6.88% |
| PS | 橡塑 | 11500.00 | 11500.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.18% |
| 废纸 | 建材 | 2384.00 | 2384.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.83% |
| 盐酸 | 化工 | 295.00 | 295.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.26% |
| 氢氟酸 | 化工 | 11660.00 | 11660.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.60% |
| 多晶硅 | 化工 | 230000.00 | 230000.00 | 元/吨 | 0.00% | +71.22% |
| PA66 | 橡塑 | 23750.00 | 23750.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.26% |
| PA6 | 橡塑 | 16233.33 | 16233.33 | 元/吨 | 0.00% | +9.93% |
| LDPE | 橡塑 | 11100.00 | 11100.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.62% |
| 工字钢 | 钢铁 | 4546.67 | 4546.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.85% |
| 无缝管 | 钢铁 | 6027.50 | 6027.50 | 元/吨 | 0.00% | -0.58% |
| 彩涂板 | 钢铁 | 8183.33 | 8183.33 | 元/吨 | 0.00% | -7.53% |
| 涤纶POY | 纺织 | 9233.33 | 9233.33 | 元/吨 | 0.00% | +26.97% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 10316.82 | 10316.82 | 元/吨 | 0.00% | +18.81% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 9596.67 | 9596.67 | 元/吨 | 0.00% | +26.74% |
| 苯酐 | 化工 | 8625.00 | 8625.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.28% |
| 己二酸 | 化工 | 12150.00 | 12150.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.99% |
| 磷矿石 | 化工 | 1043.33 | 1043.33 | 元/吨 | 0.00% | +104.57% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 5500.00 | 5500.00 | 元/吨 | 0.00% | +113.59% |
| 硝酸 | 化工 | 2933.33 | 2933.33 | 元/吨 | 0.00% | +27.54% |
| 丁苯橡胶 | 橡塑 | 12716.67 | 12716.67 | 元/吨 | 0.00% | +2.69% |
| 双酚A | 化工 | 14562.50 | 14562.50 | 元/吨 | 0.00% | -34.05% |
| 金属镨 | 有色 | 1265000.00 | 1265000.00 | 元/吨 | 0.00% | +82.01% |
| 金属钕 | 有色 | 1200000.00 | 1200000.00 | 元/吨 | 0.00% | +108.70% |
| 氧化钕 | 有色 | 980000.00 | 980000.00 | 元/吨 | 0.00% | +108.96% |
| 氧化镨 | 有色 | 980000.00 | 980000.00 | 元/吨 | 0.00% | +81.48% |
| 二甘醇 | 化工 | 5200.00 | 5200.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.02% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 5087.50 | 5087.50 | 元/吨 | 0.00% | +28.31% |
| 粗苯 | 化工 | 8071.00 | 8071.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.10% |
| 氟化铝 | 化工 | 11075.00 | 11075.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.32% |
| 瓦楞原纸 | 建材 | 3564.00 | 3564.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.36% |
| 电解锰 | 有色 | 16800.00 | 16800.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 白炭黑 | 化工 | 6325.00 | 6325.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.63% |
| 溴素 | 化工 | 58500.00 | 58500.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.35% |
| MTBE | 能源 | 8475.00 | 8475.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.70% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5383.33 | 5383.33 | 元/吨 | 0.00% | -5.56% |
| 环氧树脂 | 化工 | 23675.00 | 23675.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.63% |
| R22 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.19% |
| R134a | 化工 | 21000.00 | 21000.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.43% |
| DBP | 化工 | 10166.67 | 10166.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 涤棉纱 | 纺织 | 21100.00 | 21100.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 活性炭 | 化工 | 10700.00 | 10700.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.15% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 3316.67 | 3316.67 | 元/吨 | 0.00% | +63.12% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6400.00 | 6400.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.08% |
| DMF | 化工 | 12700.00 | 12700.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.11% |
| EPS | 橡塑 | 11425.00 | 11425.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.03% |
| POM | 橡塑 | 21400.00 | 21400.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.83% |
| PMMA | 橡塑 | 16875.00 | 16875.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.08% |
| 维生素E | 化工 | 84.67 | 84.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 锦纶DTY | 纺织 | 20620.00 | 20620.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.88% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 20925.00 | 20925.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.62% |
| 锦纶POY | 纺织 | 18475.00 | 18475.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.20% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 473333.34 | 473333.34 | 元/吨 | 0.00% | +427.88% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 155000.00 | 155000.00 | 元/吨 | 0.00% | +210.00% |
| 氯化铵 | 化工 | 1590.00 | 1590.00 | 元/吨 | 0.00% | +96.30% |
| 碳酸钾 | 化工 | 10125.00 | 10125.00 | 元/吨 | 0.00% | +50.67% |
| 钛精矿 | 有色 | 2250.00 | 2250.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.16% |
| 硫酸钾 | 化工 | 5566.67 | 5566.67 | 元/吨 | 0.00% | +57.55% |
| MIBK | 化工 | 11600.00 | 11600.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.13% |
| 甲酸 | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | +66.26% |
| 甘氨酸 | 化工 | 19000.00 | 19000.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.31% |
| 金银花 | 农副 | 145.00 | 145.00 | 元/公斤 | 0.00% | +7.41% |
| 枸杞 | 农副 | 40.50 | 40.50 | 元/公斤 | 0.00% | -15.18% |
| H型钢 | 钢铁 | 4650.00 | 4650.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.23% |
| 维生素A | 化工 | 164.00 | 164.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 38.67 | 38.67 | 元/公斤 | 0.00% | -24.18% |
| 锰硅 | 钢铁 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.34% |
| 硝酸钾 | 化工 | 7637.50 | 7637.50 | 元/吨 | 0.00% | +56.83% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4630.00 | 4630.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.05% |
| 低合金板 | 钢铁 | 4714.00 | 4714.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.38% |
| EVA | 橡塑 | 24000.00 | 24000.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.00% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 化工 | 33750.00 | 33750.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 黄芪 | 农副 | 15.80 | 15.80 | 元/公斤 | 0.00% | -5.95% |
| 麦冬 | 农副 | 65.50 | 65.50 | 元/公斤 | 0.00% | +11.02% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 15900.00 | 15900.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.96% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2230.00 | 2230.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.40% |
| 白板纸 | 建材 | 4762.33 | 4762.33 | 0.00% | -- | |
| 白卡纸 | 建材 | 6573.33 | 6573.33 | 元/吨 | 0.00% | -30.81% |
| 片碱 | 化工 | 4800.00 | 4800.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 铜 | 有色 | 68805.00 | 68783.33 | 元/吨 | -0.03% | +2.88% |
| 不锈钢板 | 钢铁 | 16892.50 | 16886.25 | 元/吨 | -0.04% | +9.54% |
| 白糖 | 农副 | 5928.00 | 5924.00 | 元/吨 | -0.07% | +6.04% |
| 汽油 | 能源 | 9314.00 | 9306.00 | 元/吨 | -0.09% | +18.54% |
| 磷酸 | 化工 | 11220.00 | 11210.00 | 元/吨 | -0.09% | +86.83% |
| 黄金 | 有色 | 397.01 | 396.36 | 元/克 | -0.16% | +7.04% |
| 苯酚 | 化工 | 11160.00 | 11140.00 | 元/吨 | -0.18% | +21.35% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 22220.00 | 22180.00 | 元/吨 | -0.18% | +22.88% |
| 正丙醇 | 化工 | 8450.00 | 8433.33 | 元/吨 | -0.20% | +4.55% |
| 液化气 | 能源 | 6082.50 | 6070.00 | 元/吨 | -0.21% | +45.10% |
| 鸡蛋 | 农副 | 9.08 | 9.06 | 元/公斤 | -0.22% | +11.99% |
| 石脑油 | 能源 | 8793.25 | 8768.25 | 元/吨 | -0.28% | +28.44% |
| 豆粕 | 农副 | 4312.00 | 4298.00 | 元/吨 | -0.32% | +25.95% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14500.00 | 14450.00 | 元/吨 | -0.34% | +4.71% |
| 白银 | 有色 | 4699.00 | 4682.67 | 元/千克 | -0.35% | -11.89% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 4683.33 | 4666.67 | 元/吨 | -0.36% | +78.34% |
| 小麦 | 农副 | 3078.00 | 3066.00 | 元/吨 | -0.39% | +20.05% |
| 氧化镝 | 有色 | 2545000.00 | 2535000.00 | 元/吨 | -0.39% | +9.98% |
| 镝铁合金 | 有色 | 2535000.00 | 2525000.00 | 元/吨 | -0.39% | +10.75% |
| 钛白粉 | 化工 | 20616.67 | 20533.33 | 元/吨 | -0.40% | -4.79% |
| 丙烷 | 化工 | 6125.75 | 6100.00 | 元/吨 | -0.42% | +37.83% |
| 镨钕氧化物 | 有色 | 947500.00 | 943500.00 | 元/吨 | -0.42% | +101.82% |
| 黄磷 | 化工 | 38600.00 | 38420.00 | 元/吨 | -0.47% | +82.95% |
| 铝 | 有色 | 19920.00 | 19826.67 | 元/吨 | -0.47% | +7.81% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 12700.00 | 12630.00 | 元/吨 | -0.55% | +3.42% |
| 镨钕合金 | 有色 | 1156500.00 | 1150000.00 | 元/吨 | -0.56% | +102.64% |
| DDGS | 农副 | 2906.67 | 2890.00 | 元/吨 | -0.57% | +6.64% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 5766.67 | 5733.33 | 元/吨 | -0.58% | -16.50% |
| 丁酮 | 化工 | 10966.67 | 10900.00 | 元/吨 | -0.61% | +37.97% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 9866.67 | 9800.00 | 元/吨 | -0.68% | -30.99% |
| 异丙醇 | 化工 | 7350.00 | 7300.00 | 元/吨 | -0.68% | +3.30% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1440.00 | 1430.00 | 元/吨 | -0.69% | +36.19% |
| HDPE | 橡塑 | 9600.00 | 9533.33 | 元/吨 | -0.69% | +5.93% |
| ABS | 橡塑 | 13450.00 | 13350.00 | 元/吨 | -0.74% | -25.31% |
| 金属镝 | 有色 | 3315000.00 | 3290000.00 | 元/吨 | -0.75% | +5.28% |
| 菜籽粕 | 农副 | 3846.00 | 3816.00 | 元/吨 | -0.78% | +35.16% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8400.00 | 8333.33 | 元/吨 | -0.79% | -13.42% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 9218.33 | 9143.33 | 元/吨 | -0.81% | +32.16% |
| PTA | 纺织 | 7200.00 | 7140.00 | 元/吨 | -0.83% | +50.29% |
| 环己酮 | 化工 | 11720.00 | 11620.00 | 元/吨 | -0.85% | +13.26% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 11080.00 | 10980.00 | 元/吨 | -0.90% | -26.60% |
| 三七 | 农副 | 105.50 | 104.50 | 元/公斤 | -0.95% | -16.90% |
| 丙酮 | 化工 | 6060.00 | 6000.00 | 元/吨 | -0.99% | +16.22% |
| 新戊二醇 | 化工 | 16333.33 | 16166.67 | 元/吨 | -1.02% | -19.17% |
| 镀锌板 | 钢铁 | 5866.67 | 5806.67 | 元/吨 | -1.02% | -17.52% |
| 石油焦 | 能源 | 4871.00 | 4821.00 | 元/吨 | -1.03% | +117.62% |
| 加氢苯 | 化工 | 9650.00 | 9550.00 | 元/吨 | -1.04% | +25.45% |
| 硼酸 | 化工 | 9200.00 | 9100.00 | 元/吨 | -1.09% | +90.78% |
| 硫磺 | 化工 | 3920.00 | 3873.33 | 元/吨 | -1.19% | +140.08% |
| 菜籽油 | 农副 | 14468.00 | 14292.00 | 元/吨 | -1.22% | +36.93% |
| 乙二醇 | 化工 | 5158.33 | 5091.67 | 元/吨 | -1.29% | +5.06% |
| 混二甲苯 | 化工 | 8790.00 | 8670.00 | 元/吨 | -1.37% | +48.46% |
| 苯乙烯 | 化工 | 10878.57 | 10728.57 | 元/吨 | -1.38% | +23.14% |
| 甲苯 | 化工 | 9070.00 | 8940.00 | 元/吨 | -1.43% | +54.11% |
| PC | 橡塑 | 19500.00 | 19200.00 | 元/吨 | -1.54% | -25.44% |
| 棕榈油 | 农副 | 13992.00 | 13770.00 | 元/吨 | -1.59% | +71.31% |
| 连翘 | 农副 | 137.50 | 135.00 | 元/公斤 | -1.82% | +106.11% |
| 皮棉 | 纺织 | 20408.50 | 20032.50 | 元/吨 | -1.84% | +26.32% |
| DOP | 化工 | 11137.50 | 10925.00 | 元/吨 | -1.91% | -14.65% |
| 乙烯 | 化工 | 1297.00 | 1270.50 | 美元/吨 | -2.04% | +24.13% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁 | 858.67 | 839.33 | 元/吨 | -2.25% | -43.91% |
| 液化天然气 | 能源 | 6300.00 | 6158.00 | 元/吨 | -2.25% | +74.78% |
| 醋酐 | 化工 | 7500.00 | 7325.00 | 元/吨 | -2.33% | -39.79% |
| 废钢 | 钢铁 | 3222.56 | 3145.12 | 元/吨 | -2.40% | -9.71% |
| 有机硅DMC | 化工 | 21040.00 | 20500.00 | 元/吨 | -2.57% | -32.71% |
| 大豆油 | 农副 | 11810.00 | 11500.00 | 元/吨 | -2.62% | +31.93% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 3212.50 | 3125.00 | 元/吨 | -2.72% | -29.97% |
| 丙二醇 | 化工 | 13833.33 | 13433.33 | 元/吨 | -2.89% | -16.39% |
| DOTP | 化工 | 11487.50 | 11150.00 | 元/吨 | -2.94% | -16.17% |
| 钴 | 有色 | 426800.00 | 414200.00 | 元/吨 | -2.95% | +16.90% |
| 二甲醚 | 能源 | 4050.00 | 3910.00 | 元/吨 | -3.46% | +19.66% |
| 玻璃 | 建材 | 21.92 | 21.07 | 元/平方米 | -3.88% | -39.70% |
| PET | 橡塑 | 9680.00 | 9300.00 | 元/吨 | -3.93% | +38.12% |
| PVC | 橡塑 | 8385.00 | 8027.50 | 元/吨 | -4.26% | -11.30% |
| 钢坯 | 钢铁 | 4080.00 | 3900.00 | 元/吨 | -4.41% | -20.41% |
| 双氧水 | 化工 | 996.67 | 950.00 | 元/吨 | -4.68% | -3.06% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 9633.33 | 9100.00 | 元/吨 | -5.54% | -38.24% |
| 异辛醇 | 化工 | 10733.33 | 10066.67 | 元/吨 | -6.21% | -33.92% |
| 异丁醛 | 化工 | 11566.67 | 10733.33 | 元/吨 | -7.20% | -28.44% |


支付宝
微信

