2022年6月9日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2022年6月9日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共27种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;涨幅前3的商品分别为新戊二醇(5.26%)、粗苯(4.44%)、有机硅DMC(3.95%)。
环比下降的商品共有16种,跌幅前3的产品分别为三氯甲烷(-2.24%)、聚羧酸减水剂单体 (-1.69%)、维生素A(-1.32%)。
本日均涨跌幅为0.27%。
| 商品 | 行业 | 6月8日价格 | 6月9日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 新戊二醇 | 化工 | 16625.00 | 17500.00 | 元/吨 | +5.26% | -9.56% |
| 粗苯 | 化工 | 7345.00 | 7671.00 | 元/吨 | +4.44% | +38.69% |
| 有机硅DMC | 化工 | 21240.00 | 22080.00 | 元/吨 | +3.95% | -18.52% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3375.00 | 3475.00 | 元/吨 | +2.96% | -12.62% |
| 混二甲苯 | 化工 | 8740.00 | 8970.00 | 元/吨 | +2.63% | +52.03% |
| 甲苯 | 化工 | 8800.00 | 9030.00 | 元/吨 | +2.61% | +54.86% |
| 苯胺 | 化工 | 11600.00 | 11882.50 | 元/吨 | +2.44% | +29.63% |
| 丁酮 | 化工 | 11700.00 | 11966.67 | 元/吨 | +2.28% | +49.58% |
| 硫酸 | 化工 | 1068.00 | 1088.00 | 元/吨 | +1.87% | +101.48% |
| 加氢苯 | 化工 | 9375.00 | 9550.00 | 元/吨 | +1.87% | +22.04% |
| 聚合MDI | 化工 | 17040.00 | 17340.00 | 元/吨 | +1.76% | +3.37% |
| 氯化铵 | 化工 | 1565.00 | 1590.00 | 元/吨 | +1.60% | +103.85% |
| 苯乙烯 | 化工 | 10850.00 | 10985.71 | 元/吨 | +1.25% | +19.84% |
| 硼酸 | 化工 | 9100.00 | 9200.00 | 元/吨 | +1.10% | +98.70% |
| 环己酮 | 化工 | 11830.00 | 11950.00 | 元/吨 | +1.01% | +12.10% |
| 纯苯 | 化工 | 9725.50 | 9817.17 | 元/吨 | +0.94% | +25.06% |
| 二甘醇 | 化工 | 5113.33 | 5153.33 | 元/吨 | +0.78% | -22.55% |
| 顺酐 | 化工 | 10533.33 | 10600.00 | 元/吨 | +0.63% | +7.07% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 5416.67 | 5450.00 | 元/吨 | +0.62% | -17.42% |
| 苯酐 | 化工 | 8300.00 | 8350.00 | 元/吨 | +0.60% | +31.50% |
| 苯酚 | 化工 | 11060.00 | 11100.00 | 元/吨 | +0.36% | +18.34% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 4666.67 | 4683.33 | 元/吨 | +0.36% | +78.98% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14833.33 | 14866.67 | 元/吨 | +0.22% | +7.73% |
| 尿素 | 化工 | 3225.00 | 3231.00 | 元/吨 | +0.19% | +19.67% |
| 异丙醇 | 化工 | 7350.00 | 7362.50 | 元/吨 | +0.17% | +4.19% |
| TDI | 化工 | 17175.00 | 17200.00 | 元/吨 | +0.15% | +25.85% |
| 乙烯 | 化工 | 1324.50 | 1325.75 | 美元/吨 | +0.09% | +17.22% |
| 丙烷 | 化工 | 6468.25 | 6468.25 | 元/吨 | 0.00% | +51.81% |
| 钛白粉 | 化工 | 20616.67 | 20616.67 | 元/吨 | 0.00% | -4.40% |
| 萤石 | 化工 | 2661.11 | 2661.11 | 元/吨 | 0.00% | +1.70% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.52% |
| 丙酮 | 化工 | 6160.00 | 6160.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.99% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 11733.33 | 11733.33 | 元/吨 | 0.00% | -17.95% |
| 丁二烯 | 化工 | 12041.11 | 12041.11 | 元/吨 | 0.00% | +47.50% |
| 环己烷 | 化工 | 9133.33 | 9133.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| OX | 化工 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.94% |
| PX | 化工 | 10600.00 | 10600.00 | 元/吨 | 0.00% | +63.08% |
| 炭黑 | 化工 | 10400.00 | 10400.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.48% |
| 甲醛 | 化工 | 1283.33 | 1283.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.32% |
| 电石 | 化工 | 4133.33 | 4133.33 | 元/吨 | 0.00% | -3.13% |
| 乙二醇 | 化工 | 5158.33 | 5158.33 | 元/吨 | 0.00% | +2.15% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.57% |
| 烧碱 | 化工 | 1250.00 | 1250.00 | 元/吨 | 0.00% | +139.23% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2890.00 | 2890.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.27% |
| 小苏打 | 化工 | 2750.00 | 2750.00 | 元/吨 | 0.00% | +74.42% |
| 磷酸 | 化工 | 11390.00 | 11390.00 | 元/吨 | 0.00% | +79.37% |
| 冰晶石 | 化工 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.29% |
| 醋酐 | 化工 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.85% |
| 盐酸 | 化工 | 307.50 | 307.50 | 元/吨 | 0.00% | +35.66% |
| 氢氟酸 | 化工 | 11660.00 | 11660.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.37% |
| 多晶硅 | 化工 | 228333.33 | 228333.33 | 元/吨 | 0.00% | +80.74% |
| 己二酸 | 化工 | 12070.00 | 12070.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.70% |
| 磷矿石 | 化工 | 976.67 | 976.67 | 元/吨 | 0.00% | +91.50% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 5500.00 | 5500.00 | 元/吨 | 0.00% | +105.61% |
| 硝酸 | 化工 | 2800.00 | 2800.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.53% |
| 双酚A | 化工 | 15275.00 | 15275.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.62% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 9866.67 | 9866.67 | 元/吨 | 0.00% | -31.95% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 18700.00 | 18700.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.59% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 10066.67 | 10066.67 | 元/吨 | 0.00% | -31.21% |
| 氟化铝 | 化工 | 11250.00 | 11250.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.84% |
| 黄磷 | 化工 | 38666.67 | 38666.67 | 元/吨 | 0.00% | +64.54% |
| 正丙醇 | 化工 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.00% |
| 白炭黑 | 化工 | 6325.00 | 6325.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.63% |
| 溴素 | 化工 | 58400.00 | 58400.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.05% |
| 丙烯酸 | 化工 | 14600.00 | 14600.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.14% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5383.33 | 5383.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.65% |
| 环氧树脂 | 化工 | 24825.00 | 24825.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.95% |
| R22 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.19% |
| R134a | 化工 | 21000.00 | 21000.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.43% |
| 丙二醇 | 化工 | 13866.67 | 13866.67 | 元/吨 | 0.00% | -9.57% |
| 双氧水 | 化工 | 1010.00 | 1010.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.66% |
| 活性炭 | 化工 | 10700.00 | 10700.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.01% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 3316.67 | 3316.67 | 元/吨 | 0.00% | +64.46% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6483.33 | 6483.33 | 元/吨 | 0.00% | +7.46% |
| 碳酸锂 | 化工 | 454000.00 | 454000.00 | 元/吨 | 0.00% | +421.84% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 22480.00 | 22480.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.69% |
| DMF | 化工 | 12550.00 | 12550.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.90% |
| 维生素E | 化工 | 89.33 | 89.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 473333.34 | 473333.34 | 元/吨 | 0.00% | +433.83% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 155000.00 | 155000.00 | 元/吨 | 0.00% | +210.00% |
| 碳酸钾 | 化工 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.88% |
| DOTP | 化工 | 12250.00 | 12250.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.93% |
| 硫酸钾 | 化工 | 5566.67 | 5566.67 | 元/吨 | 0.00% | +73.96% |
| MIBK | 化工 | 11833.33 | 11833.33 | 元/吨 | 0.00% | -41.56% |
| 甲酸 | 化工 | 4766.67 | 4766.67 | 元/吨 | 0.00% | +72.29% |
| 甘氨酸 | 化工 | 19666.67 | 19666.67 | 元/吨 | 0.00% | -4.84% |
| 维生素C | 化工 | 40.00 | 40.00 | 元/公斤 | 0.00% | -20.00% |
| 硝酸钾 | 化工 | 7637.50 | 7637.50 | 元/吨 | 0.00% | +66.76% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4630.00 | 4630.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.05% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 化工 | 34150.00 | 34150.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 15900.00 | 15900.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.54% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2242.50 | 2242.50 | 元/吨 | 0.00% | +30.13% |
| 片碱 | 化工 | 4666.67 | 4666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| DOP | 化工 | 11987.50 | 11975.00 | 元/吨 | -0.10% | -9.05% |
| 乙醇 | 化工 | 7483.33 | 7466.67 | 元/吨 | -0.22% | +8.61% |
| 硫磺 | 化工 | 3973.33 | 3963.33 | 元/吨 | -0.25% | +145.66% |
| 液氨 | 化工 | 5273.33 | 5256.67 | 元/吨 | -0.32% | +20.84% |
| 丙烯 | 化工 | 8060.60 | 8030.60 | 元/吨 | -0.37% | +0.72% |
| 异辛醇 | 化工 | 12433.33 | 12366.67 | 元/吨 | -0.54% | -20.73% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8666.67 | 8616.67 | 元/吨 | -0.58% | -11.17% |
| 异丁醛 | 化工 | 15766.67 | 15666.67 | 元/吨 | -0.63% | -2.69% |
| DBP | 化工 | 10450.00 | 10383.33 | 元/吨 | -0.64% | -- |
| 三聚氰胺 | 化工 | 9666.67 | 9583.33 | 元/吨 | -0.86% | -2.54% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1676.67 | 1660.00 | 元/吨 | -0.99% | +58.10% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4987.50 | 4937.50 | 元/吨 | -1.00% | +22.22% |
| 醋酸 | 化工 | 5640.00 | 5580.00 | 元/吨 | -1.06% | -28.92% |
| 维生素A | 化工 | 190.00 | 187.50 | 元/公斤 | -1.32% | -- |
| 聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 8875.00 | 8725.00 | 元/吨 | -1.69% | -- |
| 三氯甲烷 | 化工 | 3350.00 | 3275.00 | 元/吨 | -2.24% | -25.48% |


支付宝
微信

