济宁天亿新材料有限公司Jining Tianyi New Materials Co.,Ltd
热线电话:0537-2968688
您的位置:主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

咨询热线

0537-2968688

2022年6月7日化工大宗商品价格涨跌榜

作者:admin时间:2022-06-08 16:03:04 次浏览

信息摘要:

2022年6月7日化工大宗商品价格涨跌榜 据生意社价格监测,2022年6月7日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共27种,涨幅前3的商品分别为PX( 3.92% )、丁二烯( 3.77% )、磷酸一铵

2022年6月7日化工大宗商品价格涨跌榜
 
据生意社价格监测,2022年6月7日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共27种,涨幅前3的商品分别为PX(3.92%)、丁二烯(3.77%)、磷酸一铵(3.70%)。
环比下降的商品共有12种,跌幅前3的产品分别为有机硅DMC(-4.17%)、新戊二醇(-3.96%)、N-甲基吡咯烷酮 (-1.32%)。
本日均涨跌幅为0.18%
涨: 24.77%跌: 11.01%平: 64.22%chart by 100ppi.com
商品 行业 6月6日价格 6月7日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
PX 化工 10200.00 10600.00 元/吨 +3.92% +63.08%
丁二烯 化工 11346.67 11774.44 元/吨 +3.77% +49.13%
磷酸一铵 化工 4500.00 4666.67 元/吨 +3.70% +78.34%
甲苯 化工 8160.00 8370.00 元/吨 +2.57% +43.30%
氢氧化锂 化工 463333.34 473333.34 元/吨 +2.16% +433.83%
苯乙烯 化工 10550.00 10764.29 元/吨 +2.03% +14.11%
丙二醇 化工 13566.67 13800.00 元/吨 +1.72% -12.84%
混二甲苯 化工 8220.00 8360.00 元/吨 +1.70% +40.74%
片碱 化工 4533.33 4600.00 元/吨 +1.47% --
苯酚 化工 10920.00 11060.00 元/吨 +1.28% +17.41%
碳酸二甲酯 化工 5350.00 5416.67 元/吨 +1.25% -14.92%
环己酮 化工 11610.00 11730.00 元/吨 +1.03% +9.01%
正丁醇(工业级) 化工 10066.67 10166.67 元/吨 +0.99% -29.89%
TDI 化工 17025.00 17175.00 元/吨 +0.88% +27.22%
苯胺 化工 11350.00 11450.00 元/吨 +0.88% +24.91%
轻质纯碱 化工 2860.00 2880.00 元/吨 +0.70% +57.72%
双氧水 化工 1010.00 1016.67 元/吨 +0.66% 0.00%
纯苯 化工 9467.17 9525.50 元/吨 +0.62% +20.42%
硫酸钾 化工 5500.00 5533.33 元/吨 +0.61% +72.92%
丙酮 化工 6140.00 6160.00 元/吨 +0.33% +8.07%
烧碱 化工 1246.00 1250.00 元/吨 +0.32% +139.23%
顺酐 化工 10500.00 10533.33 元/吨 +0.32% +7.48%
碳酸锂 化工 451000.00 452000.00 元/吨 +0.22% +419.54%
异丁醛 化工 15733.33 15766.67 元/吨 +0.21% -2.07%
丙烷 化工 6455.75 6468.25 元/吨 +0.19% +51.81%
溴素 化工 58300.00 58400.00 元/吨 +0.17% +32.73%
乙烯 化工 1323.75 1324.25 美元/吨 +0.04% +14.50%
钛白粉 化工 20616.67 20616.67 元/吨 0.00% -4.40%
硼酸 化工 9100.00 9100.00 元/吨 0.00% +97.83%
萤石 化工 2658.89 2658.89 元/吨 0.00% +1.61%
乙醇 化工 7483.33 7483.33 元/吨 0.00% +9.05%
环氧乙烷 化工 7700.00 7700.00 元/吨 0.00% 0.00%
醋酸 化工 5640.00 5640.00 元/吨 0.00% -26.99%
丙烯 化工 8070.60 8070.60 元/吨 0.00% +0.12%
环氧丙烷 化工 11733.33 11733.33 元/吨 0.00% -17.95%
环己烷 化工 9133.33 9133.33 元/吨 0.00% --
OX 化工 8800.00 8800.00 元/吨 0.00% +41.94%
炭黑 化工 10400.00 10400.00 元/吨 0.00% +33.33%
甲醛 化工 1270.00 1270.00 元/吨 0.00% -2.31%
电石 化工 4200.00 4200.00 元/吨 0.00% +0.40%
乙二醇 化工 5041.67 5041.67 元/吨 0.00% +1.17%
三聚氰胺 化工 9666.67 9666.67 元/吨 0.00% 0.00%
硫酸 化工 1068.00 1068.00 元/吨 0.00% +97.78%
磷酸二铵 化工 4200.00 4200.00 元/吨 0.00% +36.96%
尿素 化工 3213.00 3213.00 元/吨 0.00% +17.69%
液氨 化工 5273.33 5273.33 元/吨 0.00% +21.23%
小苏打 化工 2750.00 2750.00 元/吨 0.00% +74.42%
磷酸 化工 11390.00 11390.00 元/吨 0.00% +79.37%
冰晶石 化工 7600.00 7600.00 元/吨 0.00% +18.29%
己内酰胺 化工 14833.33 14833.33 元/吨 0.00% +7.88%
醋酐 化工 8550.00 8550.00 元/吨 0.00% -28.55%
DOP 化工 11987.50 11987.50 元/吨 0.00% -6.59%
盐酸 化工 307.50 307.50 元/吨 0.00% +35.66%
氢氟酸 化工 11660.00 11660.00 元/吨 0.00% +16.37%
多晶硅 化工 228333.33 228333.33 元/吨 0.00% +80.74%
苯酐 化工 8300.00 8300.00 元/吨 0.00% +30.71%
己二酸 化工 12070.00 12070.00 元/吨 0.00% +20.70%
磷矿石 化工 943.33 943.33 元/吨 0.00% +84.97%
氯化钾(进口) 化工 5500.00 5500.00 元/吨 0.00% +105.61%
硝酸 化工 2800.00 2800.00 元/吨 0.00% +23.53%
双酚A 化工 15382.50 15382.50 元/吨 0.00% -28.59%
醋酸丁酯 化工 9866.67 9866.67 元/吨 0.00% -31.95%
醋酸乙酯 化工 8700.00 8700.00 元/吨 0.00% -8.30%
二甘醇 化工 5113.33 5113.33 元/吨 0.00% -24.06%
三氯甲烷 化工 3350.00 3350.00 元/吨 0.00% -23.73%
环氧氯丙烷 化工 18700.00 18700.00 元/吨 0.00% +41.67%
煤焦油(高温) 化工 4987.50 4987.50 元/吨 0.00% +16.26%
粗苯 化工 7345.00 7345.00 元/吨 0.00% +32.80%
氟化铝 化工 11250.00 11250.00 元/吨 0.00% +31.84%
黄磷 化工 38666.67 38666.67 元/吨 0.00% +54.67%
白炭黑 化工 6325.00 6325.00 元/吨 0.00% +34.10%
丙烯酸 化工 14600.00 14600.00 元/吨 0.00% +43.14%
丁酮 化工 11166.67 11166.67 元/吨 0.00% +26.89%
多聚甲醛 化工 5383.33 5383.33 元/吨 0.00% -6.65%
R22 化工 17333.33 17333.33 元/吨 0.00% +3.17%
R134a 化工 21000.00 21000.00 元/吨 0.00% -8.43%
DBP 化工 10516.67 10516.67 元/吨 0.00% --
焦亚硫酸钠 化工 3316.67 3316.67 元/吨 0.00% +67.23%
异丙醇 化工 7275.00 7275.00 元/吨 0.00% +4.18%
1,4-丁二醇 化工 22480.00 22480.00 元/吨 0.00% +14.69%
DMF 化工 12550.00 12550.00 元/吨 0.00% +19.90%
二氯甲烷 化工 3375.00 3375.00 元/吨 0.00% -16.32%
维生素E 化工 89.33 89.33 元/公斤 0.00% --
磷酸铁锂 化工 155000.00 155000.00 元/吨 0.00% +210.00%
氯化铵 化工 1527.50 1527.50 元/吨 0.00% +95.83%
碳酸钾 化工 9775.00 9775.00 元/吨 0.00% +45.03%
DOTP 化工 12262.50 12262.50 元/吨 0.00% -9.83%
甲酸 化工 4766.67 4766.67 元/吨 0.00% +72.29%
甘氨酸 化工 19666.67 19666.67 元/吨 0.00% -1.67%
维生素A 化工 190.00 190.00 元/公斤 0.00% --
维生素C 化工 40.00 40.00 元/公斤 0.00% --
硝酸钾 化工 7587.50 7587.50 元/吨 0.00% +66.39%
硝酸铵 化工 4630.00 4630.00 元/吨 0.00% +33.05%
加氢苯 化工 8987.50 8987.50 元/吨 0.00% +14.86%
聚丙烯酰胺 化工 15900.00 15900.00 元/吨 0.00% +10.54%
聚合氯化铝 化工 2242.50 2242.50 元/吨 0.00% +30.13%
聚羧酸减水剂单体 化工 8875.00 8875.00 元/吨 0.00% --
硫酸铵 化工 1690.00 1686.67 元/吨 -0.20% +60.64%
异辛醇 化工 12566.67 12533.33 元/吨 -0.27% -16.07%
环氧树脂 化工 25025.00 24950.00 元/吨 -0.30% -9.16%
活性炭 化工 10733.33 10700.00 元/吨 -0.31% +18.01%
聚合MDI 化工 17000.00 16940.00 元/吨 -0.35% -0.50%
正丙醇 化工 8633.33 8600.00 元/吨 -0.39% +0.78%
MIBK 化工 11900.00 11833.33 元/吨 -0.56% -38.85%
硫磺 化工 4023.33 3990.00 元/吨 -0.83% +150.42%
氯化石蜡 化工 6566.67 6483.33 元/吨 -1.27% +7.46%
N-甲基吡咯烷酮 化工 35400.00 34933.33 元/吨 -1.32% --
新戊二醇 化工 16833.33 16166.67 元/吨 -3.96% -17.52%
有机硅DMC 化工 21600.00 20700.00 元/吨 -4.17% -23.14%

返回列表 本文标签: