2022年6月1日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2022年6月1日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共24种,涨幅前3的商品分别为焦亚硫酸钠(4.74%)、OX(2.33%)、混二甲苯(2.27%)。
环比下降的商品共有22种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;跌幅前3的产品分别为甘氨酸 (-6.35%)、异丁醛 (-3.91%)、维生素A(-1.30%)。
本日均涨跌幅为0.02%。
| 商品 | 行业 | 5月31日价格 | 6月1日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 3166.67 | 3316.67 | 元/吨 | +4.74% | +77.68% |
| OX | 化工 | 8600.00 | 8800.00 | 元/吨 | +2.33% | +41.94% |
| 混二甲苯 | 化工 | 7920.00 | 8100.00 | 元/吨 | +2.27% | +36.82% |
| 苯酚 | 化工 | 10680.00 | 10860.00 | 元/吨 | +1.69% | +15.29% |
| 丙酮 | 化工 | 6040.00 | 6120.00 | 元/吨 | +1.32% | +7.84% |
| 异丙醇 | 化工 | 7200.00 | 7275.00 | 元/吨 | +1.04% | +1.99% |
| 丙二醇 | 化工 | 13400.00 | 13533.33 | 元/吨 | +1.00% | -15.42% |
| 萤石 | 化工 | 2636.67 | 2658.89 | 元/吨 | +0.84% | +1.61% |
| 甲苯 | 化工 | 7930.00 | 7990.00 | 元/吨 | +0.76% | +37.29% |
| 乙二醇 | 化工 | 4966.67 | 5000.00 | 元/吨 | +0.67% | +0.20% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4600.00 | 4630.00 | 元/吨 | +0.65% | +39.04% |
| 丁酮 | 化工 | 10366.67 | 10433.33 | 元/吨 | +0.64% | +18.56% |
| 硫酸钾 | 化工 | 5466.67 | 5500.00 | 元/吨 | +0.61% | +79.35% |
| 丁二烯 | 化工 | 11274.44 | 11341.11 | 元/吨 | +0.59% | +52.05% |
| 碳酸钾 | 化工 | 9725.00 | 9775.00 | 元/吨 | +0.51% | +45.46% |
| 硝酸钾 | 化工 | 7550.00 | 7587.50 | 元/吨 | +0.50% | +67.13% |
| 苯乙烯 | 化工 | 10264.29 | 10307.14 | 元/吨 | +0.42% | +6.63% |
| 溴素 | 化工 | 57800.00 | 58000.00 | 元/吨 | +0.35% | +32.57% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 5333.33 | 5350.00 | 元/吨 | +0.31% | -5.59% |
| 苯酐 | 化工 | 8275.00 | 8300.00 | 元/吨 | +0.30% | +29.69% |
| 丙烷 | 化工 | 6433.25 | 6445.75 | 元/吨 | +0.19% | +49.70% |
| 硫磺 | 化工 | 4043.33 | 4050.00 | 元/吨 | +0.16% | +154.18% |
| 丙烯 | 化工 | 8070.60 | 8080.60 | 元/吨 | +0.12% | +4.74% |
| 纯苯 | 化工 | 9158.83 | 9167.17 | 元/吨 | +0.09% | +21.42% |
| 钛白粉 | 化工 | 20616.67 | 20616.67 | 元/吨 | 0.00% | -4.40% |
| 硼酸 | 化工 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | +94.24% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
| 醋酸 | 化工 | 5510.00 | 5510.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.33% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 11633.33 | 11633.33 | 元/吨 | 0.00% | -25.59% |
| 环己烷 | 化工 | 9133.33 | 9133.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| PX | 化工 | 10200.00 | 10200.00 | 元/吨 | 0.00% | +56.92% |
| 炭黑 | 化工 | 10375.00 | 10375.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.01% |
| 电石 | 化工 | 4366.67 | 4366.67 | 元/吨 | 0.00% | +4.80% |
| 硫酸 | 化工 | 1068.00 | 1068.00 | 元/吨 | 0.00% | +106.71% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 4200.00 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.96% |
| 尿素 | 化工 | 3201.00 | 3201.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.19% |
| 烧碱 | 化工 | 1246.00 | 1246.00 | 元/吨 | 0.00% | +149.20% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2850.00 | 2850.00 | 元/吨 | 0.00% | +61.02% |
| 小苏打 | 化工 | 2750.00 | 2750.00 | 元/吨 | 0.00% | +73.68% |
| 冰晶石 | 化工 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.29% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14800.00 | 14800.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.47% |
| 顺酐 | 化工 | 10300.00 | 10300.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.10% |
| 醋酐 | 化工 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.35% |
| DOP | 化工 | 11912.50 | 11912.50 | 元/吨 | 0.00% | -4.60% |
| 盐酸 | 化工 | 320.00 | 320.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.29% |
| 多晶硅 | 化工 | 221666.67 | 221666.67 | 元/吨 | 0.00% | +91.64% |
| 己二酸 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.00% |
| 磷矿石 | 化工 | 910.00 | 910.00 | 元/吨 | 0.00% | +78.43% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 4266.67 | 4266.67 | 元/吨 | 0.00% | +63.06% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 5366.67 | 5366.67 | 元/吨 | 0.00% | +106.41% |
| 硝酸 | 化工 | 2683.33 | 2683.33 | 元/吨 | 0.00% | +20.15% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 9866.67 | 9866.67 | 元/吨 | 0.00% | -34.22% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 3350.00 | 3350.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.18% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 18700.00 | 18700.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.67% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 5087.50 | 5087.50 | 元/吨 | 0.00% | +27.19% |
| 粗苯 | 化工 | 7065.00 | 7065.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.61% |
| 氟化铝 | 化工 | 11200.00 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.74% |
| 黄磷 | 化工 | 39166.67 | 39166.67 | 元/吨 | 0.00% | +56.67% |
| 正丙醇 | 化工 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.95% |
| 白炭黑 | 化工 | 6325.00 | 6325.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.10% |
| 丙烯酸 | 化工 | 14566.67 | 14566.67 | 元/吨 | 0.00% | +42.81% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5383.33 | 5383.33 | 元/吨 | 0.00% | -7.18% |
| 环氧树脂 | 化工 | 25450.00 | 25450.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.56% |
| R22 | 化工 | 17333.33 | 17333.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.17% |
| R134a | 化工 | 21000.00 | 21000.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.43% |
| 双氧水 | 化工 | 1010.00 | 1010.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.33% |
| 活性炭 | 化工 | 10733.33 | 10733.33 | 元/吨 | 0.00% | +16.25% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6566.67 | 6566.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.84% |
| 碳酸锂 | 化工 | 451000.00 | 451000.00 | 元/吨 | 0.00% | +418.39% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 22320.00 | 22320.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.74% |
| DMF | 化工 | 12550.00 | 12550.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.52% |
| 新戊二醇 | 化工 | 16833.33 | 16833.33 | 元/吨 | 0.00% | -13.68% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3787.50 | 3787.50 | 元/吨 | 0.00% | -1.37% |
| 维生素E | 化工 | 89.33 | 89.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 463333.34 | 463333.34 | 元/吨 | 0.00% | +430.53% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 155000.00 | 155000.00 | 元/吨 | 0.00% | +210.00% |
| 氯化铵 | 化工 | 1527.50 | 1527.50 | 元/吨 | 0.00% | +100.99% |
| DOTP | 化工 | 12125.00 | 12125.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.27% |
| MIBK | 化工 | 11900.00 | 11900.00 | 元/吨 | 0.00% | -51.43% |
| 甲酸 | 化工 | 5100.00 | 5100.00 | 元/吨 | 0.00% | +84.34% |
| 维生素C | 化工 | 40.00 | 40.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| N-甲基吡咯烷酮 | 化工 | 36033.33 | 36033.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 加氢苯 | 化工 | 8887.50 | 8887.50 | 元/吨 | 0.00% | +17.72% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 15900.00 | 15900.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.54% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2242.50 | 2242.50 | 元/吨 | 0.00% | +29.50% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 9125.00 | 9125.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 片碱 | 化工 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 二甘醇 | 化工 | 5100.00 | 5096.67 | 元/吨 | -0.07% | -25.52% |
| 有机硅DMC | 化工 | 22620.00 | 22560.00 | 元/吨 | -0.27% | -15.40% |
| 异辛醇 | 化工 | 12466.67 | 12433.33 | 元/吨 | -0.27% | -11.61% |
| TDI | 化工 | 16775.00 | 16725.00 | 元/吨 | -0.30% | +20.04% |
| 液氨 | 化工 | 5306.67 | 5290.00 | 元/吨 | -0.31% | +24.47% |
| DBP | 化工 | 10333.33 | 10300.00 | 元/吨 | -0.32% | -- |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 9966.67 | 9933.33 | 元/吨 | -0.33% | -28.02% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8833.33 | 8800.00 | 元/吨 | -0.38% | -6.66% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1720.00 | 1713.33 | 元/吨 | -0.39% | +80.35% |
| 乙烯 | 化工 | 1307.25 | 1302.00 | 美元/吨 | -0.40% | +12.58% |
| 苯胺 | 化工 | 11400.00 | 11350.00 | 元/吨 | -0.44% | +24.27% |
| 乙醇 | 化工 | 7533.33 | 7500.00 | 元/吨 | -0.44% | +10.29% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 10025.00 | 9975.00 | 元/吨 | -0.50% | +10.02% |
| 氢氟酸 | 化工 | 11730.00 | 11670.00 | 元/吨 | -0.51% | +16.12% |
| 环己酮 | 化工 | 11670.00 | 11610.00 | 元/吨 | -0.51% | +9.12% |
| 甲醛 | 化工 | 1276.67 | 1270.00 | 元/吨 | -0.52% | -3.97% |
| 双酚A | 化工 | 15162.50 | 15075.00 | 元/吨 | -0.58% | -27.52% |
| 磷酸 | 化工 | 11490.00 | 11390.00 | 元/吨 | -0.87% | +84.20% |
| 聚合MDI | 化工 | 17260.00 | 17100.00 | 元/吨 | -0.93% | -2.98% |
| 维生素A | 化工 | 192.50 | 190.00 | 元/公斤 | -1.30% | -- |
| 异丁醛 | 化工 | 17066.67 | 16400.00 | 元/吨 | -3.91% | +4.46% |
| 甘氨酸 | 化工 | 21000.00 | 19666.67 | 元/吨 | -6.35% | -- |


支付宝
微信

