2022年5月16日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2022年5月16日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共26种,涨幅前3的商品分别为磷矿石(4.17%)、OX(2.44%)、丙二醇 (2.33%)。
环比下降的商品共有24种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;跌幅前3的产品分别为三氯甲烷(-11.28%)、二氯甲烷(-4.75%)、甲酸(-2.78%)。
本日均涨跌幅为-0.04%。
| 商品 | 行业 | 5月13日价格 | 5月16日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 磷矿石 | 化工 | 800.00 | 833.33 | 元/吨 | +4.17% | +66.67% |
| OX | 化工 | 8200.00 | 8400.00 | 元/吨 | +2.44% | +35.48% |
| 丙二醇 | 化工 | 11433.33 | 11700.00 | 元/吨 | +2.33% | -35.24% |
| 二甘醇 | 化工 | 4900.00 | 5010.00 | 元/吨 | +2.24% | -- |
| 苯乙烯 | 化工 | 9975.00 | 10187.50 | 元/吨 | +2.13% | +0.37% |
| 混二甲苯 | 化工 | 7510.00 | 7660.00 | 元/吨 | +2.00% | +25.78% |
| 甲苯 | 化工 | 7410.00 | 7540.00 | 元/吨 | +1.75% | +25.00% |
| 硫磺 | 化工 | 3853.33 | 3920.00 | 元/吨 | +1.73% | +159.03% |
| 丙烷 | 化工 | 6575.75 | 6688.25 | 元/吨 | +1.71% | +52.76% |
| 异丁醛 | 化工 | 15366.67 | 15566.67 | 元/吨 | +1.30% | -23.69% |
| 苯胺 | 化工 | 10600.00 | 10733.33 | 元/吨 | +1.26% | -6.12% |
| 维生素A | 化工 | 210.00 | 212.50 | 元/公斤 | +1.19% | -- |
| 己内酰胺 | 化工 | 14066.67 | 14233.33 | 元/吨 | +1.18% | +3.39% |
| 顺酐 | 化工 | 10233.33 | 10333.33 | 元/吨 | +0.98% | -11.30% |
| 黄磷 | 化工 | 38000.00 | 38333.33 | 元/吨 | +0.88% | +117.39% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 5100.00 | 5133.33 | 元/吨 | +0.65% | -- |
| 乙二醇 | 化工 | 4983.33 | 5008.33 | 元/吨 | +0.50% | -3.19% |
| 炭黑 | 化工 | 10325.00 | 10375.00 | 元/吨 | +0.48% | +33.01% |
| 丙烯酸 | 化工 | 14800.00 | 14866.67 | 元/吨 | +0.45% | +37.23% |
| 纯苯 | 化工 | 8867.17 | 8900.50 | 元/吨 | +0.38% | +8.15% |
| 磷酸 | 化工 | 10840.00 | 10880.00 | 元/吨 | +0.37% | +105.93% |
| 溴素 | 化工 | 56000.00 | 56200.00 | 元/吨 | +0.36% | +38.98% |
| 液氨 | 化工 | 5333.33 | 5350.00 | 元/吨 | +0.31% | +39.69% |
| DOP | 化工 | 11862.50 | 11875.00 | 元/吨 | +0.11% | -13.48% |
| 氢氟酸 | 化工 | 11720.00 | 11730.00 | 元/吨 | +0.09% | +13.99% |
| 丙烯 | 化工 | 8576.60 | 8580.60 | 元/吨 | +0.05% | +2.50% |
| 钛白粉 | 化工 | 20950.00 | 20950.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.86% |
| 硼酸 | 化工 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2616.67 | 2616.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.42% |
| 乙醇 | 化工 | 7533.33 | 7533.33 | 元/吨 | 0.00% | +13.50% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.49% |
| 醋酸 | 化工 | 5070.00 | 5070.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.21% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 11733.33 | 11733.33 | 元/吨 | 0.00% | -39.31% |
| 丁二烯 | 化工 | 9586.67 | 9586.67 | 元/吨 | 0.00% | +39.97% |
| 环己烷 | 化工 | 9533.33 | 9533.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| PX | 化工 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.31% |
| 甲醛 | 化工 | 1333.33 | 1333.33 | 元/吨 | 0.00% | -5.88% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 10300.00 | 10300.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.64% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3725.00 | 3725.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.47% |
| 烧碱 | 化工 | 1300.00 | 1300.00 | 元/吨 | 0.00% | +184.15% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2725.00 | 2725.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.83% |
| 小苏打 | 化工 | 2733.33 | 2733.33 | 元/吨 | 0.00% | +72.63% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1853.33 | 1853.33 | 元/吨 | 0.00% | +104.41% |
| 冰晶石 | 化工 | 7575.00 | 7575.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.90% |
| TDI | 化工 | 17250.00 | 17250.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.69% |
| 醋酐 | 化工 | 8525.00 | 8525.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.96% |
| 盐酸 | 化工 | 300.00 | 300.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.35% |
| 多晶硅 | 化工 | 216666.67 | 216666.67 | 元/吨 | 0.00% | +112.42% |
| 聚合MDI | 化工 | 17960.00 | 17960.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.34% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3920.00 | 3920.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.74% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 5366.67 | 5366.67 | 元/吨 | 0.00% | +110.46% |
| 硝酸 | 化工 | 2666.67 | 2666.67 | 元/吨 | 0.00% | +17.65% |
| 环己酮 | 化工 | 11750.00 | 11750.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.72% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 9975.00 | 9975.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.50% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 18633.33 | 18633.33 | 元/吨 | 0.00% | +35.02% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 5500.00 | 5500.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.55% |
| 粗苯 | 化工 | 6901.00 | 6901.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.80% |
| 氟化铝 | 化工 | 11200.00 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.24% |
| 白炭黑 | 化工 | 6325.00 | 6325.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.10% |
| 环氧树脂 | 化工 | 26850.00 | 26850.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.79% |
| R22 | 化工 | 17766.67 | 17766.67 | 元/吨 | 0.00% | +7.03% |
| R134a | 化工 | 22666.67 | 22666.67 | 元/吨 | 0.00% | +0.29% |
| 活性炭 | 化工 | 10600.00 | 10600.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.64% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 3133.33 | 3133.33 | 元/吨 | 0.00% | +74.07% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6687.50 | 6687.50 | 元/吨 | 0.00% | +13.99% |
| 异丙醇 | 化工 | 7112.50 | 7112.50 | 元/吨 | 0.00% | -19.18% |
| DMF | 化工 | 12850.00 | 12850.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.39% |
| 新戊二醇 | 化工 | 17433.33 | 17433.33 | 元/吨 | 0.00% | -14.33% |
| 维生素E | 化工 | 90.33 | 90.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 470000.00 | 470000.00 | 元/吨 | 0.00% | +444.40% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 155000.00 | 155000.00 | 元/吨 | 0.00% | +210.00% |
| 氯化铵 | 化工 | 1490.00 | 1490.00 | 元/吨 | 0.00% | +106.23% |
| 碳酸钾 | 化工 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.74% |
| DOTP | 化工 | 12050.00 | 12050.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.58% |
| 硫酸钾 | 化工 | 5333.33 | 5333.33 | 元/吨 | 0.00% | +79.77% |
| MIBK | 化工 | 12666.67 | 12666.67 | 元/吨 | 0.00% | -50.90% |
| 甘氨酸 | 化工 | 22166.67 | 22166.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00% | +65.17% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.08% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 化工 | 36666.67 | 36666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 加氢苯 | 化工 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.10% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 15828.57 | 15828.57 | 元/吨 | 0.00% | +6.52% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2268.75 | 2268.75 | 元/吨 | 0.00% | +31.39% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 片碱 | 化工 | 4433.33 | 4433.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 尿素 | 化工 | 3265.00 | 3261.00 | 元/吨 | -0.12% | +43.87% |
| DBP | 化工 | 10250.00 | 10233.33 | 元/吨 | -0.16% | -- |
| 己二酸 | 化工 | 11900.00 | 11880.00 | 元/吨 | -0.17% | +14.45% |
| 碳酸锂 | 化工 | 451000.00 | 450000.00 | 元/吨 | -0.22% | +417.24% |
| 乙烯 | 化工 | 1391.50 | 1388.25 | 美元/吨 | -0.23% | +15.81% |
| 苯酐 | 化工 | 8050.00 | 8025.00 | 元/吨 | -0.31% | +19.11% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 23300.00 | 23220.00 | 元/吨 | -0.34% | -2.85% |
| 苯酚 | 化工 | 10500.00 | 10460.00 | 元/吨 | -0.38% | +6.30% |
| 双酚A | 化工 | 16737.50 | 16662.50 | 元/吨 | -0.45% | -37.50% |
| 有机硅DMC | 化工 | 26720.00 | 26580.00 | 元/吨 | -0.52% | +0.05% |
| 正丙醇 | 化工 | 8983.33 | 8933.33 | 元/吨 | -0.56% | +1.13% |
| 电石 | 化工 | 4400.00 | 4366.67 | 元/吨 | -0.76% | -6.76% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 10000.00 | 9900.00 | 元/吨 | -1.00% | -38.76% |
| 异辛醇 | 化工 | 12700.00 | 12566.67 | 元/吨 | -1.05% | -24.75% |
| 双氧水 | 化工 | 1246.67 | 1233.33 | 元/吨 | -1.07% | +11.45% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5500.00 | 5433.33 | 元/吨 | -1.21% | -7.39% |
| 维生素C | 化工 | 40.00 | 39.50 | 元/公斤 | -1.25% | -- |
| 丙酮 | 化工 | 5880.00 | 5800.00 | 元/吨 | -1.36% | -21.62% |
| 丁酮 | 化工 | 12500.00 | 12300.00 | 元/吨 | -1.60% | +29.93% |
| 硫酸 | 化工 | 1092.00 | 1072.00 | 元/吨 | -1.83% | +78.67% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 9116.67 | 8933.33 | 元/吨 | -2.01% | -7.19% |
| 甲酸 | 化工 | 6000.00 | 5833.33 | 元/吨 | -2.78% | +133.33% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 4475.00 | 4262.50 | 元/吨 | -4.75% | +8.74% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 4875.00 | 4325.00 | 元/吨 | -11.28% | +9.36% |


支付宝
微信

