2022年5月5日化工大宗商品价格涨跌榜
h
据生意社价格监测,2022年5月5日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共41种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的1.8%;涨幅前3的商品分别为环己烷(11.09%)、正丁醇(工业级)(8.73%)、醋酸乙酯(4.40%)。
环比下降的商品共有17种,跌幅前3的产品分别为硫酸(-2.42%)、甲酸(-2.07%)、多聚甲醛(-1.76%)。
本日均涨跌幅为0.57%。
| 商品 | 行业 | 5月4日价格 | 5月5日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 环己烷 | 化工 | 9166.67 | 10183.33 | 元/吨 | +11.09% | -- |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 9166.67 | 9966.67 | 元/吨 | +8.73% | -23.33% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8333.33 | 8700.00 | 元/吨 | +4.40% | -12.12% |
| DBP | 化工 | 10050.00 | 10433.33 | 元/吨 | +3.81% | -- |
| 碳酸钾 | 化工 | 9083.33 | 9416.67 | 元/吨 | +3.67% | +40.81% |
| 醋酐 | 化工 | 7437.50 | 7700.00 | 元/吨 | +3.53% | -37.57% |
| DOTP | 化工 | 11950.00 | 12337.50 | 元/吨 | +3.24% | -2.85% |
| 磷矿石 | 化工 | 763.33 | 786.67 | 元/吨 | +3.06% | +63.89% |
| 硫酸钾 | 化工 | 5050.00 | 5200.00 | 元/吨 | +2.97% | +75.28% |
| 丙烯 | 化工 | 8414.60 | 8660.80 | 元/吨 | +2.93% | +5.38% |
| 异丁醛 | 化工 | 14166.67 | 14500.00 | 元/吨 | +2.35% | -15.70% |
| 苯酚 | 化工 | 10200.00 | 10400.00 | 元/吨 | +1.96% | +16.59% |
| 醋酸 | 化工 | 4260.00 | 4340.00 | 元/吨 | +1.88% | -46.17% |
| 乙二醇 | 化工 | 4891.67 | 4975.00 | 元/吨 | +1.70% | -3.08% |
| DOP | 化工 | 11775.00 | 11975.00 | 元/吨 | +1.70% | -4.01% |
| 异辛醇 | 化工 | 12333.33 | 12533.33 | 元/吨 | +1.62% | -11.74% |
| 丙烷 | 化工 | 6520.75 | 6625.75 | 元/吨 | +1.61% | +50.13% |
| 混二甲苯 | 化工 | 7330.00 | 7440.00 | 元/吨 | +1.50% | +27.18% |
| 硝酸钾 | 化工 | 7083.33 | 7183.33 | 元/吨 | +1.41% | +64.19% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9733.33 | 9866.67 | 元/吨 | +1.37% | +1.20% |
| 纯苯 | 化工 | 8640.00 | 8750.00 | 元/吨 | +1.27% | +18.08% |
| 二甘醇 | 化工 | 4986.67 | 5050.00 | 元/吨 | +1.27% | -- |
| 电石 | 化工 | 3983.33 | 4033.33 | 元/吨 | +1.26% | -11.36% |
| 己内酰胺 | 化工 | 13500.00 | 13666.67 | 元/吨 | +1.23% | +3.27% |
| 液氨 | 化工 | 5066.67 | 5116.67 | 元/吨 | +0.99% | +31.53% |
| 氢氟酸 | 化工 | 11560.00 | 11670.00 | 元/吨 | +0.95% | +10.56% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2687.50 | 2712.50 | 元/吨 | +0.93% | +54.82% |
| 黄磷 | 化工 | 36500.00 | 36833.33 | 元/吨 | +0.91% | +107.71% |
| 尿素 | 化工 | 3046.00 | 3072.00 | 元/吨 | +0.85% | +41.57% |
| 硫磺 | 化工 | 3586.67 | 3616.67 | 元/吨 | +0.84% | +143.27% |
| 丙酮 | 化工 | 5540.00 | 5580.00 | 元/吨 | +0.72% | -32.36% |
| 甲苯 | 化工 | 7310.00 | 7360.00 | 元/吨 | +0.68% | +29.19% |
| 硝酸 | 化工 | 2450.00 | 2466.67 | 元/吨 | +0.68% | +7.25% |
| 萤石 | 化工 | 2583.33 | 2600.00 | 元/吨 | +0.65% | -2.30% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2816.67 | 2833.33 | 元/吨 | +0.59% | +58.88% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 11400.00 | 11466.67 | 元/吨 | +0.58% | -39.33% |
| 氟化铝 | 化工 | 10950.00 | 11000.00 | 元/吨 | +0.46% | +24.53% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 10166.67 | 10200.00 | 元/吨 | +0.33% | -19.05% |
| 小苏打 | 化工 | 2526.67 | 2533.33 | 元/吨 | +0.26% | +56.70% |
| 炭黑 | 化工 | 10300.00 | 10325.00 | 元/吨 | +0.24% | +34.09% |
| 正丙醇 | 化工 | 8300.00 | 8316.67 | 元/吨 | +0.20% | -10.89% |
| 钛白粉 | 化工 | 21033.33 | 21033.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.78% |
| 硼酸 | 化工 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 乙醇 | 化工 | 7437.50 | 7437.50 | 元/吨 | 0.00% | +12.05% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.49% |
| 丁二烯 | 化工 | 9816.00 | 9816.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.61% |
| OX | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.98% |
| PX | 化工 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.06% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3675.00 | 3675.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.55% |
| 烧碱 | 化工 | 1274.00 | 1274.00 | 元/吨 | 0.00% | +178.47% |
| 磷酸 | 化工 | 10680.00 | 10680.00 | 元/吨 | 0.00% | +102.15% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1813.33 | 1813.33 | 元/吨 | 0.00% | +100.00% |
| 冰晶石 | 化工 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.53% |
| 顺酐 | 化工 | 11500.00 | 11500.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.22% |
| 盐酸 | 化工 | 325.00 | 325.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.38% |
| 多晶硅 | 化工 | 206666.67 | 206666.67 | 元/吨 | 0.00% | +115.28% |
| 聚合MDI | 化工 | 18800.00 | 18800.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.40% |
| 己二酸 | 化工 | 12060.00 | 12060.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.24% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3770.00 | 3770.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.82% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 5166.67 | 5166.67 | 元/吨 | 0.00% | +102.61% |
| 环己酮 | 化工 | 11100.00 | 11100.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.53% |
| 双酚A | 化工 | 16650.00 | 16650.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.06% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 9875.00 | 9875.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.19% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 18400.00 | 18400.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.59% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 5217.50 | 5217.50 | 元/吨 | 0.00% | +38.40% |
| 粗苯 | 化工 | 6673.00 | 6673.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.64% |
| 白炭黑 | 化工 | 6325.00 | 6325.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.10% |
| 溴素 | 化工 | 55400.00 | 55400.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.60% |
| 丙烯酸 | 化工 | 14433.33 | 14433.33 | 元/吨 | 0.00% | +41.04% |
| 环氧树脂 | 化工 | 25975.00 | 25975.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.27% |
| R22 | 化工 | 17666.67 | 17666.67 | 元/吨 | 0.00% | +6.43% |
| R134a | 化工 | 24166.67 | 24166.67 | 元/吨 | 0.00% | +6.93% |
| 双氧水 | 化工 | 976.67 | 976.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.72% |
| 活性炭 | 化工 | 10566.67 | 10566.67 | 元/吨 | 0.00% | +13.21% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6687.50 | 6687.50 | 元/吨 | 0.00% | +20.13% |
| 异丙醇 | 化工 | 7050.00 | 7050.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.92% |
| 新戊二醇 | 化工 | 17533.33 | 17533.33 | 元/吨 | 0.00% | +1.06% |
| 维生素E | 化工 | 91.17 | 91.17 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 470000.00 | 470000.00 | 元/吨 | 0.00% | +485.06% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 155000.00 | 155000.00 | 元/吨 | 0.00% | +210.00% |
| 水杨酸 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.24% |
| 氯化铵 | 化工 | 1445.00 | 1445.00 | 元/吨 | 0.00% | +96.60% |
| MIBK | 化工 | 13066.67 | 13066.67 | 元/吨 | 0.00% | -48.76% |
| 甘氨酸 | 化工 | 22333.33 | 22333.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 224.00 | 224.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 40.33 | 40.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸铵 | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.36% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 化工 | 38266.67 | 38266.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 加氢苯 | 化工 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.53% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 4900.00 | 4900.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 15828.57 | 15828.57 | 元/吨 | 0.00% | +2.56% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2302.50 | 2302.50 | 元/吨 | 0.00% | +33.87% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 9533.33 | 9533.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 三氯甲烷 | 化工 | 5487.50 | 5475.00 | 元/吨 | -0.23% | +30.36% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 4687.50 | 4675.00 | 元/吨 | -0.27% | +28.79% |
| 苯酐 | 化工 | 8137.50 | 8112.50 | 元/吨 | -0.31% | +24.81% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 24460.00 | 24360.00 | 元/吨 | -0.41% | -11.50% |
| 碳酸锂 | 化工 | 464000.00 | 462000.00 | 元/吨 | -0.43% | +433.49% |
| 丙二醇 | 化工 | 11300.00 | 11233.33 | 元/吨 | -0.59% | -37.94% |
| 苯胺 | 化工 | 10666.67 | 10600.00 | 元/吨 | -0.63% | -1.24% |
| 甲醛 | 化工 | 1376.67 | 1366.67 | 元/吨 | -0.73% | -0.24% |
| 丁酮 | 化工 | 13800.00 | 13666.67 | 元/吨 | -0.97% | +52.99% |
| 乙烯 | 化工 | 1471.25 | 1456.25 | 美元/吨 | -1.02% | +25.65% |
| TDI | 化工 | 17775.00 | 17550.00 | 元/吨 | -1.27% | +12.02% |
| 片碱 | 化工 | 4366.67 | 4300.00 | 元/吨 | -1.53% | -- |
| DMF | 化工 | 12800.00 | 12600.00 | 元/吨 | -1.56% | +14.55% |
| 有机硅DMC | 化工 | 26940.00 | 26500.00 | 元/吨 | -1.63% | -3.99% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5666.67 | 5566.67 | 元/吨 | -1.76% | -5.65% |
| 甲酸 | 化工 | 9666.67 | 9466.67 | 元/吨 | -2.07% | +289.04% |
| 硫酸 | 化工 | 1168.33 | 1140.00 | 元/吨 | -2.42% | +101.18% |


支付宝
微信

