济宁天亿新材料有限公司Jining Tianyi New Materials Co.,Ltd
热线电话:0537-2968688
您的位置:主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

咨询热线

0537-2968688

2022年4月21日化工大宗商品价格涨跌榜

作者:admin时间:2022-04-22 08:50:35 次浏览

信息摘要:

2022年4月21日化工大宗商品价格涨跌榜 据生意社价格监测,2022年4月21日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共20种,涨幅前3的商品分别为煤焦油(高温)( 4.36% )、粗苯( 3.54% )、

2022年4月21日化工大宗商品价格涨跌榜
 
据生意社价格监测,2022年4月21日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共20种,涨幅前3的商品分别为煤焦油(高温)(4.36%)、粗苯(3.54%)、顺酐(1.45%)。
环比下降的商品共有10种,跌幅前3的产品分别为1,4-丁二醇(-2.10%)、醋酸(-1.66%)、聚合氯化铝(-1.17%)。
本日均涨跌幅为0.09%
涨: 18.52%跌: 9.26%平: 72.22%chart by 100ppi.com
商品 行业 4月20日价格 4月21日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
煤焦油(高温) 化工 4590.00 4790.00 元/吨 +4.36% +45.59%
粗苯 化工 6659.00 6895.00 元/吨 +3.54% +58.69%
顺酐 化工 11500.00 11666.67 元/吨 +1.45% +2.79%
多晶硅 化工 203333.33 205333.33 元/吨 +0.98% +133.33%
环氧丙烷 化工 11566.67 11666.67 元/吨 +0.86% -36.01%
甲苯 化工 7210.00 7270.00 元/吨 +0.83% +28.42%
丙烯酸 化工 14233.33 14333.33 元/吨 +0.70% +42.86%
苯乙烯 化工 9550.00 9612.50 元/吨 +0.65% +0.13%
有机硅DMC 化工 27780.00 27940.00 元/吨 +0.58% -1.39%
磷酸 化工 10580.00 10640.00 元/吨 +0.57% +102.67%
混二甲苯 化工 7240.00 7280.00 元/吨 +0.55% +25.73%
环氧氯丙烷 化工 18566.67 18666.67 元/吨 +0.54% +13.82%
异辛醇 化工 12433.33 12500.00 元/吨 +0.54% -7.41%
聚合MDI 化工 18560.00 18640.00 元/吨 +0.43% -5.14%
正丁醇(工业级) 化工 9633.33 9666.67 元/吨 +0.35% -22.46%
DBP 化工 10250.00 10283.33 元/吨 +0.33% --
纯苯 化工 8390.00 8410.00 元/吨 +0.24% +16.48%
DOTP 化工 12050.00 12075.00 元/吨 +0.21% -4.17%
乙烯 化工 1539.25 1541.00 美元/吨 +0.11% +29.74%
氢氟酸 化工 11550.00 11560.00 元/吨 +0.09% +8.83%
钛白粉 化工 21033.33 21033.33 元/吨 0.00% +5.52%
硼酸 化工 8750.00 8750.00 元/吨 0.00% --
萤石 化工 2572.22 2572.22 元/吨 0.00% -5.89%
乙醇 化工 7350.00 7350.00 元/吨 0.00% +9.70%
环氧乙烷 化工 8200.00 8200.00 元/吨 0.00% -2.38%
丙酮 化工 5500.00 5500.00 元/吨 0.00% -34.52%
苯酚 化工 10160.00 10160.00 元/吨 0.00% +15.45%
OX 化工 8200.00 8200.00 元/吨 0.00% +38.98%
PX 化工 9300.00 9300.00 元/吨 0.00% +45.31%
炭黑 化工 10000.00 10000.00 元/吨 0.00% +31.58%
甲醛 化工 1436.67 1436.67 元/吨 0.00% +5.38%
硫磺 化工 3660.00 3660.00 元/吨 0.00% +146.19%
电石 化工 4066.67 4066.67 元/吨 0.00% -0.81%
乙二醇 化工 4975.00 4975.00 元/吨 0.00% -4.02%
三聚氰胺 化工 10300.00 10300.00 元/吨 0.00% -1.90%
硫酸 化工 1175.00 1175.00 元/吨 0.00% +107.35%
磷酸二铵 化工 3640.00 3640.00 元/吨 0.00% +16.79%
尿素 化工 2939.00 2939.00 元/吨 0.00% +36.70%
烧碱 化工 1280.00 1280.00 元/吨 0.00% +178.26%
液氨 化工 4986.67 4986.67 元/吨 0.00% +29.64%
轻质纯碱 化工 2612.50 2612.50 元/吨 0.00% +49.12%
小苏打 化工 2526.67 2526.67 元/吨 0.00% +56.29%
硫酸铵 化工 1783.33 1783.33 元/吨 0.00% +96.69%
冰晶石 化工 7650.00 7650.00 元/吨 0.00% +18.91%
己内酰胺 化工 13666.67 13666.67 元/吨 0.00% +4.06%
TDI 化工 18375.00 18375.00 元/吨 0.00% +16.05%
醋酐 化工 8075.00 8075.00 元/吨 0.00% -26.59%
DOP 化工 11887.50 11887.50 元/吨 0.00% -0.73%
盐酸 化工 285.00 285.00 元/吨 0.00% +25.73%
苯胺 化工 11700.00 11700.00 元/吨 0.00% +12.50%
己二酸 化工 12200.00 12200.00 元/吨 0.00% +11.11%
磷矿石 化工 763.33 763.33 元/吨 0.00% +59.03%
磷酸一铵 化工 3625.00 3625.00 元/吨 0.00% +43.09%
氯化钾(进口) 化工 5133.33 5133.33 元/吨 0.00% +101.31%
硝酸 化工 2466.67 2466.67 元/吨 0.00% +7.25%
环己酮 化工 11200.00 11200.00 元/吨 0.00% +8.32%
双酚A 化工 16862.50 16862.50 元/吨 0.00% -43.22%
醋酸乙酯 化工 8333.33 8333.33 元/吨 0.00% -11.93%
二甘醇 化工 4933.33 4933.33 元/吨 0.00% --
三氯甲烷 化工 5637.50 5637.50 元/吨 0.00% +37.50%
氟化铝 化工 10825.00 10825.00 元/吨 0.00% +20.72%
黄磷 化工 37166.67 37166.67 元/吨 0.00% +109.59%
白炭黑 化工 6325.00 6325.00 元/吨 0.00% +33.63%
溴素 化工 55400.00 55400.00 元/吨 0.00% +47.30%
多聚甲醛 化工 5700.00 5700.00 元/吨 0.00% -3.39%
环氧树脂 化工 25450.00 25450.00 元/吨 0.00% -36.64%
R22 化工 17666.67 17666.67 元/吨 0.00% +8.61%
R134a 化工 24666.67 24666.67 元/吨 0.00% +9.14%
丙二醇 化工 11600.00 11600.00 元/吨 0.00% -36.61%
双氧水 化工 933.33 933.33 元/吨 0.00% -15.92%
活性炭 化工 10500.00 10500.00 元/吨 0.00% +8.62%
焦亚硫酸钠 化工 2800.00 2800.00 元/吨 0.00% +57.01%
氯化石蜡 化工 6737.50 6737.50 元/吨 0.00% +21.03%
碳酸锂 化工 470000.00 470000.00 元/吨 0.00% +440.23%
异丙醇 化工 7137.50 7137.50 元/吨 0.00% -21.85%
DMF 化工 12225.00 12225.00 元/吨 0.00% +5.69%
新戊二醇 化工 17533.33 17533.33 元/吨 0.00% +5.62%
二氯甲烷 化工 4687.50 4687.50 元/吨 0.00% +30.21%
维生素E 化工 92.33 92.33 元/公斤 0.00% --
氢氧化锂 化工 473333.34 473333.34 元/吨 0.00% +489.21%
磷酸铁锂 化工 160000.00 160000.00 元/吨 0.00% +220.00%
水杨酸 化工 17000.00 17000.00 元/吨 0.00% +17.38%
氯化铵 化工 1445.00 1445.00 元/吨 0.00% +95.27%
碳酸钾 化工 9066.67 9066.67 元/吨 0.00% +35.58%
硫酸钾 化工 5050.00 5050.00 元/吨 0.00% +70.22%
MIBK 化工 13900.00 13900.00 元/吨 0.00% -43.27%
甲酸 化工 9666.67 9666.67 元/吨 0.00% +291.89%
甘氨酸 化工 22333.33 22333.33 元/吨 0.00% --
异丁醛 化工 14533.33 14533.33 元/吨 0.00% +6.08%
维生素A 化工 232.50 232.50 元/公斤 0.00% --
维生素C 化工 40.67 40.67 元/公斤 0.00% --
硝酸钾 化工 7050.00 7050.00 元/吨 0.00% +61.14%
硝酸铵 化工 4600.00 4600.00 元/吨 0.00% +54.36%
加氢苯 化工 8387.50 8387.50 元/吨 0.00% +26.84%
碳酸二甲酯 化工 5133.33 5133.33 元/吨 0.00% --
聚丙烯酰胺 化工 15942.86 15942.86 元/吨 0.00% +3.30%
聚羧酸减水剂单体 化工 9533.33 9533.33 元/吨 0.00% --
片碱 化工 4300.00 4300.00 元/吨 0.00% --
苯酐 化工 8275.00 8262.50 元/吨 -0.15% +25.19%
丁二烯 化工 9826.00 9811.00 元/吨 -0.15% +46.77%
丙烯 化工 8471.00 8447.00 元/吨 -0.28% -1.42%
正丙醇 化工 8333.33 8300.00 元/吨 -0.40% -11.07%
丁酮 化工 15000.00 14933.33 元/吨 -0.44% +66.54%
醋酸丁酯 化工 10025.00 9975.00 元/吨 -0.50% -23.27%
丙烷 化工 6925.75 6850.75 元/吨 -1.08% +51.29%
聚合氯化铝 化工 2348.75 2321.25 元/吨 -1.17% +35.29%
醋酸 化工 4810.00 4730.00 元/吨 -1.66% -34.76%
1,4-丁二醇 化工 25740.00 25200.00 元/吨 -2.10% -13.10%

返回列表 本文标签: