2022年4月20日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2022年4月20日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共15种,涨幅前3的商品分别为顺酐(2.99%)、丙烯酸(2.89%)、硫磺(1.86%)。
环比下降的商品共有24种,跌幅前3的产品分别为醋酸(-2.63%)、硫酸(-2.49%)、醋酸丁酯(-1.96%)。
本日均涨跌幅为-0.07%。
| 商品 | 行业 | 4月19日价格 | 4月20日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 顺酐 | 化工 | 11166.67 | 11500.00 | 元/吨 | +2.99% | +1.32% |
| 丙烯酸 | 化工 | 13833.33 | 14233.33 | 元/吨 | +2.89% | +41.86% |
| 硫磺 | 化工 | 3593.33 | 3660.00 | 元/吨 | +1.86% | +146.19% |
| 片碱 | 化工 | 4250.00 | 4300.00 | 元/吨 | +1.18% | -- |
| 混二甲苯 | 化工 | 7170.00 | 7240.00 | 元/吨 | +0.98% | +25.48% |
| 丙酮 | 化工 | 5460.00 | 5500.00 | 元/吨 | +0.73% | -34.52% |
| 双酚A | 化工 | 16775.00 | 16862.50 | 元/吨 | +0.52% | -43.37% |
| 黄磷 | 化工 | 37000.00 | 37166.67 | 元/吨 | +0.45% | +111.57% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 9600.00 | 9633.33 | 元/吨 | +0.35% | -23.54% |
| DBP | 化工 | 10216.67 | 10250.00 | 元/吨 | +0.33% | -- |
| 甲苯 | 化工 | 7190.00 | 7210.00 | 元/吨 | +0.28% | +27.81% |
| 丁酮 | 化工 | 14966.67 | 15000.00 | 元/吨 | +0.22% | +67.29% |
| 二甘醇 | 化工 | 4925.00 | 4933.33 | 元/吨 | +0.17% | -- |
| 纯苯 | 化工 | 8380.00 | 8390.00 | 元/吨 | +0.12% | +20.20% |
| 萤石 | 化工 | 2569.44 | 2572.22 | 元/吨 | +0.11% | -5.89% |
| 硼酸 | 化工 | 8750.00 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 乙醇 | 化工 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.70% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9550.00 | 9550.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.70% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.38% |
| 丙烯 | 化工 | 8471.00 | 8471.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.59% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 11566.67 | 11566.67 | 元/吨 | 0.00% | -36.56% |
| 丁二烯 | 化工 | 9826.00 | 9826.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.00% |
| OX | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.98% |
| PX | 化工 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.31% |
| 炭黑 | 化工 | 10000.00 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.03% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 10300.00 | 10300.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.96% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3640.00 | 3640.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.79% |
| 尿素 | 化工 | 2939.00 | 2939.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.34% |
| 烧碱 | 化工 | 1280.00 | 1280.00 | 元/吨 | 0.00% | +178.26% |
| 液氨 | 化工 | 4986.67 | 4986.67 | 元/吨 | 0.00% | +30.20% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2612.50 | 2612.50 | 元/吨 | 0.00% | +49.12% |
| 小苏打 | 化工 | 2526.67 | 2526.67 | 元/吨 | 0.00% | +56.29% |
| 磷酸 | 化工 | 10580.00 | 10580.00 | 元/吨 | 0.00% | +101.52% |
| 冰晶石 | 化工 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.91% |
| 己内酰胺 | 化工 | 13666.67 | 13666.67 | 元/吨 | 0.00% | +4.33% |
| TDI | 化工 | 18375.00 | 18375.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.05% |
| 盐酸 | 化工 | 285.00 | 285.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.73% |
| 氢氟酸 | 化工 | 11550.00 | 11550.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.73% |
| 多晶硅 | 化工 | 203333.33 | 203333.33 | 元/吨 | 0.00% | +131.06% |
| 苯胺 | 化工 | 11700.00 | 11700.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.50% |
| 聚合MDI | 化工 | 18560.00 | 18560.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.58% |
| 磷矿石 | 化工 | 763.33 | 763.33 | 元/吨 | 0.00% | +59.03% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3625.00 | 3625.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.09% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 5133.33 | 5133.33 | 元/吨 | 0.00% | +101.31% |
| 硝酸 | 化工 | 2466.67 | 2466.67 | 元/吨 | 0.00% | +7.25% |
| 环己酮 | 化工 | 11200.00 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.32% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 18566.67 | 18566.67 | 元/吨 | 0.00% | +12.75% |
| 有机硅DMC | 化工 | 27780.00 | 27780.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.95% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4590.00 | 4590.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.55% |
| 粗苯 | 化工 | 6659.00 | 6659.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.26% |
| 氟化铝 | 化工 | 10825.00 | 10825.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.72% |
| 正丙醇 | 化工 | 8333.33 | 8333.33 | 元/吨 | 0.00% | -10.71% |
| 白炭黑 | 化工 | 6325.00 | 6325.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.63% |
| 溴素 | 化工 | 55400.00 | 55400.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.30% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5700.00 | 5700.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.39% |
| 环氧树脂 | 化工 | 25450.00 | 25450.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.64% |
| R22 | 化工 | 17666.67 | 17666.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.61% |
| R134a | 化工 | 24666.67 | 24666.67 | 元/吨 | 0.00% | +9.14% |
| 双氧水 | 化工 | 933.33 | 933.33 | 元/吨 | 0.00% | -15.15% |
| 活性炭 | 化工 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.88% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2800.00 | 2800.00 | 元/吨 | 0.00% | +57.01% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6737.50 | 6737.50 | 元/吨 | 0.00% | +21.03% |
| DMF | 化工 | 12225.00 | 12225.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.90% |
| 新戊二醇 | 化工 | 17533.33 | 17533.33 | 元/吨 | 0.00% | +5.62% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 4687.50 | 4687.50 | 元/吨 | 0.00% | +30.21% |
| 维生素E | 化工 | 92.33 | 92.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 473333.34 | 473333.34 | 元/吨 | 0.00% | +489.21% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 160000.00 | 160000.00 | 元/吨 | 0.00% | +220.00% |
| 水杨酸 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.38% |
| 氯化铵 | 化工 | 1445.00 | 1445.00 | 元/吨 | 0.00% | +95.27% |
| 碳酸钾 | 化工 | 9066.67 | 9066.67 | 元/吨 | 0.00% | +35.58% |
| 硫酸钾 | 化工 | 5050.00 | 5050.00 | 元/吨 | 0.00% | +70.22% |
| MIBK | 化工 | 13900.00 | 13900.00 | 元/吨 | 0.00% | -43.27% |
| 甲酸 | 化工 | 9666.67 | 9666.67 | 元/吨 | 0.00% | +291.89% |
| 甘氨酸 | 化工 | 22333.33 | 22333.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 异丁醛 | 化工 | 14533.33 | 14533.33 | 元/吨 | 0.00% | +6.08% |
| 维生素A | 化工 | 232.50 | 232.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 40.67 | 40.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 7050.00 | 7050.00 | 元/吨 | 0.00% | +61.14% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.36% |
| 加氢苯 | 化工 | 8387.50 | 8387.50 | 元/吨 | 0.00% | +26.84% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 15942.86 | 15942.86 | 元/吨 | 0.00% | +3.30% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2348.75 | 2348.75 | 元/吨 | 0.00% | +36.33% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 9533.33 | 9533.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 碳酸锂 | 化工 | 470200.00 | 470000.00 | 元/吨 | -0.04% | +440.23% |
| 苯酐 | 化工 | 8287.50 | 8275.00 | 元/吨 | -0.15% | +25.86% |
| 己二酸 | 化工 | 12220.00 | 12200.00 | 元/吨 | -0.16% | +11.11% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8350.00 | 8333.33 | 元/吨 | -0.20% | -11.93% |
| DOTP | 化工 | 12075.00 | 12050.00 | 元/吨 | -0.21% | +1.26% |
| DOP | 化工 | 11912.50 | 11887.50 | 元/吨 | -0.21% | +0.53% |
| 钛白粉 | 化工 | 21100.00 | 21033.33 | 元/吨 | -0.32% | +5.52% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1790.00 | 1783.33 | 元/吨 | -0.37% | +96.69% |
| 苯酚 | 化工 | 10200.00 | 10160.00 | 元/吨 | -0.39% | +16.51% |
| 甲醛 | 化工 | 1443.33 | 1436.67 | 元/吨 | -0.46% | +6.42% |
| 乙烯 | 化工 | 1548.50 | 1539.25 | 美元/吨 | -0.60% | +29.68% |
| 异丙醇 | 化工 | 7183.33 | 7137.50 | 元/吨 | -0.64% | -20.99% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 5166.67 | 5133.33 | 元/吨 | -0.65% | -- |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 25940.00 | 25740.00 | 元/吨 | -0.77% | -11.24% |
| 电石 | 化工 | 4100.00 | 4066.67 | 元/吨 | -0.81% | 0.00% |
| 醋酐 | 化工 | 8150.00 | 8075.00 | 元/吨 | -0.92% | -24.77% |
| 丙烷 | 化工 | 6993.25 | 6925.75 | 元/吨 | -0.97% | +52.78% |
| 异辛醇 | 化工 | 12566.67 | 12433.33 | 元/吨 | -1.06% | -6.52% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 5712.50 | 5637.50 | 元/吨 | -1.31% | +37.50% |
| 丙二醇 | 化工 | 11766.67 | 11600.00 | 元/吨 | -1.42% | -35.56% |
| 乙二醇 | 化工 | 5066.67 | 4975.00 | 元/吨 | -1.81% | -5.24% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 10225.00 | 10025.00 | 元/吨 | -1.96% | -24.05% |
| 硫酸 | 化工 | 1205.00 | 1175.00 | 元/吨 | -2.49% | +107.35% |
| 醋酸 | 化工 | 4940.00 | 4810.00 | 元/吨 | -2.63% | -32.63% |


支付宝
微信

