2022年4月19日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2022年4月19日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共19种,涨幅前3的商品分别为冰晶石(2.00%)、烧碱(1.27%)、丙酮(1.11%)。
环比下降的商品共有19种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;跌幅前3的产品分别为甘氨酸 (-5.63%)、丙二醇 (-3.02%)、苯胺(-2.50%)。
本日均涨跌幅为-0.1%。
| 商品 | 行业 | 4月18日价格 | 4月19日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 冰晶石 | 化工 | 7500.00 | 7650.00 | 元/吨 | +2.00% | +19.53% |
| 烧碱 | 化工 | 1264.00 | 1280.00 | 元/吨 | +1.27% | +178.26% |
| 丙酮 | 化工 | 5400.00 | 5460.00 | 元/吨 | +1.11% | -35.00% |
| 异辛醇 | 化工 | 12433.33 | 12566.67 | 元/吨 | +1.07% | -5.04% |
| 黄磷 | 化工 | 36666.67 | 37000.00 | 元/吨 | +0.91% | +111.43% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9475.00 | 9550.00 | 元/吨 | +0.79% | +2.87% |
| 甲苯 | 化工 | 7150.00 | 7190.00 | 元/吨 | +0.56% | +27.46% |
| 丙烯酸 | 化工 | 13766.67 | 13833.33 | 元/吨 | +0.48% | +37.87% |
| 混二甲苯 | 化工 | 7140.00 | 7170.00 | 元/吨 | +0.42% | +24.26% |
| 丁二烯 | 化工 | 9791.00 | 9826.00 | 元/吨 | +0.36% | +46.73% |
| 丙烯 | 化工 | 8441.00 | 8471.00 | 元/吨 | +0.36% | -0.00% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 9566.67 | 9600.00 | 元/吨 | +0.35% | -23.61% |
| 乙醇 | 化工 | 7325.00 | 7350.00 | 元/吨 | +0.34% | +9.29% |
| 聚合MDI | 化工 | 18500.00 | 18560.00 | 元/吨 | +0.32% | -3.83% |
| DOTP | 化工 | 12037.50 | 12075.00 | 元/吨 | +0.31% | +1.47% |
| 环己酮 | 化工 | 11166.67 | 11200.00 | 元/吨 | +0.30% | +12.90% |
| 有机硅DMC | 化工 | 27700.00 | 27780.00 | 元/吨 | +0.29% | -1.95% |
| 己内酰胺 | 化工 | 13633.33 | 13666.67 | 元/吨 | +0.24% | +4.86% |
| DOP | 化工 | 11887.50 | 11912.50 | 元/吨 | +0.21% | +0.74% |
| 乙烯 | 化工 | 1548.50 | 1548.50 | 美元/吨 | 0.00% | +30.92% |
| 钛白粉 | 化工 | 21100.00 | 21100.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.85% |
| 硼酸 | 化工 | 8750.00 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2569.44 | 2569.44 | 元/吨 | 0.00% | -6.00% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.38% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 11566.67 | 11566.67 | 元/吨 | 0.00% | -36.56% |
| 苯酚 | 化工 | 10200.00 | 10200.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.51% |
| OX | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.43% |
| PX | 化工 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.31% |
| 炭黑 | 化工 | 10000.00 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.03% |
| 甲醛 | 化工 | 1443.33 | 1443.33 | 元/吨 | 0.00% | +7.44% |
| 电石 | 化工 | 4100.00 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.82% |
| 硫酸 | 化工 | 1205.00 | 1205.00 | 元/吨 | 0.00% | +112.65% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3640.00 | 3640.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.48% |
| 尿素 | 化工 | 2939.00 | 2939.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.77% |
| 液氨 | 化工 | 4986.67 | 4986.67 | 元/吨 | 0.00% | +29.97% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2612.50 | 2612.50 | 元/吨 | 0.00% | +49.12% |
| 小苏打 | 化工 | 2526.67 | 2526.67 | 元/吨 | 0.00% | +56.29% |
| 磷酸 | 化工 | 10580.00 | 10580.00 | 元/吨 | 0.00% | +102.81% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1790.00 | 1790.00 | 元/吨 | 0.00% | +97.43% |
| 顺酐 | 化工 | 11166.67 | 11166.67 | 元/吨 | 0.00% | +3.40% |
| 醋酐 | 化工 | 8150.00 | 8150.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.59% |
| 盐酸 | 化工 | 285.00 | 285.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.73% |
| 氢氟酸 | 化工 | 11550.00 | 11550.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.73% |
| 多晶硅 | 化工 | 203333.33 | 203333.33 | 元/吨 | 0.00% | +131.06% |
| 苯酐 | 化工 | 8287.50 | 8287.50 | 元/吨 | 0.00% | +31.03% |
| 己二酸 | 化工 | 12220.00 | 12220.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.29% |
| 磷矿石 | 化工 | 763.33 | 763.33 | 元/吨 | 0.00% | +59.03% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3625.00 | 3625.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.09% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 5133.33 | 5133.33 | 元/吨 | 0.00% | +101.31% |
| 硝酸 | 化工 | 2466.67 | 2466.67 | 元/吨 | 0.00% | +7.25% |
| 双酚A | 化工 | 16775.00 | 16775.00 | 元/吨 | 0.00% | -43.66% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 10225.00 | 10225.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.54% |
| 二甘醇 | 化工 | 4925.00 | 4925.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 三氯甲烷 | 化工 | 5712.50 | 5712.50 | 元/吨 | 0.00% | +39.33% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4590.00 | 4590.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.55% |
| 粗苯 | 化工 | 6659.00 | 6659.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.26% |
| 氟化铝 | 化工 | 10825.00 | 10825.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.72% |
| 正丙醇 | 化工 | 8333.33 | 8333.33 | 元/吨 | 0.00% | -10.71% |
| 白炭黑 | 化工 | 6325.00 | 6325.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.63% |
| 溴素 | 化工 | 55400.00 | 55400.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.95% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5700.00 | 5700.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.39% |
| 环氧树脂 | 化工 | 25450.00 | 25450.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.16% |
| R22 | 化工 | 17666.67 | 17666.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.61% |
| R134a | 化工 | 24666.67 | 24666.67 | 元/吨 | 0.00% | +9.14% |
| DBP | 化工 | 10216.67 | 10216.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 双氧水 | 化工 | 933.33 | 933.33 | 元/吨 | 0.00% | -15.15% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2800.00 | 2800.00 | 元/吨 | 0.00% | +57.01% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6737.50 | 6737.50 | 元/吨 | 0.00% | +21.03% |
| 碳酸锂 | 化工 | 470200.00 | 470200.00 | 元/吨 | 0.00% | +440.46% |
| DMF | 化工 | 12225.00 | 12225.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.31% |
| 新戊二醇 | 化工 | 17533.33 | 17533.33 | 元/吨 | 0.00% | +5.62% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 4687.50 | 4687.50 | 元/吨 | 0.00% | +30.21% |
| 维生素E | 化工 | 92.33 | 92.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 473333.34 | 473333.34 | 元/吨 | 0.00% | +489.21% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 160000.00 | 160000.00 | 元/吨 | 0.00% | +220.00% |
| 水杨酸 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.38% |
| 氯化铵 | 化工 | 1445.00 | 1445.00 | 元/吨 | 0.00% | +95.27% |
| 碳酸钾 | 化工 | 9066.67 | 9066.67 | 元/吨 | 0.00% | +35.58% |
| 硫酸钾 | 化工 | 5050.00 | 5050.00 | 元/吨 | 0.00% | +70.22% |
| MIBK | 化工 | 13900.00 | 13900.00 | 元/吨 | 0.00% | -43.27% |
| 甲酸 | 化工 | 9666.67 | 9666.67 | 元/吨 | 0.00% | +281.58% |
| 维生素C | 化工 | 40.67 | 40.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 7050.00 | 7050.00 | 元/吨 | 0.00% | +61.14% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.36% |
| 加氢苯 | 化工 | 8387.50 | 8387.50 | 元/吨 | 0.00% | +28.05% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 15942.86 | 15942.86 | 元/吨 | 0.00% | +3.30% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2348.75 | 2348.75 | 元/吨 | 0.00% | +36.33% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 9533.33 | 9533.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 片碱 | 化工 | 4250.00 | 4250.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 纯苯 | 化工 | 8390.00 | 8380.00 | 元/吨 | -0.12% | +21.27% |
| 硫磺 | 化工 | 3600.00 | 3593.33 | 元/吨 | -0.19% | +147.82% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8383.33 | 8350.00 | 元/吨 | -0.40% | -11.52% |
| TDI | 化工 | 18450.00 | 18375.00 | 元/吨 | -0.41% | +12.50% |
| 异丁醛 | 化工 | 14600.00 | 14533.33 | 元/吨 | -0.46% | +6.08% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 26060.00 | 25940.00 | 元/吨 | -0.46% | -10.55% |
| 丙烷 | 化工 | 7030.75 | 6993.25 | 元/吨 | -0.53% | +54.10% |
| 活性炭 | 化工 | 10566.67 | 10500.00 | 元/吨 | -0.63% | +7.88% |
| 维生素A | 化工 | 234.00 | 232.50 | 元/公斤 | -0.64% | -- |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 5200.00 | 5166.67 | 元/吨 | -0.64% | -- |
| 乙二醇 | 化工 | 5100.00 | 5066.67 | 元/吨 | -0.65% | -3.49% |
| 丁酮 | 化工 | 15066.67 | 14966.67 | 元/吨 | -0.66% | +68.16% |
| 异丙醇 | 化工 | 7250.00 | 7183.33 | 元/吨 | -0.92% | -20.63% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 10466.67 | 10300.00 | 元/吨 | -1.59% | +1.81% |
| 醋酸 | 化工 | 5020.00 | 4940.00 | 元/吨 | -1.59% | -30.81% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 18900.00 | 18566.67 | 元/吨 | -1.76% | +12.75% |
| 苯胺 | 化工 | 12000.00 | 11700.00 | 元/吨 | -2.50% | +12.50% |
| 丙二醇 | 化工 | 12133.33 | 11766.67 | 元/吨 | -3.02% | -34.63% |
| 甘氨酸 | 化工 | 23666.67 | 22333.33 | 元/吨 | -5.63% | -- |


支付宝
微信

