济宁天亿新材料有限公司Jining Tianyi New Materials Co.,Ltd
热线电话:0537-2968688
您的位置:主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

咨询热线

0537-2968688

2022年3月22日化工大宗商品价格涨跌榜

作者:admin时间:2022-03-23 08:38:39 次浏览

信息摘要:

2022年3月22日化工大宗商品价格涨跌榜 据生意社价格监测,2022年3月22日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共27种,涨幅前3的商品分别为甲酸( 3.80% )、甲醛( 3.62% )、硫磺( 2

2022年3月22日化工大宗商品价格涨跌榜
 
据生意社价格监测,2022年3月22日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共27种,涨幅前3的商品分别为甲酸(3.80%)、甲醛(3.62%)、硫磺(2.14%)。
环比下降的商品共有14种,跌幅前3的产品分别为盐酸(-3.41%)、双酚A(-2.61%)、有机硅DMC(-2.29%)。
本日均涨跌幅为0.13%
涨: 25.00%跌: 12.96%平: 62.04%chart by 100ppi.com
商品 行业 3月21日价格 3月22日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
甲酸 化工 5266.67 5466.67 元/吨 +3.80% +112.99%
甲醛 化工 1382.50 1432.50 元/吨 +3.62% +8.80%
硫磺 化工 3116.67 3183.33 元/吨 +2.14% +113.65%
纯苯 化工 8180.00 8340.00 元/吨 +1.96% +29.30%
乙烯 化工 1485.00 1513.25 美元/吨 +1.90% +31.70%
DOP 化工 12100.00 12300.00 元/吨 +1.65% +3.36%
异辛醇 化工 12333.33 12500.00 元/吨 +1.35% -5.06%
烧碱 化工 1038.00 1052.00 元/吨 +1.35% +114.69%
异丁醛 化工 10833.33 10966.67 元/吨 +1.23% -7.84%
混二甲苯 化工 8160.00 8260.00 元/吨 +1.23% +48.83%
聚合氯化铝 化工 2348.75 2373.75 元/吨 +1.06% +38.12%
乙二醇 化工 5133.33 5183.33 元/吨 +0.97% -5.18%
尿素 化工 2979.00 3005.00 元/吨 +0.87% +41.97%
DOTP 化工 12250.00 12350.00 元/吨 +0.82% --
硼酸 化工 8433.33 8500.00 元/吨 +0.79% --
TDI 化工 19625.00 19775.00 元/吨 +0.76% +14.64%
丙烷 化工 6825.75 6875.75 元/吨 +0.73% +57.31%
正丁醇(工业级) 化工 9833.33 9900.00 元/吨 +0.68% -18.63%
二甘醇 化工 4990.00 5023.33 元/吨 +0.67% --
碳酸锂 化工 475400.00 478000.00 元/吨 +0.55% +459.72%
甲苯 化工 8000.00 8040.00 元/吨 +0.50% +43.89%
丁酮 化工 13766.67 13833.33 元/吨 +0.48% +67.34%
硫酸 化工 1071.67 1076.67 元/吨 +0.47% +165.84%
丁二烯 化工 10527.50 10571.25 元/吨 +0.42% +25.24%
液氨 化工 4870.00 4886.67 元/吨 +0.34% +36.37%
苯乙烯 化工 9000.00 9020.00 元/吨 +0.22% +11.36%
醋酸 化工 4940.00 4950.00 元/吨 +0.20% -19.86%
钛白粉 化工 21100.00 21100.00 元/吨 0.00% +9.14%
乙醇 化工 7237.50 7237.50 元/吨 0.00% 0.00%
环氧乙烷 化工 8200.00 8200.00 元/吨 0.00% -2.38%
丙烯 化工 8259.00 8259.00 元/吨 0.00% +2.07%
丙酮 化工 5880.00 5880.00 元/吨 0.00% -31.23%
环氧丙烷 化工 12033.33 12033.33 元/吨 0.00% -40.13%
苯酚 化工 10840.00 10840.00 元/吨 0.00% +24.88%
OX 化工 9000.00 9000.00 元/吨 0.00% +57.89%
PX 化工 9300.00 9300.00 元/吨 0.00% +38.81%
炭黑 化工 9500.00 9500.00 元/吨 0.00% +22.58%
电石 化工 4533.33 4533.33 元/吨 0.00% -10.23%
三聚氰胺 化工 12266.67 12266.67 元/吨 0.00% +51.75%
磷酸二铵 化工 3640.00 3640.00 元/吨 0.00% +25.52%
轻质纯碱 化工 2600.00 2600.00 元/吨 0.00% +49.77%
小苏打 化工 2520.00 2520.00 元/吨 0.00% +55.88%
磷酸 化工 10200.00 10200.00 元/吨 0.00% +94.29%
硫酸铵 化工 1926.67 1926.67 元/吨 0.00% +110.18%
冰晶石 化工 7475.00 7475.00 元/吨 0.00% +16.80%
己内酰胺 化工 13400.00 13400.00 元/吨 0.00% -2.19%
醋酐 化工 7862.50 7862.50 元/吨 0.00% -16.95%
氢氟酸 化工 10830.00 10830.00 元/吨 0.00% +1.96%
多晶硅 化工 199666.67 199666.67 元/吨 0.00% +157.08%
苯胺 化工 12700.00 12700.00 元/吨 0.00% -9.29%
磷矿石 化工 740.00 740.00 元/吨 0.00% +65.67%
磷酸一铵 化工 3383.33 3383.33 元/吨 0.00% +32.16%
氯化钾(进口) 化工 5066.67 5066.67 元/吨 0.00% +113.33%
硝酸 化工 2216.67 2216.67 元/吨 0.00% +8.13%
环己酮 化工 11200.00 11200.00 元/吨 0.00% +17.07%
醋酸乙酯 化工 8033.33 8033.33 元/吨 0.00% -8.97%
三氯甲烷 化工 5762.50 5762.50 元/吨 0.00% +44.67%
环氧氯丙烷 化工 19333.33 19333.33 元/吨 0.00% +61.11%
煤焦油(高温) 化工 4833.33 4833.33 元/吨 0.00% +51.04%
粗苯 化工 6491.00 6491.00 元/吨 0.00% +38.25%
氟化铝 化工 10875.00 10875.00 元/吨 0.00% +20.39%
黄磷 化工 35000.00 35000.00 元/吨 0.00% +103.88%
白炭黑 化工 6325.00 6325.00 元/吨 0.00% +33.63%
溴素 化工 55833.33 55833.33 元/吨 0.00% +62.36%
丙烯酸 化工 16300.00 16300.00 元/吨 0.00% +36.21%
多聚甲醛 化工 5733.33 5733.33 元/吨 0.00% -7.53%
环氧树脂 化工 26975.00 26975.00 元/吨 0.00% -14.64%
R134a 化工 25500.00 25500.00 元/吨 0.00% +26.87%
丙二醇 化工 14700.00 14700.00 元/吨 0.00% -8.13%
DBP 化工 10833.33 10833.33 元/吨 0.00% --
双氧水 化工 900.00 900.00 元/吨 0.00% -16.08%
活性炭 化工 10233.33 10233.33 元/吨 0.00% +2.33%
焦亚硫酸钠 化工 2683.33 2683.33 元/吨 0.00% +50.47%
异丙醇 化工 7400.00 7400.00 元/吨 0.00% -17.47%
1,4-丁二醇 化工 28400.00 28400.00 元/吨 0.00% -8.76%
DMF 化工 15000.00 15000.00 元/吨 0.00% +49.01%
新戊二醇 化工 17900.00 17900.00 元/吨 0.00% +7.19%
二氯甲烷 化工 5450.00 5450.00 元/吨 0.00% +49.04%
维生素E 化工 94.33 94.33 元/公斤 0.00% --
氢氧化锂 化工 460000.00 460000.00 元/吨 0.00% +513.33%
磷酸铁锂 化工 155000.00 155000.00 元/吨 0.00% +226.32%
水杨酸 化工 17000.00 17000.00 元/吨 0.00% +17.51%
氯化铵 化工 1345.00 1345.00 元/吨 0.00% +82.37%
碳酸钾 化工 9066.67 9066.67 元/吨 0.00% +36.60%
硫酸钾 化工 5066.67 5066.67 元/吨 0.00% +73.71%
MIBK 化工 13866.67 13866.67 元/吨 0.00% -42.22%
甘氨酸 化工 28833.33 28833.33 元/吨 0.00% --
维生素A 化工 238.00 238.00 元/公斤 0.00% --
维生素C 化工 41.00 41.00 元/公斤 0.00% --
硝酸钾 化工 7050.00 7050.00 元/吨 0.00% +67.86%
硝酸铵 化工 4300.00 4300.00 元/吨 0.00% +43.81%
加氢苯 化工 8100.00 8100.00 元/吨 0.00% +24.14%
碳酸二甲酯 化工 5833.33 5833.33 元/吨 0.00% --
片碱 化工 3900.00 3900.00 元/吨 0.00% --
苯酐 化工 8900.00 8875.00 元/吨 -0.28% +40.32%
聚羧酸减水剂单体 化工 9766.67 9733.33 元/吨 -0.34% --
己二酸 化工 13780.00 13720.00 元/吨 -0.44% +19.30%
醋酸丁酯 化工 10250.00 10200.00 元/吨 -0.49% -20.31%
聚合MDI 化工 18900.00 18783.33 元/吨 -0.62% -22.06%
氯化石蜡 化工 6600.00 6550.00 元/吨 -0.76% +16.96%
聚丙烯酰胺 化工 16400.00 16271.43 元/吨 -0.78% +6.70%
萤石 化工 2605.56 2583.33 元/吨 -0.85% -6.06%
R22 化工 17500.00 17333.33 元/吨 -0.95% +8.79%
顺酐 化工 12500.00 12333.33 元/吨 -1.33% +14.20%
正丙醇 化工 8916.67 8766.67 元/吨 -1.68% -21.26%
有机硅DMC 化工 34900.00 34100.00 元/吨 -2.29% +16.78%
双酚A 化工 16312.50 15887.50 元/吨 -2.61% -36.45%
盐酸 化工 366.25 353.75 元/吨 -3.41% +72.56%

返回列表 本文标签: