2022年3月17日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2022年3月17日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共12种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;涨幅前3的商品分别为维生素A(5.08%)、维生素E(4.43%)、硝酸钾(3.93%)。
环比下降的商品共有31种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的1.9%;跌幅前3的产品分别为粗苯(-12.58%)、异丁醛 (-6.62%)、加氢苯(-3.82%)。
本日均涨跌幅为-0.33%。
| 商品 | 行业 | 3月16日价格 | 3月17日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 维生素A | 化工 | 226.50 | 238.00 | 元/公斤 | +5.08% | -- |
| 维生素E | 化工 | 90.33 | 94.33 | 元/公斤 | +4.43% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 6783.33 | 7050.00 | 元/吨 | +3.93% | +67.86% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1840.00 | 1906.67 | 元/吨 | +3.62% | +108.00% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8800.00 | 9066.67 | 元/吨 | +3.03% | +36.60% |
| 液氨 | 化工 | 4750.00 | 4803.33 | 元/吨 | +1.12% | +38.82% |
| 乙醇 | 化工 | 7087.50 | 7162.50 | 元/吨 | +1.06% | -1.88% |
| 多晶硅 | 化工 | 197666.67 | 199666.67 | 元/吨 | +1.01% | +165.63% |
| 乙烯 | 化工 | 1458.75 | 1473.00 | 美元/吨 | +0.98% | +26.85% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 5575.00 | 5612.50 | 元/吨 | +0.67% | +30.22% |
| 有机硅DMC | 化工 | 36320.00 | 36400.00 | 元/吨 | +0.22% | +26.24% |
| 硫酸 | 化工 | 961.67 | 963.33 | 元/吨 | +0.17% | +139.34% |
| 钛白粉 | 化工 | 21100.00 | 21100.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.14% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.38% |
| 丁二烯 | 化工 | 10111.25 | 10111.25 | 元/吨 | 0.00% | +19.79% |
| OX | 化工 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.16% |
| PX | 化工 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.81% |
| 炭黑 | 化工 | 9425.00 | 9425.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.61% |
| 甲醛 | 化工 | 1402.50 | 1402.50 | 元/吨 | 0.00% | +6.52% |
| 硫磺 | 化工 | 3116.67 | 3116.67 | 元/吨 | 0.00% | +109.17% |
| 电石 | 化工 | 4533.33 | 4533.33 | 元/吨 | 0.00% | -10.82% |
| 乙二醇 | 化工 | 5133.33 | 5133.33 | 元/吨 | 0.00% | -8.33% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | +49.38% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3640.00 | 3640.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.52% |
| 尿素 | 化工 | 2919.00 | 2919.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.44% |
| 烧碱 | 化工 | 1008.00 | 1008.00 | 元/吨 | 0.00% | +108.91% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2612.50 | 2612.50 | 元/吨 | 0.00% | +50.49% |
| 小苏打 | 化工 | 2523.33 | 2523.33 | 元/吨 | 0.00% | +57.05% |
| 冰晶石 | 化工 | 7475.00 | 7475.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.80% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14900.00 | 14900.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.50% |
| TDI | 化工 | 19225.00 | 19225.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.99% |
| 顺酐 | 化工 | 12666.67 | 12666.67 | 元/吨 | 0.00% | +17.28% |
| 醋酐 | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.23% |
| 盐酸 | 化工 | 341.25 | 341.25 | 元/吨 | 0.00% | +86.99% |
| 氢氟酸 | 化工 | 10830.00 | 10830.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.06% |
| 苯胺 | 化工 | 12700.00 | 12700.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.39% |
| 聚合MDI | 化工 | 19433.33 | 19433.33 | 元/吨 | 0.00% | -22.65% |
| 己二酸 | 化工 | 14040.00 | 14040.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.59% |
| 磷矿石 | 化工 | 726.67 | 726.67 | 元/吨 | 0.00% | +62.69% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3383.33 | 3383.33 | 元/吨 | 0.00% | +32.16% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 5066.67 | 5066.67 | 元/吨 | 0.00% | +125.19% |
| 硝酸 | 化工 | 2183.33 | 2183.33 | 元/吨 | 0.00% | +6.50% |
| 环己酮 | 化工 | 11266.67 | 11266.67 | 元/吨 | 0.00% | +12.29% |
| 双酚A | 化工 | 16675.00 | 16675.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.05% |
| 二甘醇 | 化工 | 4890.00 | 4890.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 19266.67 | 19266.67 | 元/吨 | 0.00% | +60.56% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4833.33 | 4833.33 | 元/吨 | 0.00% | +51.04% |
| 正丙醇 | 化工 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.26% |
| 白炭黑 | 化工 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.04% |
| 溴素 | 化工 | 55833.33 | 55833.33 | 元/吨 | 0.00% | +62.36% |
| 丙烯酸 | 化工 | 16366.67 | 16366.67 | 元/吨 | 0.00% | +36.39% |
| 丁酮 | 化工 | 13366.67 | 13366.67 | 元/吨 | 0.00% | +57.25% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5733.33 | 5733.33 | 元/吨 | 0.00% | -10.88% |
| 环氧树脂 | 化工 | 27225.00 | 27225.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.84% |
| R22 | 化工 | 17500.00 | 17500.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.83% |
| R134a | 化工 | 25500.00 | 25500.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.87% |
| 丙二醇 | 化工 | 15100.00 | 15100.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.98% |
| 双氧水 | 化工 | 880.00 | 880.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.37% |
| 活性炭 | 化工 | 10233.33 | 10233.33 | 元/吨 | 0.00% | +2.68% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2683.33 | 2683.33 | 元/吨 | 0.00% | +50.47% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6600.00 | 6600.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.86% |
| DMF | 化工 | 15500.00 | 15500.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.49% |
| 新戊二醇 | 化工 | 18000.00 | 18000.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.78% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 5487.50 | 5487.50 | 元/吨 | 0.00% | +39.63% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 456666.66 | 456666.66 | 元/吨 | 0.00% | +508.89% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 155000.00 | 155000.00 | 元/吨 | 0.00% | +226.32% |
| 水杨酸 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.51% |
| 氯化铵 | 化工 | 1295.00 | 1295.00 | 元/吨 | 0.00% | +75.59% |
| 硫酸钾 | 化工 | 5066.67 | 5066.67 | 元/吨 | 0.00% | +73.71% |
| MIBK | 化工 | 13933.33 | 13933.33 | 元/吨 | 0.00% | -41.94% |
| 甲酸 | 化工 | 4933.33 | 4933.33 | 元/吨 | 0.00% | +92.21% |
| 甘氨酸 | 化工 | 29833.33 | 29833.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 41.00 | 41.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸铵 | 化工 | 4300.00 | 4300.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.81% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 6233.33 | 6233.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 16400.00 | 16400.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.54% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 9766.67 | 9766.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 碳酸锂 | 化工 | 476000.00 | 475400.00 | 元/吨 | -0.13% | +457.98% |
| 萤石 | 化工 | 2608.89 | 2605.56 | 元/吨 | -0.13% | -5.82% |
| 醋酸 | 化工 | 4890.00 | 4870.00 | 元/吨 | -0.41% | -21.15% |
| 异丙醇 | 化工 | 7500.00 | 7466.67 | 元/吨 | -0.44% | -17.34% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 28630.00 | 28470.00 | 元/吨 | -0.56% | -8.53% |
| 磷酸 | 化工 | 10260.00 | 10200.00 | 元/吨 | -0.58% | +94.29% |
| 氟化铝 | 化工 | 11075.00 | 11000.00 | 元/吨 | -0.68% | +21.77% |
| 纯苯 | 化工 | 8200.00 | 8140.00 | 元/吨 | -0.73% | +23.90% |
| 黄磷 | 化工 | 33250.00 | 33000.00 | 元/吨 | -0.75% | +90.38% |
| 苯酐 | 化工 | 9000.00 | 8925.00 | 元/吨 | -0.83% | +32.71% |
| DOP | 化工 | 12475.00 | 12350.00 | 元/吨 | -1.00% | -2.76% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2373.75 | 2348.75 | 元/吨 | -1.05% | +35.32% |
| 硼酸 | 化工 | 8533.33 | 8433.33 | 元/吨 | -1.17% | -- |
| 甲苯 | 化工 | 7960.00 | 7860.00 | 元/吨 | -1.26% | +34.59% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9230.00 | 9100.00 | 元/吨 | -1.41% | +4.60% |
| 苯酚 | 化工 | 11000.00 | 10840.00 | 元/吨 | -1.45% | +22.62% |
| 丙烯 | 化工 | 8392.17 | 8267.17 | 元/吨 | -1.49% | -3.62% |
| 丙烷 | 化工 | 6713.25 | 6613.25 | 元/吨 | -1.49% | +47.10% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 12116.67 | 11916.67 | 元/吨 | -1.65% | -40.61% |
| 片碱 | 化工 | 3966.67 | 3900.00 | 元/吨 | -1.68% | -- |
| DOTP | 化工 | 12575.00 | 12350.00 | 元/吨 | -1.79% | -- |
| 混二甲苯 | 化工 | 8040.00 | 7880.00 | 元/吨 | -1.99% | +44.06% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8233.33 | 8050.00 | 元/吨 | -2.23% | -9.55% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 10600.00 | 10350.00 | 元/吨 | -2.36% | -20.38% |
| DBP | 化工 | 11066.67 | 10800.00 | 元/吨 | -2.41% | -- |
| 异辛醇 | 化工 | 13066.67 | 12733.33 | 元/吨 | -2.55% | -9.48% |
| 丙酮 | 化工 | 6060.00 | 5880.00 | 元/吨 | -2.97% | -31.83% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 10366.67 | 10033.33 | 元/吨 | -3.22% | -26.59% |
| 加氢苯 | 化工 | 8500.00 | 8175.00 | 元/吨 | -3.82% | +25.29% |
| 异丁醛 | 化工 | 13100.00 | 12233.33 | 元/吨 | -6.62% | -5.90% |
| 粗苯 | 化工 | 7425.00 | 6491.00 | 元/吨 | -12.58% | +38.25% |


支付宝
微信

