2022年3月15日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2022年3月15日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共19种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;涨幅前3的商品分别为硫磺(11.98%)、磷酸一铵(4.10%)、硫酸(3.38%)。
环比下降的商品共有29种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;跌幅前3的产品分别为异丁醛 (-5.58%)、顺酐(-4.88%)、异辛醇(-2.95%)。
本日均涨跌幅为-0.12%。
| 商品 | 行业 | 3月14日价格 | 3月15日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 硫磺 | 化工 | 2783.33 | 3116.67 | 元/吨 | +11.98% | +109.17% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3250.00 | 3383.33 | 元/吨 | +4.10% | +32.16% |
| 硫酸 | 化工 | 886.67 | 916.67 | 元/吨 | +3.38% | +127.74% |
| 丁二烯 | 化工 | 9586.25 | 9811.25 | 元/吨 | +2.35% | +16.16% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 6233.33 | 6333.33 | 元/吨 | +1.60% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 450000.00 | 456666.66 | 元/吨 | +1.48% | +565.05% |
| 液氨 | 化工 | 4590.00 | 4653.33 | 元/吨 | +1.38% | +36.46% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4933.33 | 5000.00 | 元/吨 | +1.35% | +72.41% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 5412.50 | 5475.00 | 元/吨 | +1.15% | +28.02% |
| 碳酸锂 | 化工 | 469000.00 | 474000.00 | 元/吨 | +1.07% | +458.96% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 10500.00 | 10600.00 | 元/吨 | +0.95% | -21.48% |
| 乙烯 | 化工 | 1466.75 | 1480.25 | 美元/吨 | +0.92% | +23.92% |
| 双氧水 | 化工 | 866.67 | 873.33 | 元/吨 | +0.77% | -18.00% |
| 丁酮 | 化工 | 13166.67 | 13266.67 | 元/吨 | +0.76% | +56.08% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 5450.00 | 5487.50 | 元/吨 | +0.69% | +40.59% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 5083.33 | 5116.67 | 元/吨 | +0.66% | +127.41% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6575.00 | 6600.00 | 元/吨 | +0.38% | +19.28% |
| 醋酸 | 化工 | 4990.00 | 5000.00 | 元/吨 | +0.20% | -20.84% |
| 乙醇 | 化工 | 7012.50 | 7025.00 | 元/吨 | +0.18% | -3.77% |
| 钛白粉 | 化工 | 21100.00 | 21100.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.14% |
| 硼酸 | 化工 | 8433.33 | 8433.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2608.89 | 2608.89 | 元/吨 | 0.00% | -5.70% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.38% |
| 丙酮 | 化工 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.39% |
| OX | 化工 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.16% |
| PX | 化工 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.79% |
| 炭黑 | 化工 | 9375.00 | 9375.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.97% |
| 电石 | 化工 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.59% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.15% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3640.00 | 3640.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.52% |
| 尿素 | 化工 | 2932.00 | 2932.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.64% |
| 烧碱 | 化工 | 1006.00 | 1006.00 | 元/吨 | 0.00% | +108.50% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2612.50 | 2612.50 | 元/吨 | 0.00% | +54.04% |
| 小苏打 | 化工 | 2523.33 | 2523.33 | 元/吨 | 0.00% | +61.41% |
| 磷酸 | 化工 | 10260.00 | 10260.00 | 元/吨 | 0.00% | +95.43% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1816.67 | 1816.67 | 元/吨 | 0.00% | +104.89% |
| 冰晶石 | 化工 | 7475.00 | 7475.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.80% |
| 盐酸 | 化工 | 341.25 | 341.25 | 元/吨 | 0.00% | +64.46% |
| 氢氟酸 | 化工 | 10830.00 | 10830.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.06% |
| 多晶硅 | 化工 | 197666.67 | 197666.67 | 元/吨 | 0.00% | +162.97% |
| 苯胺 | 化工 | 12700.00 | 12700.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.55% |
| 己二酸 | 化工 | 14160.00 | 14160.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.65% |
| 磷矿石 | 化工 | 726.67 | 726.67 | 元/吨 | 0.00% | +62.69% |
| 硝酸 | 化工 | 2183.33 | 2183.33 | 元/吨 | 0.00% | +6.50% |
| 双酚A | 化工 | 17025.00 | 17025.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.84% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 19233.33 | 19233.33 | 元/吨 | 0.00% | +61.62% |
| 有机硅DMC | 化工 | 36280.00 | 36280.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.57% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4833.33 | 4833.33 | 元/吨 | 0.00% | +48.95% |
| 粗苯 | 化工 | 7425.00 | 7425.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.15% |
| 氟化铝 | 化工 | 11075.00 | 11075.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.60% |
| 黄磷 | 化工 | 33750.00 | 33750.00 | 元/吨 | 0.00% | +91.76% |
| 正丙醇 | 化工 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.22% |
| 白炭黑 | 化工 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.04% |
| 丙烯酸 | 化工 | 16366.67 | 16366.67 | 元/吨 | 0.00% | +36.39% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5733.33 | 5733.33 | 元/吨 | 0.00% | -10.88% |
| 环氧树脂 | 化工 | 27425.00 | 27425.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.12% |
| R22 | 化工 | 17500.00 | 17500.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.99% |
| R134a | 化工 | 25500.00 | 25500.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.01% |
| 丙二醇 | 化工 | 15233.33 | 15233.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.54% |
| 活性炭 | 化工 | 10133.33 | 10133.33 | 元/吨 | 0.00% | +1.33% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2683.33 | 2683.33 | 元/吨 | 0.00% | +50.47% |
| 异丙醇 | 化工 | 7533.33 | 7533.33 | 元/吨 | 0.00% | -20.14% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 28630.00 | 28630.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.02% |
| 新戊二醇 | 化工 | 18166.67 | 18166.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.78% |
| 维生素E | 化工 | 90.33 | 90.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 155000.00 | 155000.00 | 元/吨 | 0.00% | +233.33% |
| 水杨酸 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.51% |
| 氯化铵 | 化工 | 1295.00 | 1295.00 | 元/吨 | 0.00% | +77.40% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.81% |
| 甲酸 | 化工 | 4933.33 | 4933.33 | 元/吨 | 0.00% | +87.34% |
| 甘氨酸 | 化工 | 29833.33 | 29833.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 226.50 | 226.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 41.00 | 41.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 6550.00 | 6550.00 | 元/吨 | 0.00% | +55.95% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4300.00 | 4300.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.81% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 16542.86 | 16542.86 | 元/吨 | 0.00% | +8.48% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2373.75 | 2373.75 | 元/吨 | 0.00% | +37.32% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 9766.67 | 9766.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 片碱 | 化工 | 3900.00 | 3900.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| TDI | 化工 | 19375.00 | 19350.00 | 元/吨 | -0.13% | +0.96% |
| 溴素 | 化工 | 55916.67 | 55833.33 | 元/吨 | -0.15% | +62.62% |
| 苯酐 | 化工 | 9050.00 | 9025.00 | 元/吨 | -0.28% | +33.21% |
| DOP | 化工 | 12825.00 | 12787.50 | 元/吨 | -0.29% | +2.10% |
| 己内酰胺 | 化工 | 15133.33 | 15066.67 | 元/吨 | -0.44% | +7.36% |
| DOTP | 化工 | 12837.50 | 12775.00 | 元/吨 | -0.49% | -- |
| 环氧丙烷 | 化工 | 12400.00 | 12333.33 | 元/吨 | -0.54% | -38.33% |
| MIBK | 化工 | 14033.33 | 13933.33 | 元/吨 | -0.71% | -41.94% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 10933.33 | 10833.33 | 元/吨 | -0.91% | -21.31% |
| 聚合MDI | 化工 | 19950.00 | 19750.00 | 元/吨 | -1.00% | -21.00% |
| 加氢苯 | 化工 | 8750.00 | 8650.00 | 元/吨 | -1.14% | +32.57% |
| 丙烷 | 化工 | 6925.75 | 6843.25 | 元/吨 | -1.19% | +55.50% |
| 乙二醇 | 化工 | 5200.00 | 5133.33 | 元/吨 | -1.28% | -8.33% |
| DBP | 化工 | 11533.33 | 11366.67 | 元/吨 | -1.45% | -- |
| 苯乙烯 | 化工 | 9640.00 | 9500.00 | 元/吨 | -1.45% | +3.64% |
| 甲苯 | 化工 | 8410.00 | 8280.00 | 元/吨 | -1.55% | +40.88% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8366.67 | 8233.33 | 元/吨 | -1.59% | -7.75% |
| 苯酚 | 化工 | 11180.00 | 11000.00 | 元/吨 | -1.61% | +24.43% |
| 丙烯 | 化工 | 8695.67 | 8544.17 | 元/吨 | -1.74% | -0.26% |
| DMF | 化工 | 15900.00 | 15600.00 | 元/吨 | -1.89% | +54.97% |
| 纯苯 | 化工 | 8636.00 | 8470.00 | 元/吨 | -1.92% | +27.37% |
| 环己酮 | 化工 | 11833.33 | 11566.67 | 元/吨 | -2.25% | +13.40% |
| 甲醛 | 化工 | 1440.00 | 1402.50 | 元/吨 | -2.60% | +6.52% |
| 混二甲苯 | 化工 | 8750.00 | 8520.00 | 元/吨 | -2.63% | +54.91% |
| 二甘醇 | 化工 | 5033.33 | 4890.00 | 元/吨 | -2.85% | -- |
| 醋酐 | 化工 | 8112.50 | 7875.00 | 元/吨 | -2.93% | -17.54% |
| 异辛醇 | 化工 | 13566.67 | 13166.67 | 元/吨 | -2.95% | -10.43% |
| 顺酐 | 化工 | 13666.67 | 13000.00 | 元/吨 | -4.88% | +15.56% |
| 异丁醛 | 化工 | 14933.33 | 14100.00 | 元/吨 | -5.58% | +8.46% |


支付宝
微信

