2022年3月14日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2022年3月14日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共25种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的1.9%;涨幅前3的商品分别为硫酸(6.61%)、双氧水(5.26%)、氢氧化锂(4.65%)。
环比下降的商品共有27种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的1.9%;跌幅前3的产品分别为黄磷(-6.90%)、丙烷(-6.10%)、DMF(-4.07%)。
本日均涨跌幅为0.08%。
| 商品 | 行业 | 3月11日价格 | 3月14日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 硫酸 | 化工 | 831.67 | 886.67 | 元/吨 | +6.61% | +123.06% |
| 双氧水 | 化工 | 823.33 | 866.67 | 元/吨 | +5.26% | -10.19% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 430000.00 | 450000.00 | 元/吨 | +4.65% | +561.76% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 5212.50 | 5450.00 | 元/吨 | +4.56% | +43.42% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1740.00 | 1816.67 | 元/吨 | +4.41% | +104.89% |
| 电石 | 化工 | 4350.00 | 4500.00 | 元/吨 | +3.45% | +3.85% |
| 醋酸 | 化工 | 4830.00 | 4990.00 | 元/吨 | +3.31% | -21.42% |
| 丁二烯 | 化工 | 9286.25 | 9586.25 | 元/吨 | +3.23% | +13.49% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 5250.00 | 5412.50 | 元/吨 | +3.10% | +35.54% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4800.00 | 4933.33 | 元/吨 | +2.78% | +72.09% |
| 正丙醇 | 化工 | 8883.33 | 9100.00 | 元/吨 | +2.44% | -15.22% |
| 冰晶石 | 化工 | 7300.00 | 7475.00 | 元/吨 | +2.40% | +16.80% |
| 有机硅DMC | 化工 | 35720.00 | 36280.00 | 元/吨 | +1.57% | +35.20% |
| 乙烯 | 化工 | 1445.25 | 1466.75 | 美元/吨 | +1.49% | +22.54% |
| 丙烯酸 | 化工 | 16133.33 | 16366.67 | 元/吨 | +1.45% | +36.39% |
| 环己酮 | 化工 | 11666.67 | 11833.33 | 元/吨 | +1.43% | +16.01% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 6166.67 | 6233.33 | 元/吨 | +1.08% | -- |
| 尿素 | 化工 | 2902.00 | 2932.00 | 元/吨 | +1.03% | +39.62% |
| 环氧树脂 | 化工 | 27175.00 | 27425.00 | 元/吨 | +0.92% | -14.12% |
| 液氨 | 化工 | 4553.33 | 4590.00 | 元/吨 | +0.81% | +35.13% |
| 聚合MDI | 化工 | 19800.00 | 19950.00 | 元/吨 | +0.76% | -21.99% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 5050.00 | 5083.33 | 元/吨 | +0.66% | +125.93% |
| 炭黑 | 化工 | 9325.00 | 9375.00 | 元/吨 | +0.54% | +20.97% |
| 乙醇 | 化工 | 6987.50 | 7012.50 | 元/吨 | +0.36% | -3.94% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2367.50 | 2373.75 | 元/吨 | +0.26% | +37.32% |
| 混二甲苯 | 化工 | 8750.00 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00% | +59.09% |
| 钛白粉 | 化工 | 21100.00 | 21100.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.14% |
| 硼酸 | 化工 | 8433.33 | 8433.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2608.89 | 2608.89 | 元/吨 | 0.00% | -5.70% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.38% |
| 丙酮 | 化工 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.39% |
| 苯酚 | 化工 | 11180.00 | 11180.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.47% |
| OX | 化工 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.16% |
| PX | 化工 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.79% |
| 硫磺 | 化工 | 2783.33 | 2783.33 | 元/吨 | 0.00% | +86.80% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.15% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3640.00 | 3640.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.52% |
| 烧碱 | 化工 | 1006.00 | 1006.00 | 元/吨 | 0.00% | +112.91% |
| 磷酸 | 化工 | 10260.00 | 10260.00 | 元/吨 | 0.00% | +96.68% |
| 顺酐 | 化工 | 13666.67 | 13666.67 | 元/吨 | 0.00% | +21.48% |
| 醋酐 | 化工 | 8112.50 | 8112.50 | 元/吨 | 0.00% | -15.05% |
| 盐酸 | 化工 | 341.25 | 341.25 | 元/吨 | 0.00% | +66.46% |
| 氢氟酸 | 化工 | 10830.00 | 10830.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.06% |
| 多晶硅 | 化工 | 197666.67 | 197666.67 | 元/吨 | 0.00% | +162.97% |
| 苯胺 | 化工 | 12700.00 | 12700.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.70% |
| 己二酸 | 化工 | 14160.00 | 14160.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.65% |
| 磷矿石 | 化工 | 726.67 | 726.67 | 元/吨 | 0.00% | +71.66% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3250.00 | 3250.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.95% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.00% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8366.67 | 8366.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.26% |
| 二甘醇 | 化工 | 5033.33 | 5033.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4833.33 | 4833.33 | 元/吨 | 0.00% | +48.95% |
| 粗苯 | 化工 | 7425.00 | 7425.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.15% |
| 氟化铝 | 化工 | 11075.00 | 11075.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.60% |
| 白炭黑 | 化工 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.57% |
| 溴素 | 化工 | 55916.67 | 55916.67 | 元/吨 | 0.00% | +62.86% |
| 丁酮 | 化工 | 13166.67 | 13166.67 | 元/吨 | 0.00% | +54.90% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5733.33 | 5733.33 | 元/吨 | 0.00% | -11.34% |
| R22 | 化工 | 17500.00 | 17500.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.99% |
| R134a | 化工 | 25500.00 | 25500.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.01% |
| 活性炭 | 化工 | 10133.33 | 10133.33 | 元/吨 | 0.00% | +2.01% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2683.33 | 2683.33 | 元/吨 | 0.00% | +50.47% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6575.00 | 6575.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.83% |
| 碳酸锂 | 化工 | 469000.00 | 469000.00 | 元/吨 | 0.00% | +454.37% |
| 异丙醇 | 化工 | 7533.33 | 7533.33 | 元/吨 | 0.00% | -20.14% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 28630.00 | 28630.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.38% |
| 新戊二醇 | 化工 | 18166.67 | 18166.67 | 元/吨 | 0.00% | +8.78% |
| 维生素E | 化工 | 90.33 | 90.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 155000.00 | 155000.00 | 元/吨 | 0.00% | +233.33% |
| 水杨酸 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.51% |
| 氯化铵 | 化工 | 1295.00 | 1295.00 | 元/吨 | 0.00% | +77.40% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.81% |
| MIBK | 化工 | 14033.33 | 14033.33 | 元/吨 | 0.00% | -41.53% |
| 甘氨酸 | 化工 | 29833.33 | 29833.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 226.50 | 226.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 41.00 | 41.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 6550.00 | 6550.00 | 元/吨 | 0.00% | +55.95% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4300.00 | 4300.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.28% |
| 加氢苯 | 化工 | 8750.00 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.10% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 9766.67 | 9766.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 片碱 | 化工 | 3900.00 | 3900.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 小苏打 | 化工 | 2526.67 | 2523.33 | 元/吨 | -0.13% | +58.04% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 19266.67 | 19233.33 | 元/吨 | -0.17% | +62.08% |
| 甲苯 | 化工 | 8430.00 | 8410.00 | 元/吨 | -0.24% | +43.09% |
| 己内酰胺 | 化工 | 15200.00 | 15133.33 | 元/吨 | -0.44% | +6.95% |
| 双酚A | 化工 | 17100.00 | 17025.00 | 元/吨 | -0.44% | -30.89% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2625.00 | 2612.50 | 元/吨 | -0.48% | +57.76% |
| 异辛醇 | 化工 | 13633.33 | 13566.67 | 元/吨 | -0.49% | -13.22% |
| TDI | 化工 | 19500.00 | 19375.00 | 元/吨 | -0.64% | +1.09% |
| 丙二醇 | 化工 | 15333.33 | 15233.33 | 元/吨 | -0.65% | -6.54% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 16685.71 | 16542.86 | 元/吨 | -0.86% | +8.01% |
| 苯酐 | 化工 | 9150.00 | 9050.00 | 元/吨 | -1.09% | +29.75% |
| DOP | 化工 | 12975.00 | 12825.00 | 元/吨 | -1.16% | -5.52% |
| DOTP | 化工 | 13000.00 | 12837.50 | 元/吨 | -1.25% | -- |
| 环氧丙烷 | 化工 | 12566.67 | 12400.00 | 元/吨 | -1.33% | -37.79% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 11100.00 | 10933.33 | 元/吨 | -1.50% | -26.95% |
| 硝酸 | 化工 | 2216.67 | 2183.33 | 元/吨 | -1.50% | +10.08% |
| 甲醛 | 化工 | 1465.00 | 1440.00 | 元/吨 | -1.71% | +9.37% |
| DBP | 化工 | 11766.67 | 11533.33 | 元/吨 | -1.98% | -- |
| 异丁醛 | 化工 | 15266.67 | 14933.33 | 元/吨 | -2.18% | +14.87% |
| 纯苯 | 化工 | 8840.00 | 8636.00 | 元/吨 | -2.31% | +29.48% |
| 乙二醇 | 化工 | 5333.33 | 5200.00 | 元/吨 | -2.50% | -9.83% |
| 甲酸 | 化工 | 5066.67 | 4933.33 | 元/吨 | -2.63% | +87.34% |
| 苯乙烯 | 化工 | 10000.00 | 9640.00 | 元/吨 | -3.60% | +5.36% |
| 丙烯 | 化工 | 9062.17 | 8695.67 | 元/吨 | -4.04% | +2.10% |
| DMF | 化工 | 16575.00 | 15900.00 | 元/吨 | -4.07% | +56.91% |
| 丙烷 | 化工 | 7375.75 | 6925.75 | 元/吨 | -6.10% | +62.93% |
| 黄磷 | 化工 | 36250.00 | 33750.00 | 元/吨 | -6.90% | +91.76% |


支付宝
微信

