济宁天亿新材料有限公司Jining Tianyi New Materials Co.,Ltd
热线电话:0537-2968688
您的位置:主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

咨询热线

0537-2968688

2022年3月3日化工大宗商品价格涨跌榜

作者:admin时间:2022-03-04 15:44:55 次浏览

信息摘要:

2022年3月3日化工大宗商品价格涨跌榜 据生意社价格监测,2022年3月3日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共31种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9

2022年3月3日化工大宗商品价格涨跌榜
 
据生意社价格监测,2022年3月3日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共31种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;涨幅前3的商品分别为异丁醛 (5.71%)、PX(3.66%)、甲酸(3.57%)。
环比下降的商品共有10种,跌幅前3的产品分别为烧碱(-2.85%)、顺酐(-1.85%)、聚合MDI(-1.71%)。
本日均涨跌幅为0.43%
涨: 28.70%跌: 9.26%平: 62.04%chart by 100ppi.com
商品 行业 3月2日价格 3月3日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
异丁醛 化工 14000.00 14800.00 元/吨 +5.71% +16.54%
PX 化工 8200.00 8500.00 元/吨 +3.66% +26.87%
甲酸 化工 4666.67 4833.33 元/吨 +3.57% +85.90%
丙烯 化工 8725.67 9017.17 元/吨 +3.34% +5.65%
甲苯 化工 7450.00 7690.00 元/吨 +3.22% +28.97%
环氧丙烷 化工 11633.33 12000.00 元/吨 +3.15% -36.28%
纯苯 化工 7920.00 8160.00 元/吨 +3.03% +22.34%
混二甲苯 化工 7790.00 8010.00 元/吨 +2.82% +44.32%
DOP 化工 11975.00 12312.50 元/吨 +2.82% -9.96%
丙烷 化工 6975.75 7163.25 元/吨 +2.69% +82.50%
DOTP 化工 12050.00 12350.00 元/吨 +2.49% --
环己酮 化工 10966.67 11200.00 元/吨 +2.13% +7.01%
多晶硅 化工 192000.00 196000.00 元/吨 +2.08% +184.75%
乙二醇 化工 5158.33 5258.33 元/吨 +1.94% -16.09%
苯乙烯 化工 8950.00 9120.00 元/吨 +1.90% -2.29%
DBP 化工 10966.67 11166.67 元/吨 +1.82% --
丁二烯 化工 8365.00 8511.25 元/吨 +1.75% +1.16%
氢氧化锂 化工 423333.34 430000.00 元/吨 +1.57% +558.16%
二甘醇 化工 4836.67 4906.67 元/吨 +1.45% --
乙烯 化工 1293.25 1310.25 美元/吨 +1.31% +13.98%
异辛醇 化工 12566.67 12700.00 元/吨 +1.06% -21.12%
粗苯 化工 6533.00 6591.00 元/吨 +0.89% +38.03%
正丙醇 化工 8183.33 8250.00 元/吨 +0.81% -23.14%
硫酸钾 化工 4583.33 4616.67 元/吨 +0.73% +65.87%
己内酰胺 化工 13537.50 13612.50 元/吨 +0.55% -2.19%
MIBK 化工 13833.33 13900.00 元/吨 +0.48% -36.82%
环氧氯丙烷 化工 18800.00 18866.67 元/吨 +0.35% +61.25%
正丁醇(工业级) 化工 10466.67 10500.00 元/吨 +0.32% -29.37%
硫酸铵 化工 1198.33 1201.67 元/吨 +0.28% +48.35%
DMF 化工 16625.00 16650.00 元/吨 +0.15% +62.70%
煤焦油(高温) 化工 4760.00 4766.67 元/吨 +0.14% +46.22%
钛白粉 化工 20800.00 20800.00 元/吨 0.00% +15.13%
硼酸 化工 8166.67 8166.67 元/吨 0.00% --
乙醇 化工 6950.00 6950.00 元/吨 0.00% -4.30%
环氧乙烷 化工 8200.00 8200.00 元/吨 0.00% 0.00%
醋酸 化工 4252.00 4252.00 元/吨 0.00% -32.15%
丙酮 化工 5725.00 5725.00 元/吨 0.00% -36.74%
OX 化工 7800.00 7800.00 元/吨 0.00% +20.00%
炭黑 化工 9150.00 9150.00 元/吨 0.00% +19.61%
甲醛 化工 1387.50 1387.50 元/吨 0.00% +11.30%
硫磺 化工 2400.00 2400.00 元/吨 0.00% +64.76%
电石 化工 4100.00 4100.00 元/吨 0.00% +13.36%
三聚氰胺 化工 12166.67 12166.67 元/吨 0.00% +50.21%
硫酸 化工 788.33 788.33 元/吨 0.00% +108.83%
磷酸二铵 化工 3645.00 3645.00 元/吨 0.00% +25.69%
尿素 化工 2676.00 2676.00 元/吨 0.00% +23.32%
轻质纯碱 化工 2625.00 2625.00 元/吨 0.00% +62.44%
小苏打 化工 2526.67 2526.67 元/吨 0.00% +61.62%
磷酸 化工 10200.00 10200.00 元/吨 0.00% +95.53%
冰晶石 化工 7250.00 7250.00 元/吨 0.00% +13.87%
TDI 化工 19050.00 19050.00 元/吨 0.00% -1.04%
盐酸 化工 263.00 263.00 元/吨 0.00% +52.46%
氢氟酸 化工 10880.00 10880.00 元/吨 0.00% +2.53%
苯胺 化工 12666.67 12666.67 元/吨 0.00% +11.76%
苯酐 化工 8062.50 8062.50 元/吨 0.00% +4.37%
己二酸 化工 13760.00 13760.00 元/吨 0.00% +28.60%
磷矿石 化工 710.00 710.00 元/吨 0.00% +67.72%
磷酸一铵 化工 3233.33 3233.33 元/吨 0.00% +27.63%
氯化钾(进口) 化工 4683.33 4683.33 元/吨 0.00% +117.83%
硝酸 化工 2216.67 2216.67 元/吨 0.00% +11.77%
醋酸丁酯 化工 10450.00 10450.00 元/吨 0.00% -12.92%
三氯甲烷 化工 5112.50 5112.50 元/吨 0.00% +65.10%
有机硅DMC 化工 37300.00 37300.00 元/吨 0.00% +52.04%
氟化铝 化工 11250.00 11250.00 元/吨 0.00% +24.54%
黄磷 化工 39333.33 39333.33 元/吨 0.00% +123.48%
白炭黑 化工 6100.00 6100.00 元/吨 0.00% +29.79%
溴素 化工 56666.67 56666.67 元/吨 0.00% +65.32%
丙烯酸 化工 16033.33 16033.33 元/吨 0.00% +38.62%
多聚甲醛 化工 5600.00 5600.00 元/吨 0.00% -14.29%
环氧树脂 化工 27000.00 27000.00 元/吨 0.00% -10.30%
R22 化工 17500.00 17500.00 元/吨 0.00% +15.89%
R134a 化工 27500.00 27500.00 元/吨 0.00% +41.51%
丙二醇 化工 16033.33 16033.33 元/吨 0.00% +3.22%
双氧水 化工 880.00 880.00 元/吨 0.00% -6.63%
活性炭 化工 10066.67 10066.67 元/吨 0.00% +1.00%
焦亚硫酸钠 化工 2683.33 2683.33 元/吨 0.00% +50.47%
氯化石蜡 化工 6225.00 6225.00 元/吨 0.00% +13.87%
碳酸锂 化工 456600.00 456600.00 元/吨 0.00% +451.45%
异丙醇 化工 7366.67 7366.67 元/吨 0.00% -23.53%
1,4-丁二醇 化工 28360.00 28360.00 元/吨 0.00% -10.68%
新戊二醇 化工 19000.00 19000.00 元/吨 0.00% --
二氯甲烷 化工 4297.50 4297.50 元/吨 0.00% +18.17%
维生素E 化工 88.67 88.67 元/公斤 0.00% --
磷酸铁锂 化工 150000.00 150000.00 元/吨 0.00% +248.84%
水杨酸 化工 17000.00 17000.00 元/吨 0.00% +17.51%
氯化铵 化工 1257.50 1257.50 元/吨 0.00% +92.72%
碳酸钾 化工 8500.00 8500.00 元/吨 0.00% +28.30%
甘氨酸 化工 34666.67 34666.67 元/吨 0.00% --
维生素A 化工 234.00 234.00 元/公斤 0.00% --
维生素C 化工 41.00 41.00 元/公斤 0.00% --
硝酸钾 化工 6366.67 6366.67 元/吨 0.00% +52.50%
硝酸铵 化工 4320.00 4320.00 元/吨 0.00% +48.97%
加氢苯 化工 8025.00 8025.00 元/吨 0.00% +22.99%
碳酸二甲酯 化工 6200.00 6200.00 元/吨 0.00% --
聚丙烯酰胺 化工 16942.86 16942.86 元/吨 0.00% +13.97%
聚合氯化铝 化工 2330.00 2330.00 元/吨 0.00% +31.32%
聚羧酸减水剂单体 化工 9700.00 9700.00 元/吨 0.00% --
片碱 化工 4266.67 4266.67 元/吨 0.00% --
液氨 化工 4443.33 4436.67 元/吨 -0.15% +32.04%
醋酸乙酯 化工 7800.00 7783.33 元/吨 -0.21% -12.05%
丁酮 化工 12166.67 12100.00 元/吨 -0.55% +39.62%
醋酐 化工 6800.00 6750.00 元/吨 -0.74% -27.42%
双酚A 化工 16800.00 16650.00 元/吨 -0.89% -31.48%
萤石 化工 2850.00 2822.22 元/吨 -0.97% +2.21%
苯酚 化工 10960.00 10800.00 元/吨 -1.46% +23.57%
聚合MDI 化工 20500.00 20150.00 元/吨 -1.71% -23.96%
顺酐 化工 12600.00 12366.67 元/吨 -1.85% +3.06%
烧碱 化工 1052.50 1022.50 元/吨 -2.85% +121.08%

返回列表 本文标签: