2022年2月21日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2022年2月21日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共17种,涨幅前3的商品分别为盐酸(4.80%)、轻质纯碱(4.06%)、有机硅DMC(3.40%)。
环比下降的商品共有37种,跌幅在5%以上的商品共4种,占该板块被监测商品数的3.7%;跌幅前3的产品分别为二氯甲烷(-6.47%)、异丁醛 (-6.43%)、三聚氰胺(-5.77%)。
本日均涨跌幅为-0.48%。
| 商品 | 行业 | 2月18日价格 | 2月21日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 盐酸 | 化工 | 250.00 | 262.00 | 元/吨 | +4.80% | +36.10% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2462.50 | 2562.50 | 元/吨 | +4.06% | +87.04% |
| 有机硅DMC | 化工 | 32400.00 | 33500.00 | 元/吨 | +3.40% | +53.44% |
| 乙烯 | 化工 | 1213.00 | 1251.00 | 美元/吨 | +3.13% | +24.69% |
| 碳酸锂 | 化工 | 399000.00 | 408600.00 | 元/吨 | +2.41% | +462.81% |
| 黄磷 | 化工 | 32625.00 | 33250.00 | 元/吨 | +1.92% | +99.10% |
| 甲醛 | 化工 | 1253.33 | 1276.67 | 元/吨 | +1.86% | +7.28% |
| 液氨 | 化工 | 4403.33 | 4463.33 | 元/吨 | +1.36% | +35.25% |
| 纯苯 | 化工 | 7710.00 | 7770.00 | 元/吨 | +0.78% | +26.34% |
| 硝酸 | 化工 | 2183.33 | 2200.00 | 元/吨 | +0.76% | +10.00% |
| 片碱 | 化工 | 4366.67 | 4400.00 | 元/吨 | +0.76% | -- |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 27440.00 | 27640.00 | 元/吨 | +0.73% | +42.29% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3620.00 | 3645.00 | 元/吨 | +0.69% | +46.39% |
| 环氧树脂 | 化工 | 29125.00 | 29250.00 | 元/吨 | +0.43% | +9.69% |
| 正丙醇 | 化工 | 8033.33 | 8066.67 | 元/吨 | +0.42% | -24.61% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8770.00 | 8800.00 | 元/吨 | +0.34% | -0.38% |
| MIBK | 化工 | 13866.67 | 13900.00 | 元/吨 | +0.24% | -33.81% |
| 钛白粉 | 化工 | 20800.00 | 20800.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.13% |
| 硼酸 | 化工 | 8066.67 | 8066.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2850.00 | 2850.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.97% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.59% |
| 丙酮 | 化工 | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.00% |
| 丁二烯 | 化工 | 7890.00 | 7890.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.00% |
| 苯酚 | 化工 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.45% |
| OX | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.82% |
| PX | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.35% |
| 炭黑 | 化工 | 9150.00 | 9150.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.49% |
| 硫磺 | 化工 | 2203.33 | 2203.33 | 元/吨 | 0.00% | +85.15% |
| 乙二醇 | 化工 | 5175.00 | 5175.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.41% |
| 硫酸 | 化工 | 793.33 | 793.33 | 元/吨 | 0.00% | +131.63% |
| 烧碱 | 化工 | 1130.00 | 1130.00 | 元/吨 | 0.00% | +139.15% |
| 小苏打 | 化工 | 2533.33 | 2533.33 | 元/吨 | 0.00% | +69.26% |
| 磷酸 | 化工 | 9666.67 | 9666.67 | 元/吨 | 0.00% | +91.42% |
| 冰晶石 | 化工 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.34% |
| 顺酐 | 化工 | 14166.67 | 14166.67 | 元/吨 | 0.00% | +70.00% |
| 氢氟酸 | 化工 | 11340.00 | 11340.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.98% |
| 多晶硅 | 化工 | 187333.33 | 187333.33 | 元/吨 | 0.00% | +178.22% |
| 苯胺 | 化工 | 13333.33 | 13333.33 | 元/吨 | 0.00% | +36.99% |
| 磷矿石 | 化工 | 710.00 | 710.00 | 元/吨 | 0.00% | +76.03% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3100.00 | 3100.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.82% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 环己酮 | 化工 | 12033.33 | 12033.33 | 元/吨 | 0.00% | +59.91% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 10950.00 | 10950.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.29% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 18966.67 | 18966.67 | 元/吨 | 0.00% | +71.39% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4755.00 | 4755.00 | 元/吨 | 0.00% | +66.84% |
| 粗苯 | 化工 | 6493.00 | 6493.00 | 元/吨 | 0.00% | +95.75% |
| 白炭黑 | 化工 | 6100.00 | 6100.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.79% |
| 丙烯酸 | 化工 | 16100.00 | 16100.00 | 元/吨 | 0.00% | +68.29% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5666.67 | 5666.67 | 元/吨 | 0.00% | -11.92% |
| R22 | 化工 | 17333.33 | 17333.33 | 元/吨 | 0.00% | +22.93% |
| R134a | 化工 | 27500.00 | 27500.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.12% |
| 丙二醇 | 化工 | 16900.00 | 16900.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.26% |
| 活性炭 | 化工 | 9933.33 | 9933.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.67% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2566.67 | 2566.67 | 元/吨 | 0.00% | +54.00% |
| DMF | 化工 | 16000.00 | 16000.00 | 元/吨 | 0.00% | +67.83% |
| 新戊二醇 | 化工 | 20420.00 | 20420.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素E | 化工 | 86.50 | 86.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 380000.00 | 380000.00 | 元/吨 | 0.00% | +562.79% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 140000.00 | 140000.00 | 元/吨 | 0.00% | +233.33% |
| 水杨酸 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.01% |
| 氯化铵 | 化工 | 1220.00 | 1220.00 | 元/吨 | 0.00% | +86.97% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8433.33 | 8433.33 | 元/吨 | 0.00% | +28.26% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4366.67 | 4366.67 | 元/吨 | 0.00% | +56.79% |
| 甲酸 | 化工 | 4616.67 | 4616.67 | 元/吨 | 0.00% | +74.21% |
| 甘氨酸 | 化工 | 34666.67 | 34666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 43.00 | 43.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% | +50.90% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4320.00 | 4320.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.97% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 6833.33 | 6833.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 17157.14 | 17157.14 | 元/吨 | 0.00% | +23.14% |
| 乙醇 | 化工 | 6957.50 | 6950.00 | 元/吨 | -0.11% | -4.14% |
| TDI | 化工 | 19550.00 | 19525.00 | 元/吨 | -0.13% | +50.19% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2392.50 | 2386.25 | 元/吨 | -0.26% | +32.57% |
| 加氢苯 | 化工 | 7875.00 | 7850.00 | 元/吨 | -0.32% | +31.38% |
| 尿素 | 化工 | 2674.00 | 2664.00 | 元/吨 | -0.37% | +22.39% |
| 苯酐 | 化工 | 8487.50 | 8450.00 | 元/吨 | -0.44% | +36.84% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 5112.50 | 5087.50 | 元/吨 | -0.49% | +105.14% |
| 丙烷 | 化工 | 6035.75 | 6000.75 | 元/吨 | -0.58% | +42.28% |
| 维生素A | 化工 | 240.50 | 239.00 | 元/公斤 | -0.62% | -- |
| 双酚A | 化工 | 18787.50 | 18650.00 | 元/吨 | -0.73% | -10.34% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1330.00 | 1320.00 | 元/吨 | -0.75% | +105.18% |
| 丁酮 | 化工 | 13233.33 | 13133.33 | 元/吨 | -0.76% | +77.48% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8250.00 | 8183.33 | 元/吨 | -0.81% | +4.58% |
| 混二甲苯 | 化工 | 7350.00 | 7290.00 | 元/吨 | -0.82% | +42.94% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6075.00 | 6025.00 | 元/吨 | -0.82% | +17.37% |
| 溴素 | 化工 | 59000.00 | 58400.00 | 元/吨 | -1.02% | +70.93% |
| 异丙醇 | 化工 | 7483.33 | 7400.00 | 元/吨 | -1.11% | -11.90% |
| 电石 | 化工 | 4150.00 | 4100.00 | 元/吨 | -1.20% | +26.15% |
| 聚合MDI | 化工 | 21433.33 | 21166.67 | 元/吨 | -1.24% | +9.67% |
| 己二酸 | 化工 | 14000.00 | 13820.00 | 元/吨 | -1.29% | +61.07% |
| 甲苯 | 化工 | 7000.00 | 6900.00 | 元/吨 | -1.43% | +33.01% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 12166.67 | 11966.67 | 元/吨 | -1.64% | -31.36% |
| 丙烯 | 化工 | 8025.67 | 7887.33 | 元/吨 | -1.72% | +1.63% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 10533.33 | 10266.67 | 元/吨 | -2.53% | -12.50% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14200.00 | 13837.50 | 元/吨 | -2.55% | +16.61% |
| 双氧水 | 化工 | 796.67 | 773.33 | 元/吨 | -2.93% | -29.27% |
| 二甘醇 | 化工 | 4933.33 | 4783.33 | 元/吨 | -3.04% | -- |
| DBP | 化工 | 11200.00 | 10833.33 | 元/吨 | -3.27% | -- |
| 醋酐 | 化工 | 7950.00 | 7650.00 | 元/吨 | -3.77% | -11.39% |
| 异辛醇 | 化工 | 13000.00 | 12500.00 | 元/吨 | -3.85% | -16.67% |
| DOP | 化工 | 12525.00 | 11925.00 | 元/吨 | -4.79% | -9.32% |
| 氟化铝 | 化工 | 12433.33 | 11825.00 | 元/吨 | -4.89% | +29.00% |
| 醋酸 | 化工 | 5070.00 | 4820.00 | 元/吨 | -4.93% | -8.48% |
| DOTP | 化工 | 12625.00 | 11962.50 | 元/吨 | -5.25% | -- |
| 三聚氰胺 | 化工 | 14326.67 | 13500.00 | 元/吨 | -5.77% | +87.50% |
| 异丁醛 | 化工 | 17100.00 | 16000.00 | 元/吨 | -6.43% | +77.78% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 5025.00 | 4700.00 | 元/吨 | -6.47% | +50.16% |


支付宝
微信

