2022年2月16日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2022年2月16日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共25种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;涨幅前3的商品分别为轻质纯碱(5.35%)、新戊二醇(4.31%)、硝酸钾(3.28%)。
环比下降的商品共有17种,跌幅前3的产品分别为碳酸二甲酯(-3.77%)、硝酸铵(-2.26%)、三聚氰胺(-2.20%)。
本日均涨跌幅为0.15%。
| 商品 | 行业 | 2月15日价格 | 2月16日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2337.50 | 2462.50 | 元/吨 | +5.35% | +81.07% |
| 新戊二醇 | 化工 | 19333.33 | 20166.67 | 元/吨 | +4.31% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 6100.00 | 6300.00 | 元/吨 | +3.28% | +50.90% |
| 碳酸锂 | 化工 | 383000.00 | 393000.00 | 元/吨 | +2.61% | +444.32% |
| DBP | 化工 | 10933.33 | 11200.00 | 元/吨 | +2.44% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 325000.00 | 331666.66 | 元/吨 | +2.05% | +478.49% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8266.67 | 8433.33 | 元/吨 | +2.02% | +28.26% |
| DOP | 化工 | 12325.00 | 12525.00 | 元/吨 | +1.62% | +24.63% |
| DOTP | 化工 | 12350.00 | 12500.00 | 元/吨 | +1.21% | -- |
| 顺酐 | 化工 | 13833.33 | 14000.00 | 元/吨 | +1.20% | +68.00% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 26490.00 | 26750.00 | 元/吨 | +0.98% | +56.89% |
| R22 | 化工 | 17166.67 | 17333.33 | 元/吨 | +0.97% | +22.93% |
| 异丙醇 | 化工 | 7433.33 | 7500.00 | 元/吨 | +0.90% | -7.79% |
| 混二甲苯 | 化工 | 7390.00 | 7450.00 | 元/吨 | +0.81% | +59.53% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2380.00 | 2398.75 | 元/吨 | +0.79% | +33.88% |
| 片碱 | 化工 | 4333.33 | 4366.67 | 元/吨 | +0.77% | -- |
| 活性炭 | 化工 | 9866.67 | 9933.33 | 元/吨 | +0.68% | 0.00% |
| R134a | 化工 | 27333.33 | 27500.00 | 元/吨 | +0.61% | +39.12% |
| 丙烯酸 | 化工 | 15966.67 | 16033.33 | 元/吨 | +0.42% | +67.01% |
| 丙烷 | 化工 | 5998.25 | 6023.25 | 元/吨 | +0.42% | +49.18% |
| 有机硅DMC | 化工 | 32080.00 | 32200.00 | 元/吨 | +0.37% | +49.54% |
| 甲酸 | 化工 | 4600.00 | 4616.67 | 元/吨 | +0.36% | +74.21% |
| 炭黑 | 化工 | 9125.00 | 9150.00 | 元/吨 | +0.27% | +24.49% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 4410.00 | 4416.67 | 元/吨 | +0.15% | -- |
| 甲苯 | 化工 | 7070.00 | 7080.00 | 元/吨 | +0.14% | +47.89% |
| 纯苯 | 化工 | 7960.00 | 7960.00 | 元/吨 | 0.00% | +49.06% |
| 钛白粉 | 化工 | 20800.00 | 20800.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.13% |
| 硼酸 | 化工 | 7916.67 | 7916.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2850.00 | 2850.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.97% |
| 乙醇 | 化工 | 6962.50 | 6962.50 | 元/吨 | 0.00% | -3.97% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.24% |
| 丙酮 | 化工 | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.00% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 12166.67 | 12166.67 | 元/吨 | 0.00% | -27.58% |
| 丁二烯 | 化工 | 7946.25 | 7946.25 | 元/吨 | 0.00% | +26.51% |
| 苯酚 | 化工 | 11480.00 | 11480.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.07% |
| OX | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | +56.00% |
| PX | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | +50.94% |
| 硫磺 | 化工 | 2203.33 | 2203.33 | 元/吨 | 0.00% | +92.71% |
| 电石 | 化工 | 4150.00 | 4150.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.07% |
| 乙二醇 | 化工 | 5258.33 | 5258.33 | 元/吨 | 0.00% | +9.17% |
| 硫酸 | 化工 | 790.00 | 790.00 | 元/吨 | 0.00% | +144.96% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3620.00 | 3620.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.38% |
| 烧碱 | 化工 | 1100.00 | 1100.00 | 元/吨 | 0.00% | +132.80% |
| 液氨 | 化工 | 4443.33 | 4443.33 | 元/吨 | 0.00% | +33.97% |
| 小苏打 | 化工 | 2533.33 | 2533.33 | 元/吨 | 0.00% | +69.26% |
| 磷酸 | 化工 | 9666.67 | 9666.67 | 元/吨 | 0.00% | +91.42% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1380.00 | 1380.00 | 元/吨 | 0.00% | +114.51% |
| 冰晶石 | 化工 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.34% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14275.00 | 14275.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.49% |
| TDI | 化工 | 19700.00 | 19700.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.54% |
| 盐酸 | 化工 | 244.00 | 244.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.89% |
| 氢氟酸 | 化工 | 11340.00 | 11340.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.21% |
| 多晶硅 | 化工 | 182666.67 | 182666.67 | 元/吨 | 0.00% | +171.29% |
| 苯胺 | 化工 | 13333.33 | 13333.33 | 元/吨 | 0.00% | +61.94% |
| 苯酐 | 化工 | 8525.00 | 8525.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.28% |
| 己二酸 | 化工 | 14000.00 | 14000.00 | 元/吨 | 0.00% | +65.09% |
| 磷矿石 | 化工 | 700.00 | 700.00 | 元/吨 | 0.00% | +73.56% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3100.00 | 3100.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.22% |
| 硝酸 | 化工 | 2183.33 | 2183.33 | 元/吨 | 0.00% | +9.17% |
| 环己酮 | 化工 | 12400.00 | 12400.00 | 元/吨 | 0.00% | +76.30% |
| 双酚A | 化工 | 19000.00 | 19000.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.47% |
| 二甘醇 | 化工 | 5016.67 | 5016.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 三氯甲烷 | 化工 | 5137.50 | 5137.50 | 元/吨 | 0.00% | +120.49% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4800.00 | 4800.00 | 元/吨 | 0.00% | +68.42% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 10600.00 | 10600.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.98% |
| 粗苯 | 化工 | 6487.00 | 6487.00 | 元/吨 | 0.00% | +95.57% |
| 黄磷 | 化工 | 32375.00 | 32375.00 | 元/吨 | 0.00% | +93.86% |
| 正丙醇 | 化工 | 8166.67 | 8166.67 | 元/吨 | 0.00% | -23.68% |
| 白炭黑 | 化工 | 6100.00 | 6100.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.79% |
| 溴素 | 化工 | 59400.00 | 59400.00 | 元/吨 | 0.00% | +73.85% |
| 丁酮 | 化工 | 13233.33 | 13233.33 | 元/吨 | 0.00% | +84.22% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5666.67 | 5666.67 | 元/吨 | 0.00% | -12.82% |
| 环氧树脂 | 化工 | 29300.00 | 29300.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.69% |
| 丙二醇 | 化工 | 17566.67 | 17566.67 | 元/吨 | 0.00% | +33.42% |
| 双氧水 | 化工 | 756.67 | 756.67 | 元/吨 | 0.00% | -32.14% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2566.67 | 2566.67 | 元/吨 | 0.00% | +57.14% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6037.50 | 6037.50 | 元/吨 | 0.00% | +17.61% |
| DMF | 化工 | 16725.00 | 16725.00 | 元/吨 | 0.00% | +73.02% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 5562.50 | 5562.50 | 元/吨 | 0.00% | +93.14% |
| 维生素E | 化工 | 86.50 | 86.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 140000.00 | 140000.00 | 元/吨 | 0.00% | +241.46% |
| 水杨酸 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.01% |
| 氯化铵 | 化工 | 1220.00 | 1220.00 | 元/吨 | 0.00% | +86.97% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4266.67 | 4266.67 | 元/吨 | 0.00% | +53.20% |
| MIBK | 化工 | 13466.67 | 13466.67 | 元/吨 | 0.00% | -35.26% |
| 甘氨酸 | 化工 | 34666.67 | 34666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 240.50 | 240.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 43.00 | 43.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 加氢苯 | 化工 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00% | +72.01% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 17128.57 | 17128.57 | 元/吨 | 0.00% | +23.38% |
| 丙烯 | 化工 | 8130.50 | 8122.17 | 元/吨 | -0.10% | +13.59% |
| 尿素 | 化工 | 2690.00 | 2686.00 | 元/吨 | -0.15% | +25.32% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 11025.00 | 11000.00 | 元/吨 | -0.23% | +29.41% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 19233.33 | 19166.67 | 元/吨 | -0.35% | +75.84% |
| 异丁醛 | 化工 | 17666.67 | 17600.00 | 元/吨 | -0.38% | +107.06% |
| 醋酐 | 化工 | 8250.00 | 8200.00 | 元/吨 | -0.61% | -2.38% |
| 聚合MDI | 化工 | 21600.00 | 21433.33 | 元/吨 | -0.77% | +11.05% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8416.67 | 8350.00 | 元/吨 | -0.79% | +6.88% |
| 氟化铝 | 化工 | 12533.33 | 12433.33 | 元/吨 | -0.80% | +35.64% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9040.00 | 8960.00 | 元/吨 | -0.88% | +24.73% |
| 异辛醇 | 化工 | 12933.33 | 12800.00 | 元/吨 | -1.03% | +16.36% |
| 乙烯 | 化工 | 1231.00 | 1218.00 | 美元/吨 | -1.06% | +25.28% |
| 甲醛 | 化工 | 1286.67 | 1270.00 | 元/吨 | -1.30% | +6.72% |
| 醋酸 | 化工 | 5430.00 | 5346.00 | 元/吨 | -1.55% | +4.14% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 15160.00 | 14826.67 | 元/吨 | -2.20% | +105.93% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4420.00 | 4320.00 | 元/吨 | -2.26% | +48.97% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 7966.67 | 7666.67 | 元/吨 | -3.77% | -- |


支付宝
微信

