2022年1月20日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2022年1月20日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共23种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;涨幅前3的商品分别为硝酸铵(11.62%)、正丁醇(工业级)(4.51%)、盐酸(3.25%)。
环比下降的商品共有10种,跌幅前3的产品分别为异丁醛 (-4.21%)、烧碱(-1.83%)、新戊二醇(-0.99%)。
本日均涨跌幅为0.27%。
| 商品 | 行业 | 1月19日价格 | 1月20日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 硝酸铵 | 化工 | 3960.00 | 4420.00 | 元/吨 | +11.62% | +54.55% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 9600.00 | 10033.33 | 元/吨 | +4.51% | +28.09% |
| 盐酸 | 化工 | 308.00 | 318.00 | 元/吨 | +3.25% | +74.25% |
| 多晶硅 | 化工 | 175333.33 | 179333.33 | 元/吨 | +2.28% | +171.03% |
| 粗苯 | 化工 | 6111.00 | 6233.40 | 元/吨 | +2.00% | +102.79% |
| 加氢苯 | 化工 | 7550.00 | 7700.00 | 元/吨 | +1.99% | +84.10% |
| 片碱 | 化工 | 3533.33 | 3600.00 | 元/吨 | +1.89% | -- |
| 丙烷 | 化工 | 5863.25 | 5965.75 | 元/吨 | +1.75% | +22.25% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 11166.67 | 11300.00 | 元/吨 | +1.19% | -39.25% |
| DOP | 化工 | 11250.00 | 11375.00 | 元/吨 | +1.11% | +21.01% |
| 乙烯 | 化工 | 1229.75 | 1242.75 | 美元/吨 | +1.06% | +20.10% |
| 甲苯 | 化工 | 6000.20 | 6050.20 | 元/吨 | +0.83% | +50.78% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4756.67 | 4793.33 | 元/吨 | +0.77% | +66.15% |
| 溴素 | 化工 | 56571.43 | 57000.00 | 元/吨 | +0.76% | +67.37% |
| 异丙醇 | 化工 | 7166.67 | 7216.67 | 元/吨 | +0.70% | -21.27% |
| DOTP | 化工 | 11225.00 | 11300.00 | 元/吨 | +0.67% | -- |
| 双酚A | 化工 | 18387.50 | 18487.50 | 元/吨 | +0.54% | +25.34% |
| 丙烯 | 化工 | 8171.60 | 8212.60 | 元/吨 | +0.50% | +9.57% |
| 丙烯酸 | 化工 | 13700.00 | 13766.67 | 元/吨 | +0.49% | +45.94% |
| 环己酮 | 化工 | 11966.67 | 12000.00 | 元/吨 | +0.28% | +70.62% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1550.00 | 1553.33 | 元/吨 | +0.21% | +166.29% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6300.00 | 6310.00 | 元/吨 | +0.16% | +52.42% |
| 尿素 | 化工 | 2632.00 | 2634.00 | 元/吨 | +0.08% | +30.83% |
| 纯苯 | 化工 | 7690.00 | 7690.00 | 元/吨 | 0.00% | +70.89% |
| 钛白粉 | 化工 | 20850.00 | 20850.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.69% |
| 硼酸 | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2850.00 | 2850.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.40% |
| 乙醇 | 化工 | 6995.00 | 6995.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.18% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8760.00 | 8760.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.14% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.00% |
| 丙酮 | 化工 | 5500.00 | 5500.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.82% |
| 丁二烯 | 化工 | 5796.25 | 5796.25 | 元/吨 | 0.00% | -7.21% |
| 苯酚 | 化工 | 11180.00 | 11180.00 | 元/吨 | 0.00% | +80.91% |
| OX | 化工 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.68% |
| PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +55.32% |
| 炭黑 | 化工 | 9125.00 | 9125.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.00% |
| 甲醛 | 化工 | 1186.67 | 1186.67 | 元/吨 | 0.00% | -7.77% |
| 硫磺 | 化工 | 2130.00 | 2130.00 | 元/吨 | 0.00% | +104.81% |
| 电石 | 化工 | 4450.00 | 4450.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.53% |
| 乙二醇 | 化工 | 5325.00 | 5325.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.03% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 10200.00 | 10200.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.67% |
| 硫酸 | 化工 | 661.67 | 661.67 | 元/吨 | 0.00% | +116.94% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3595.00 | 3595.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.38% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2187.50 | 2187.50 | 元/吨 | 0.00% | +62.04% |
| 小苏打 | 化工 | 2416.67 | 2416.67 | 元/吨 | 0.00% | +61.47% |
| 磷酸 | 化工 | 9966.67 | 9966.67 | 元/吨 | 0.00% | +97.36% |
| 冰晶石 | 化工 | 7287.50 | 7287.50 | 元/吨 | 0.00% | +21.97% |
| TDI | 化工 | 17925.00 | 17925.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.02% |
| 顺酐 | 化工 | 11233.33 | 11233.33 | 元/吨 | 0.00% | +34.80% |
| 醋酐 | 化工 | 9475.00 | 9475.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.22% |
| 苯胺 | 化工 | 11800.00 | 11800.00 | 元/吨 | 0.00% | +49.37% |
| 异辛醇 | 化工 | 12166.67 | 12166.67 | 元/吨 | 0.00% | +18.12% |
| 苯酐 | 化工 | 7675.00 | 7675.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.75% |
| 己二酸 | 化工 | 12600.00 | 12600.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.03% |
| 磷矿石 | 化工 | 696.67 | 696.67 | 元/吨 | 0.00% | +72.73% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3090.00 | 3090.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.05% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 4316.67 | 4316.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 硝酸 | 化工 | 2183.33 | 2183.33 | 元/吨 | 0.00% | +8.26% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 10225.00 | 10225.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.29% |
| 二甘醇 | 化工 | 5015.00 | 5015.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 三氯甲烷 | 化工 | 4712.50 | 4712.50 | 元/吨 | 0.00% | +57.08% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 18233.33 | 18233.33 | 元/吨 | 0.00% | +52.79% |
| 有机硅DMC | 化工 | 32340.00 | 32340.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.83% |
| 氟化铝 | 化工 | 13550.00 | 13550.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.82% |
| 黄磷 | 化工 | 32250.00 | 32250.00 | 元/吨 | 0.00% | +92.73% |
| 正丙醇 | 化工 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.17% |
| 白炭黑 | 化工 | 6750.00 | 6750.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.62% |
| 丁酮 | 化工 | 12133.33 | 12133.33 | 元/吨 | 0.00% | +78.43% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5533.33 | 5533.33 | 元/吨 | 0.00% | -8.29% |
| 环氧树脂 | 化工 | 28400.00 | 28400.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.16% |
| R22 | 化工 | 17933.33 | 17933.33 | 元/吨 | 0.00% | +28.10% |
| R134a | 化工 | 28000.00 | 28000.00 | 元/吨 | 0.00% | +57.01% |
| 丙二醇 | 化工 | 15633.33 | 15633.33 | 元/吨 | 0.00% | +17.54% |
| 双氧水 | 化工 | 800.00 | 800.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.16% |
| 活性炭 | 化工 | 9866.67 | 9866.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.33% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2400.00 | 2400.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.57% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6050.00 | 6050.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.63% |
| 碳酸锂 | 化工 | 332600.00 | 332600.00 | 元/吨 | 0.00% | +426.27% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 27300.00 | 27300.00 | 元/吨 | 0.00% | +105.65% |
| DMF | 化工 | 16700.00 | 16700.00 | 元/吨 | 0.00% | +68.69% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.00% |
| 维生素E | 化工 | 89.33 | 89.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 270000.00 | 270000.00 | 元/吨 | 0.00% | +400.00% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 114000.00 | 114000.00 | 元/吨 | 0.00% | +200.00% |
| 水杨酸 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.01% |
| 氯化铵 | 化工 | 1075.00 | 1075.00 | 元/吨 | 0.00% | +74.09% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8266.67 | 8266.67 | 元/吨 | 0.00% | +25.73% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4133.33 | 4133.33 | 元/吨 | 0.00% | +51.68% |
| MIBK | 化工 | 13333.33 | 13333.33 | 元/吨 | 0.00% | -33.33% |
| 甲酸 | 化工 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.81% |
| 甘氨酸 | 化工 | 34666.67 | 34666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 276.67 | 276.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 47.00 | 47.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 6033.33 | 6033.33 | 元/吨 | 0.00% | +44.51% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 9716.67 | 9716.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 17200.00 | 17200.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.28% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2467.78 | 2467.78 | 元/吨 | 0.00% | +37.64% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14100.00 | 14075.00 | 元/吨 | -0.18% | +32.78% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8583.33 | 8566.67 | 元/吨 | -0.19% | +16.55% |
| 醋酸 | 化工 | 5890.00 | 5870.00 | 元/吨 | -0.34% | +38.66% |
| 液氨 | 化工 | 4460.00 | 4443.33 | 元/吨 | -0.37% | +31.33% |
| 氢氟酸 | 化工 | 11750.00 | 11700.00 | 元/吨 | -0.43% | +17.82% |
| 聚合MDI | 化工 | 21280.00 | 21180.00 | 元/吨 | -0.47% | +15.90% |
| DBP | 化工 | 11000.00 | 10900.00 | 元/吨 | -0.91% | -- |
| 新戊二醇 | 化工 | 16814.00 | 16647.33 | 元/吨 | -0.99% | -- |
| 烧碱 | 化工 | 955.00 | 937.50 | 元/吨 | -1.83% | +94.30% |
| 异丁醛 | 化工 | 14266.67 | 13666.67 | 元/吨 | -4.21% | +127.78% |


支付宝
微信

