2022年1月18日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2022年1月18日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共21种,其中涨幅5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的2.8%;涨幅前3的商品分别为DBP(7.49%)、DOTP(6.43%)、异辛醇(5.97%)。
环比下降的商品共有13种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的1.9%;跌幅前3的产品分别为二氯甲烷(-7.05%)、异丁醛 (-5.81%)、氯化铵(-1.15%)。
本日均涨跌幅为0.25%。
| 商品 | 行业 | 1月17日价格 | 1月18日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| DBP | 化工 | 10233.33 | 11000.00 | 元/吨 | +7.49% | -- |
| DOTP | 化工 | 10500.00 | 11175.00 | 元/吨 | +6.43% | -- |
| 异辛醇 | 化工 | 11166.67 | 11833.33 | 元/吨 | +5.97% | +10.08% |
| 苯胺 | 化工 | 11283.33 | 11800.00 | 元/吨 | +4.58% | +49.37% |
| DOP | 化工 | 10500.00 | 10875.00 | 元/吨 | +3.57% | +14.78% |
| 苯酐 | 化工 | 7412.50 | 7587.50 | 元/吨 | +2.36% | +35.19% |
| 双酚A | 化工 | 18000.00 | 18387.50 | 元/吨 | +2.15% | +32.76% |
| 有机硅DMC | 化工 | 31660.00 | 32340.00 | 元/吨 | +2.15% | +50.42% |
| 新戊二醇 | 化工 | 16520.00 | 16814.00 | 元/吨 | +1.78% | -- |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 9550.00 | 9716.67 | 元/吨 | +1.75% | -- |
| 硫磺 | 化工 | 2096.67 | 2130.00 | 元/吨 | +1.59% | +112.29% |
| 二甘醇 | 化工 | 4950.00 | 5015.00 | 元/吨 | +1.31% | -- |
| 丙烯 | 化工 | 8012.80 | 8100.80 | 元/吨 | +1.10% | +8.51% |
| 烧碱 | 化工 | 957.50 | 967.50 | 元/吨 | +1.04% | +100.52% |
| 片碱 | 化工 | 3500.00 | 3533.33 | 元/吨 | +0.95% | -- |
| 碳酸锂 | 化工 | 320600.00 | 323600.00 | 元/吨 | +0.94% | +435.76% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 268333.34 | 270000.00 | 元/吨 | +0.62% | +400.00% |
| 黄磷 | 化工 | 31500.00 | 31666.67 | 元/吨 | +0.53% | +87.75% |
| 甲苯 | 化工 | 5930.20 | 5950.20 | 元/吨 | +0.34% | +52.18% |
| TDI | 化工 | 17850.00 | 17875.00 | 元/吨 | +0.14% | +42.62% |
| 丙烷 | 化工 | 5768.25 | 5773.25 | 元/吨 | +0.09% | +14.32% |
| 纯苯 | 化工 | 7570.00 | 7570.00 | 元/吨 | 0.00% | +68.00% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6290.00 | 6290.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.67% |
| 钛白粉 | 化工 | 20733.33 | 20733.33 | 元/吨 | 0.00% | +21.01% |
| 硼酸 | 化工 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2850.00 | 2850.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.61% |
| 乙醇 | 化工 | 6995.00 | 6995.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.85% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8740.00 | 8740.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.45% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.00% |
| 丙酮 | 化工 | 5450.00 | 5450.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.63% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 11100.00 | 11100.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.99% |
| 丁二烯 | 化工 | 5758.75 | 5758.75 | 元/吨 | 0.00% | -11.72% |
| 苯酚 | 化工 | 11180.00 | 11180.00 | 元/吨 | 0.00% | +85.10% |
| OX | 化工 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.68% |
| PX | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.81% |
| 炭黑 | 化工 | 9125.00 | 9125.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.00% |
| 甲醛 | 化工 | 1186.67 | 1186.67 | 元/吨 | 0.00% | -7.77% |
| 电石 | 化工 | 4566.67 | 4566.67 | 元/吨 | 0.00% | +39.09% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 9806.67 | 9806.67 | 元/吨 | 0.00% | +36.20% |
| 硫酸 | 化工 | 661.67 | 661.67 | 元/吨 | 0.00% | +108.40% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3595.00 | 3595.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.34% |
| 尿素 | 化工 | 2664.00 | 2664.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.66% |
| 液氨 | 化工 | 4460.00 | 4460.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.40% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2187.50 | 2187.50 | 元/吨 | 0.00% | +62.04% |
| 小苏打 | 化工 | 2416.67 | 2416.67 | 元/吨 | 0.00% | +67.05% |
| 磷酸 | 化工 | 10300.00 | 10300.00 | 元/吨 | 0.00% | +105.32% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1500.00 | 1500.00 | 元/吨 | 0.00% | +157.14% |
| 冰晶石 | 化工 | 7287.50 | 7287.50 | 元/吨 | 0.00% | +21.97% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14100.00 | 14100.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.44% |
| 盐酸 | 化工 | 324.00 | 324.00 | 元/吨 | 0.00% | +77.53% |
| 多晶硅 | 化工 | 175333.33 | 175333.33 | 元/吨 | 0.00% | +164.99% |
| 聚合MDI | 化工 | 21280.00 | 21280.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.08% |
| 己二酸 | 化工 | 12540.00 | 12540.00 | 元/吨 | 0.00% | +57.14% |
| 磷矿石 | 化工 | 696.67 | 696.67 | 元/吨 | 0.00% | +72.73% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3090.00 | 3090.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.22% |
| 氯化钾(进口) | 化工 | 4316.67 | 4316.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 硝酸 | 化工 | 2183.33 | 2183.33 | 元/吨 | 0.00% | +8.26% |
| 环己酮 | 化工 | 11966.67 | 11966.67 | 元/吨 | 0.00% | +70.14% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 10250.00 | 10250.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.59% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.80% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 4712.50 | 4712.50 | 元/吨 | 0.00% | +47.27% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 18233.33 | 18233.33 | 元/吨 | 0.00% | +49.86% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4756.67 | 4756.67 | 元/吨 | 0.00% | +69.58% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.50% |
| 粗苯 | 化工 | 6111.00 | 6111.00 | 元/吨 | 0.00% | +98.81% |
| 白炭黑 | 化工 | 6750.00 | 6750.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.62% |
| 溴素 | 化工 | 54857.14 | 54857.14 | 元/吨 | 0.00% | +61.34% |
| 丙烯酸 | 化工 | 13700.00 | 13700.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.23% |
| 丁酮 | 化工 | 12133.33 | 12133.33 | 元/吨 | 0.00% | +75.85% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5533.33 | 5533.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.19% |
| R22 | 化工 | 17933.33 | 17933.33 | 元/吨 | 0.00% | +28.10% |
| R134a | 化工 | 28000.00 | 28000.00 | 元/吨 | 0.00% | +57.01% |
| 双氧水 | 化工 | 813.33 | 813.33 | 元/吨 | 0.00% | -38.15% |
| 活性炭 | 化工 | 9866.67 | 9866.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2400.00 | 2400.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.57% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6050.00 | 6050.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.63% |
| 异丙醇 | 化工 | 7166.67 | 7166.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.12% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 27400.00 | 27400.00 | 元/吨 | 0.00% | +108.76% |
| DMF | 化工 | 16700.00 | 16700.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.83% |
| 维生素E | 化工 | 89.33 | 89.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 114000.00 | 114000.00 | 元/吨 | 0.00% | +200.00% |
| 水杨酸 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.01% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8166.67 | 8166.67 | 元/吨 | 0.00% | +25.64% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4133.33 | 4133.33 | 元/吨 | 0.00% | +51.68% |
| MIBK | 化工 | 13333.33 | 13333.33 | 元/吨 | 0.00% | -31.62% |
| 甲酸 | 化工 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.81% |
| 甘氨酸 | 化工 | 34666.67 | 34666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 276.67 | 276.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 47.00 | 47.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 5866.67 | 5866.67 | 元/吨 | 0.00% | +41.37% |
| 硝酸铵 | 化工 | 3960.00 | 3960.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.46% |
| 加氢苯 | 化工 | 7525.00 | 7525.00 | 元/吨 | 0.00% | +79.92% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 17200.00 | 17200.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.28% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2467.78 | 2467.78 | 元/吨 | 0.00% | +37.64% |
| 氢氟酸 | 化工 | 11780.00 | 11760.00 | 元/吨 | -0.17% | +21.87% |
| 环氧树脂 | 化工 | 28450.00 | 28400.00 | 元/吨 | -0.18% | +19.16% |
| 乙烯 | 化工 | 1233.50 | 1230.00 | 美元/吨 | -0.28% | +16.07% |
| 乙二醇 | 化工 | 5191.67 | 5175.00 | 元/吨 | -0.32% | +12.09% |
| 丙二醇 | 化工 | 15700.00 | 15633.33 | 元/吨 | -0.42% | +17.54% |
| 醋酸 | 化工 | 5940.00 | 5900.00 | 元/吨 | -0.67% | +44.49% |
| 醋酐 | 化工 | 9550.00 | 9475.00 | 元/吨 | -0.79% | +28.62% |
| 正丙醇 | 化工 | 8300.00 | 8233.33 | 元/吨 | -0.80% | -29.02% |
| 顺酐 | 化工 | 11333.33 | 11233.33 | 元/吨 | -0.88% | +36.44% |
| 氟化铝 | 化工 | 13700.00 | 13550.00 | 元/吨 | -1.09% | +47.82% |
| 氯化铵 | 化工 | 1087.50 | 1075.00 | 元/吨 | -1.15% | +76.95% |
| 异丁醛 | 化工 | 16066.67 | 15133.33 | 元/吨 | -5.81% | +152.22% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 4962.50 | 4612.50 | 元/吨 | -7.05% | +23.00% |


支付宝
微信

