2021年12月2日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2021年12月2日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共11种,涨幅前3的商品分别为片碱(4.92%)、二氯甲烷(3.72%)、硫酸铵(3.47%)。
环比下降的商品共有28种,跌幅在5%以上的商品共6种,占该板块被监测商品数的5.7%;跌幅前3的产品分别为粗苯(-9.24%)、MIBK(-7.77%)、硝酸(-7.24%)。
本日均涨跌幅为-0.53%。
| 商品 | 行业 | 12月1日价格 | 12月2日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 片碱 | 化工 | 3050.00 | 3200.00 | 元/吨 | +4.92% | -- |
| 二氯甲烷 | 化工 | 4362.50 | 4525.00 | 元/吨 | +3.72% | +33.09% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1826.67 | 1890.00 | 元/吨 | +3.47% | +222.16% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 3100.00 | 3175.00 | 元/吨 | +2.42% | -13.01% |
| 硝酸钾 | 化工 | 5800.00 | 5900.00 | 元/吨 | +1.72% | +42.17% |
| 液氨 | 化工 | 4513.33 | 4580.00 | 元/吨 | +1.48% | +44.63% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7787.50 | 7900.00 | 元/吨 | +1.44% | -4.82% |
| 顺酐 | 化工 | 12666.67 | 12833.33 | 元/吨 | +1.32% | +64.18% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8100.00 | 8133.33 | 元/吨 | +0.41% | +30.66% |
| 碳酸锂 | 化工 | 194000.00 | 194600.00 | 元/吨 | +0.31% | +356.81% |
| TDI | 化工 | 14350.00 | 14375.00 | 元/吨 | +0.17% | +13.19% |
| 钛白粉 | 化工 | 20783.33 | 20783.33 | 元/吨 | 0.00% | +24.70% |
| 硼酸 | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2861.11 | 2861.11 | 元/吨 | 0.00% | +9.34% |
| 乙醇 | 化工 | 7012.50 | 7012.50 | 元/吨 | 0.00% | +1.63% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 14600.00 | 14600.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.95% |
| 丁二烯 | 化工 | 6120.00 | 6120.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.91% |
| 苯酚 | 化工 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.39% |
| OX | 化工 | 6600.00 | 6600.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.44% |
| PX | 化工 | 6700.00 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00% | +55.81% |
| 炭黑 | 化工 | 9250.00 | 9250.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.37% |
| 硫磺 | 化工 | 2000.00 | 2000.00 | 元/吨 | 0.00% | +102.02% |
| 电石 | 化工 | 5233.33 | 5233.33 | 元/吨 | 0.00% | +41.44% |
| 乙二醇 | 化工 | 5066.67 | 5066.67 | 元/吨 | 0.00% | +31.60% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 16133.33 | 16133.33 | 元/吨 | 0.00% | +117.04% |
| 硫酸 | 化工 | 628.33 | 628.33 | 元/吨 | 0.00% | +49.60% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3600.00 | 3600.00 | 元/吨 | 0.00% | +49.58% |
| 尿素 | 化工 | 2504.00 | 2504.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.83% |
| 烧碱 | 化工 | 842.50 | 842.50 | 元/吨 | 0.00% | +71.94% |
| 小苏打 | 化工 | 3500.00 | 3500.00 | 元/吨 | 0.00% | +159.90% |
| 磷酸 | 化工 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% | +109.30% |
| 冰晶石 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.14% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14700.00 | 14700.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.38% |
| 醋酐 | 化工 | 11525.00 | 11525.00 | 元/吨 | 0.00% | +67.84% |
| 盐酸 | 化工 | 324.00 | 324.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.52% |
| 多晶硅 | 化工 | 188333.33 | 188333.33 | 元/吨 | 0.00% | +189.74% |
| 苯胺 | 化工 | 9233.33 | 9233.33 | 元/吨 | 0.00% | +22.57% |
| 苯酐 | 化工 | 7050.00 | 7050.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.59% |
| 磷矿石 | 化工 | 680.00 | 680.00 | 元/吨 | 0.00% | +72.88% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3266.67 | 3266.67 | 元/吨 | 0.00% | +60.66% |
| 氯化钾 | 化工 | 3190.00 | 3190.00 | 元/吨 | 0.00% | +50.12% |
| 环己酮 | 化工 | 9733.33 | 9733.33 | 元/吨 | 0.00% | +49.17% |
| 二甘醇 | 化工 | 5783.33 | 5783.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 16133.33 | 16133.33 | 元/吨 | 0.00% | +24.74% |
| 有机硅DMC | 化工 | 30800.00 | 30800.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.23% |
| 氟化铝 | 化工 | 14366.67 | 14366.67 | 元/吨 | 0.00% | +58.17% |
| 黄磷 | 化工 | 38166.67 | 38166.67 | 元/吨 | 0.00% | +142.33% |
| 白炭黑 | 化工 | 6875.00 | 6875.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.23% |
| 溴素 | 化工 | 67125.00 | 67125.00 | 元/吨 | 0.00% | +105.14% |
| 丙烯酸 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +79.58% |
| 丁酮 | 化工 | 10366.67 | 10366.67 | 元/吨 | 0.00% | +35.81% |
| 环氧树脂 | 化工 | 28350.00 | 28350.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.71% |
| R22 | 化工 | 20666.67 | 20666.67 | 元/吨 | 0.00% | +44.19% |
| R134a | 化工 | 39166.67 | 39166.67 | 元/吨 | 0.00% | +144.79% |
| 丙二醇 | 化工 | 17933.33 | 17933.33 | 元/吨 | 0.00% | +59.17% |
| 双氧水 | 化工 | 960.00 | 960.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.72% |
| 活性炭 | 化工 | 9666.67 | 9666.67 | 元/吨 | 0.00% | -3.33% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2966.67 | 2966.67 | 元/吨 | 0.00% | +74.51% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 7266.67 | 7266.67 | 元/吨 | 0.00% | +40.65% |
| 异丙醇 | 化工 | 7283.33 | 7283.33 | 元/吨 | 0.00% | -25.43% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 31250.00 | 31250.00 | 元/吨 | 0.00% | +138.10% |
| DMF | 化工 | 15000.00 | 15000.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.17% |
| 维生素E | 化工 | 90.00 | 90.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 173000.00 | 173000.00 | 元/吨 | 0.00% | +232.69% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 89000.00 | 89000.00 | 元/吨 | 0.00% | +147.22% |
| 水杨酸 | 化工 | 16666.67 | 16666.67 | 元/吨 | 0.00% | +20.48% |
| 氯化铵 | 化工 | 1170.00 | 1170.00 | 元/吨 | 0.00% | +100.00% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4133.33 | 4133.33 | 元/吨 | 0.00% | +53.09% |
| 甲酸 | 化工 | 4300.00 | 4300.00 | 元/吨 | 0.00% | +95.45% |
| 甘氨酸 | 化工 | 35000.00 | 35000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 295.00 | 295.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 47.67 | 47.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸铵 | 化工 | 4020.00 | 4020.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.55% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 10533.33 | 10533.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 17987.50 | 17987.50 | 元/吨 | 0.00% | +24.39% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2356.25 | 2356.25 | 元/吨 | 0.00% | +35.42% |
| 聚合MDI | 化工 | 19360.00 | 19320.00 | 元/吨 | -0.21% | -2.18% |
| 己二酸 | 化工 | 12980.00 | 12940.00 | 元/吨 | -0.31% | +56.28% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 10900.00 | 10850.00 | 元/吨 | -0.46% | +32.32% |
| 纯苯 | 化工 | 6340.00 | 6310.00 | 元/吨 | -0.47% | +48.61% |
| 异辛醇 | 化工 | 11566.67 | 11466.67 | 元/吨 | -0.86% | +26.01% |
| 丙烯 | 化工 | 7545.50 | 7475.50 | 元/吨 | -0.93% | -3.07% |
| 加氢苯 | 化工 | 6687.50 | 6625.00 | 元/吨 | -0.93% | +65.62% |
| 甲醛 | 化工 | 1406.67 | 1393.33 | 元/吨 | -0.95% | +16.11% |
| 醋酸 | 化工 | 6590.00 | 6520.00 | 元/吨 | -1.06% | +80.28% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 9416.67 | 9300.00 | 元/吨 | -1.24% | +34.64% |
| 混二甲苯 | 化工 | 5910.00 | 5830.00 | 元/吨 | -1.35% | +57.57% |
| 丙烷 | 化工 | 5770.75 | 5688.25 | 元/吨 | -1.43% | +48.23% |
| DBP | 化工 | 9783.33 | 9633.33 | 元/吨 | -1.53% | -- |
| 甲苯 | 化工 | 6170.00 | 6050.00 | 元/吨 | -1.94% | +67.52% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4900.00 | 4803.33 | 元/吨 | -1.97% | +70.94% |
| DOP | 化工 | 11200.00 | 10975.00 | 元/吨 | -2.01% | +12.37% |
| 双酚A | 化工 | 16875.00 | 16512.50 | 元/吨 | -2.15% | -12.91% |
| DOTP | 化工 | 11337.50 | 11087.50 | 元/吨 | -2.21% | -- |
| 多聚甲醛 | 化工 | 6700.00 | 6533.33 | 元/吨 | -2.49% | +33.33% |
| 丙酮 | 化工 | 5700.00 | 5550.00 | 元/吨 | -2.63% | -39.51% |
| 异丁醛 | 化工 | 8333.33 | 8066.67 | 元/吨 | -3.20% | -- |
| 轻质纯碱 | 化工 | 3312.50 | 3200.00 | 元/吨 | -3.40% | +104.34% |
| 氢氟酸 | 化工 | 13630.00 | 12830.00 | 元/吨 | -5.87% | +50.59% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 8933.33 | 8366.67 | 元/吨 | -6.34% | -8.06% |
| 正丙醇 | 化工 | 9866.67 | 9200.00 | 元/吨 | -6.76% | -21.14% |
| 硝酸 | 化工 | 2533.33 | 2350.00 | 元/吨 | -7.24% | +23.68% |
| MIBK | 化工 | 17166.67 | 15833.33 | 元/吨 | -7.77% | -- |
| 粗苯 | 化工 | 5531.00 | 5020.00 | 元/吨 | -9.24% | +73.93% |


支付宝
微信

