2021年11月23日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2021年11月23日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共9种,涨幅前3的商品分别为片碱(3.02%)、氯化石蜡(2.49%)、聚丙烯酰胺(1.41%)。
环比下降的商品共有28种,跌幅前3的产品分别为异丁醛 (-4.55%)、苯胺(-4.49%)、硫磺(-4.44%)。
本日均涨跌幅为-0.37%。
| 商品 | 行业 | 11月22日价格 | 11月23日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 片碱 | 化工 | 2900.00 | 2987.50 | 元/吨 | +3.02% | -- |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6700.00 | 6866.67 | 元/吨 | +2.49% | +36.42% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 17750.00 | 18000.00 | 元/吨 | +1.41% | +25.52% |
| 丙烯酸 | 化工 | 16333.33 | 16500.00 | 元/吨 | +1.02% | +87.50% |
| 甲苯 | 化工 | 6210.20 | 6250.20 | 元/吨 | +0.64% | +76.06% |
| 丙烯 | 化工 | 7650.50 | 7697.17 | 元/吨 | +0.61% | +5.39% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 13600.00 | 13666.67 | 元/吨 | +0.49% | -28.94% |
| 乙二醇 | 化工 | 5233.33 | 5241.67 | 元/吨 | +0.16% | +35.56% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2464.44 | 2465.00 | 元/吨 | +0.02% | +45.86% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6020.00 | 6020.00 | 元/吨 | 0.00% | +66.30% |
| 钛白粉 | 化工 | 20950.00 | 20950.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.32% |
| 硼酸 | 化工 | 7133.33 | 7133.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2844.44 | 2844.44 | 元/吨 | 0.00% | +8.70% |
| 乙醇 | 化工 | 7012.50 | 7012.50 | 元/吨 | 0.00% | +1.81% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.74% |
| 苯酚 | 化工 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.81% |
| OX | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.00% |
| PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.77% |
| 炭黑 | 化工 | 9225.00 | 9225.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.85% |
| 甲醛 | 化工 | 1473.33 | 1473.33 | 元/吨 | 0.00% | +21.10% |
| 电石 | 化工 | 5133.33 | 5133.33 | 元/吨 | 0.00% | +40.64% |
| 硫酸 | 化工 | 705.00 | 705.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.88% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3590.00 | 3590.00 | 元/吨 | 0.00% | +49.17% |
| 尿素 | 化工 | 2500.00 | 2500.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.61% |
| 液氨 | 化工 | 4380.00 | 4380.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.29% |
| 小苏打 | 化工 | 3550.00 | 3550.00 | 元/吨 | 0.00% | +128.05% |
| 磷酸 | 化工 | 10133.33 | 10133.33 | 元/吨 | 0.00% | +101.99% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1850.00 | 1850.00 | 元/吨 | 0.00% | +235.35% |
| 冰晶石 | 化工 | 7150.00 | 7150.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.28% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14800.00 | 14800.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.23% |
| 醋酐 | 化工 | 12425.00 | 12425.00 | 元/吨 | 0.00% | +101.21% |
| 盐酸 | 化工 | 306.00 | 306.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.86% |
| 氢氟酸 | 化工 | 14030.00 | 14030.00 | 元/吨 | 0.00% | +67.82% |
| 多晶硅 | 化工 | 186666.67 | 186666.67 | 元/吨 | 0.00% | +182.83% |
| 聚合MDI | 化工 | 19740.00 | 19740.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.51% |
| 己二酸 | 化工 | 13080.00 | 13080.00 | 元/吨 | 0.00% | +57.97% |
| 磷矿石 | 化工 | 663.33 | 663.33 | 元/吨 | 0.00% | +70.08% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3350.00 | 3350.00 | 元/吨 | 0.00% | +64.75% |
| 氯化钾 | 化工 | 3190.00 | 3190.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.90% |
| 硝酸 | 化工 | 2616.67 | 2616.67 | 元/吨 | 0.00% | +45.37% |
| 环己酮 | 化工 | 10133.33 | 10133.33 | 元/吨 | 0.00% | +54.12% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 11275.00 | 11275.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.72% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 9583.33 | 9583.33 | 元/吨 | 0.00% | +42.61% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 3500.00 | 3500.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.86% |
| 有机硅DMC | 化工 | 31480.00 | 31480.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.17% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4936.67 | 4936.67 | 元/吨 | 0.00% | +74.26% |
| 粗苯 | 化工 | 5601.00 | 5601.00 | 元/吨 | 0.00% | +88.14% |
| 氟化铝 | 化工 | 14366.67 | 14366.67 | 元/吨 | 0.00% | +59.63% |
| 黄磷 | 化工 | 38000.00 | 38000.00 | 元/吨 | 0.00% | +133.13% |
| 正丙醇 | 化工 | 10400.00 | 10400.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.24% |
| 白炭黑 | 化工 | 6875.00 | 6875.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.23% |
| 溴素 | 化工 | 68571.43 | 68571.43 | 元/吨 | 0.00% | +110.63% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.69% |
| R22 | 化工 | 24666.67 | 24666.67 | 元/吨 | 0.00% | +74.12% |
| R134a | 化工 | 48333.33 | 48333.33 | 元/吨 | 0.00% | +218.68% |
| 丙二醇 | 化工 | 18600.00 | 18600.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.07% |
| 双氧水 | 化工 | 920.00 | 920.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.68% |
| 活性炭 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.19% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 3416.67 | 3416.67 | 元/吨 | 0.00% | +95.24% |
| 碳酸锂 | 化工 | 189800.00 | 189800.00 | 元/吨 | 0.00% | +372.14% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 31250.00 | 31250.00 | 元/吨 | 0.00% | +155.10% |
| DMF | 化工 | 14800.00 | 14800.00 | 元/吨 | 0.00% | +62.04% |
| 维生素E | 化工 | 90.00 | 90.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 173000.00 | 173000.00 | 元/吨 | 0.00% | +216.46% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 89000.00 | 89000.00 | 元/吨 | 0.00% | +147.22% |
| 水杨酸 | 化工 | 16666.67 | 16666.67 | 元/吨 | 0.00% | +20.48% |
| 氯化铵 | 化工 | 1177.50 | 1177.50 | 元/吨 | 0.00% | +94.63% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.89% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4133.33 | 4133.33 | 元/吨 | 0.00% | +54.52% |
| 甲酸 | 化工 | 5000.00 | 5000.00 | 元/吨 | 0.00% | +127.27% |
| 甘氨酸 | 化工 | 35000.00 | 35000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 296.67 | 296.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 48.67 | 48.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 5825.00 | 5825.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.21% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4100.00 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.38% |
| 加氢苯 | 化工 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00% | +74.45% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 10600.00 | 10600.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 丙烷 | 化工 | 5975.75 | 5970.75 | 元/吨 | -0.08% | +57.12% |
| 醋酸 | 化工 | 7160.00 | 7150.00 | 元/吨 | -0.14% | +122.28% |
| 纯苯 | 化工 | 6930.00 | 6910.00 | 元/吨 | -0.29% | +64.29% |
| DBP | 化工 | 10733.33 | 10700.00 | 元/吨 | -0.31% | -- |
| DOP | 化工 | 12075.00 | 12025.00 | 元/吨 | -0.41% | +23.54% |
| DOTP | 化工 | 12175.00 | 12112.50 | 元/吨 | -0.51% | -- |
| TDI | 化工 | 14450.00 | 14375.00 | 元/吨 | -0.52% | +6.48% |
| 异辛醇 | 化工 | 12633.33 | 12566.67 | 元/吨 | -0.53% | +41.73% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8625.00 | 8575.00 | 元/吨 | -0.58% | +0.29% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 9733.33 | 9666.67 | 元/吨 | -0.68% | +8.21% |
| MIBK | 化工 | 20033.33 | 19866.67 | 元/吨 | -0.83% | -- |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 17233.33 | 17066.67 | 元/吨 | -0.97% | +31.96% |
| 苯酐 | 化工 | 7375.00 | 7287.50 | 元/吨 | -1.19% | -2.67% |
| 烧碱 | 化工 | 935.00 | 922.50 | 元/吨 | -1.34% | +88.27% |
| 异丙醇 | 化工 | 7266.67 | 7166.67 | 元/吨 | -1.38% | -33.44% |
| 双酚A | 化工 | 17200.00 | 16960.00 | 元/吨 | -1.40% | -7.42% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 3537.50 | 3487.50 | 元/吨 | -1.41% | +91.97% |
| 二甘醇 | 化工 | 6300.00 | 6200.00 | 元/吨 | -1.59% | -- |
| 丙酮 | 化工 | 5800.00 | 5700.00 | 元/吨 | -1.72% | -39.68% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 17533.33 | 17200.00 | 元/吨 | -1.90% | +132.43% |
| 丁酮 | 化工 | 10500.00 | 10283.33 | 元/吨 | -2.06% | +32.40% |
| 丁二烯 | 化工 | 7070.00 | 6820.00 | 元/吨 | -3.54% | -29.70% |
| 环氧树脂 | 化工 | 31075.00 | 29950.00 | 元/吨 | -3.62% | +12.31% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 4682.50 | 4507.50 | 元/吨 | -3.74% | +39.98% |
| 顺酐 | 化工 | 12533.33 | 12000.00 | 元/吨 | -4.26% | +25.00% |
| 硫磺 | 化工 | 2103.33 | 2010.00 | 元/吨 | -4.44% | +111.58% |
| 苯胺 | 化工 | 12633.33 | 12066.67 | 元/吨 | -4.49% | +64.55% |
| 异丁醛 | 化工 | 11000.00 | 10500.00 | 元/吨 | -4.55% | -- |


支付宝
微信

