2021年11月22日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2021年11月22日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共13种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的1.9%;涨幅前3的商品分别为碳酸二甲酯(16.48%)、甘氨酸 (11.11%)、盐酸(4.79%)。
环比下降的商品共有40种,跌幅在5%以上的商品共8种,占该板块被监测商品数的7.6%;跌幅前3的产品分别为甲酸(-33.33%)、三氯甲烷(-10.83%)、顺酐(-9.62%)。
本日均涨跌幅为-0.96%。
| 商品 | 行业 | 11月19日价格 | 11月22日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 9100.00 | 10600.00 | 元/吨 | +16.48% | -- |
| 甘氨酸 | 化工 | 31500.00 | 35000.00 | 元/吨 | +11.11% | -- |
| 盐酸 | 化工 | 292.00 | 306.00 | 元/吨 | +4.79% | -2.86% |
| 丙二醇 | 化工 | 18300.00 | 18600.00 | 元/吨 | +1.64% | +49.20% |
| 有机硅DMC | 化工 | 31120.00 | 31480.00 | 元/吨 | +1.16% | +22.17% |
| 氟化铝 | 化工 | 14266.67 | 14366.67 | 元/吨 | +0.70% | +59.63% |
| 丙烯 | 化工 | 7600.83 | 7650.50 | 元/吨 | +0.65% | +6.47% |
| 电石 | 化工 | 5100.00 | 5133.33 | 元/吨 | +0.65% | +52.48% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8575.00 | 8625.00 | 元/吨 | +0.58% | -3.09% |
| 乙醇 | 化工 | 6975.00 | 7012.50 | 元/吨 | +0.54% | +2.19% |
| 纯苯 | 化工 | 6920.00 | 6930.00 | 元/吨 | +0.14% | +64.37% |
| 氢氟酸 | 化工 | 14010.00 | 14030.00 | 元/吨 | +0.14% | +67.82% |
| 碳酸锂 | 化工 | 189600.00 | 189800.00 | 元/吨 | +0.11% | +372.14% |
| 钛白粉 | 化工 | 20950.00 | 20950.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.32% |
| 硼酸 | 化工 | 7133.33 | 7133.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2844.44 | 2844.44 | 元/吨 | 0.00% | +8.70% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.74% |
| 丙酮 | 化工 | 5800.00 | 5800.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.62% |
| 丁二烯 | 化工 | 7070.00 | 7070.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.12% |
| 苯酚 | 化工 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.81% |
| PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.77% |
| 炭黑 | 化工 | 9225.00 | 9225.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.85% |
| 甲醛 | 化工 | 1473.33 | 1473.33 | 元/吨 | 0.00% | +21.10% |
| 硫磺 | 化工 | 2103.33 | 2103.33 | 元/吨 | 0.00% | +121.40% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 17533.33 | 17533.33 | 元/吨 | 0.00% | +136.94% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3590.00 | 3590.00 | 元/吨 | 0.00% | +49.17% |
| 液氨 | 化工 | 4380.00 | 4380.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.83% |
| 小苏打 | 化工 | 3550.00 | 3550.00 | 元/吨 | 0.00% | +128.05% |
| 磷酸 | 化工 | 10133.33 | 10133.33 | 元/吨 | 0.00% | +101.99% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1850.00 | 1850.00 | 元/吨 | 0.00% | +232.33% |
| 冰晶石 | 化工 | 7150.00 | 7150.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.28% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14800.00 | 14800.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.85% |
| 醋酐 | 化工 | 12425.00 | 12425.00 | 元/吨 | 0.00% | +103.69% |
| 多晶硅 | 化工 | 186666.67 | 186666.67 | 元/吨 | 0.00% | +182.83% |
| 异辛醇 | 化工 | 12633.33 | 12633.33 | 元/吨 | 0.00% | +46.90% |
| 己二酸 | 化工 | 13080.00 | 13080.00 | 元/吨 | 0.00% | +56.83% |
| 磷矿石 | 化工 | 663.33 | 663.33 | 元/吨 | 0.00% | +70.08% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3350.00 | 3350.00 | 元/吨 | 0.00% | +64.75% |
| 氯化钾 | 化工 | 3190.00 | 3190.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.73% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 11275.00 | 11275.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.43% |
| 二甘醇 | 化工 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4936.67 | 4936.67 | 元/吨 | 0.00% | +74.26% |
| 黄磷 | 化工 | 38000.00 | 38000.00 | 元/吨 | 0.00% | +132.42% |
| 正丙醇 | 化工 | 10400.00 | 10400.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.24% |
| 白炭黑 | 化工 | 6875.00 | 6875.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.23% |
| 溴素 | 化工 | 68571.43 | 68571.43 | 元/吨 | 0.00% | +112.08% |
| 丁酮 | 化工 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.19% |
| 环氧树脂 | 化工 | 31075.00 | 31075.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.53% |
| 活性炭 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.49% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6700.00 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00% | +33.11% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 31250.00 | 31250.00 | 元/吨 | 0.00% | +155.10% |
| 维生素E | 化工 | 90.00 | 90.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 173000.00 | 173000.00 | 元/吨 | 0.00% | +216.46% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 89000.00 | 89000.00 | 元/吨 | 0.00% | +147.22% |
| 水杨酸 | 化工 | 16666.67 | 16666.67 | 元/吨 | 0.00% | +20.48% |
| 氯化铵 | 化工 | 1177.50 | 1177.50 | 元/吨 | 0.00% | +93.83% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.89% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4133.33 | 4133.33 | 元/吨 | 0.00% | +54.52% |
| MIBK | 化工 | 20033.33 | 20033.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 异丁醛 | 化工 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 296.67 | 296.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 48.67 | 48.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 5825.00 | 5825.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.07% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 17750.00 | 17750.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.13% |
| 片碱 | 化工 | 2900.00 | 2900.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 甲苯 | 化工 | 6220.20 | 6210.20 | 元/吨 | -0.16% | +75.43% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 4695.00 | 4682.50 | 元/吨 | -0.27% | +45.42% |
| 乙二醇 | 化工 | 5250.00 | 5233.33 | 元/吨 | -0.32% | +44.04% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6040.00 | 6020.00 | 元/吨 | -0.33% | +65.84% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 9616.67 | 9583.33 | 元/吨 | -0.35% | +43.46% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2475.56 | 2464.44 | 元/吨 | -0.45% | +45.82% |
| DOP | 化工 | 12137.50 | 12075.00 | 元/吨 | -0.51% | +25.13% |
| 烧碱 | 化工 | 940.00 | 935.00 | 元/吨 | -0.53% | +90.82% |
| 双酚A | 化工 | 17660.00 | 17560.00 | 元/吨 | -0.57% | -5.49% |
| 丙烷 | 化工 | 6013.25 | 5975.75 | 元/吨 | -0.62% | +56.13% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 3562.50 | 3537.50 | 元/吨 | -0.70% | +94.72% |
| DOTP | 化工 | 12275.00 | 12175.00 | 元/吨 | -0.81% | -- |
| 醋酸 | 化工 | 7220.00 | 7160.00 | 元/吨 | -0.83% | +126.11% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 3450.00 | 3416.67 | 元/吨 | -0.97% | +95.24% |
| 双氧水 | 化工 | 930.00 | 920.00 | 元/吨 | -1.08% | -28.68% |
| DMF | 化工 | 15000.00 | 14800.00 | 元/吨 | -1.33% | +62.04% |
| 聚合MDI | 化工 | 20033.33 | 19740.00 | 元/吨 | -1.46% | -8.51% |
| DBP | 化工 | 10900.00 | 10733.33 | 元/吨 | -1.53% | -- |
| 丙烯酸 | 化工 | 16600.00 | 16333.33 | 元/吨 | -1.61% | +90.66% |
| 苯酐 | 化工 | 7500.00 | 7375.00 | 元/吨 | -1.67% | -1.50% |
| TDI | 化工 | 14700.00 | 14450.00 | 元/吨 | -1.70% | +3.21% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 9966.67 | 9733.33 | 元/吨 | -2.34% | +12.31% |
| 尿素 | 化工 | 2562.50 | 2500.00 | 元/吨 | -2.44% | +37.61% |
| 异丙醇 | 化工 | 7466.67 | 7266.67 | 元/吨 | -2.68% | -32.51% |
| 硫酸 | 化工 | 725.00 | 705.00 | 元/吨 | -2.76% | +69.88% |
| R134a | 化工 | 50000.00 | 48333.33 | 元/吨 | -3.33% | +218.68% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 7066.67 | 6800.00 | 元/吨 | -3.77% | +40.69% |
| R22 | 化工 | 25666.67 | 24666.67 | 元/吨 | -3.90% | +74.12% |
| OX | 化工 | 7200.00 | 6900.00 | 元/吨 | -4.17% | +46.81% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4280.00 | 4100.00 | 元/吨 | -4.21% | +41.38% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 14200.00 | 13600.00 | 元/吨 | -4.23% | -28.17% |
| 苯胺 | 化工 | 13200.00 | 12633.33 | 元/吨 | -4.29% | +83.98% |
| 加氢苯 | 化工 | 7370.00 | 7000.00 | 元/吨 | -5.02% | +74.45% |
| 硝酸 | 化工 | 2766.67 | 2616.67 | 元/吨 | -5.42% | +45.37% |
| 粗苯 | 化工 | 5929.00 | 5601.00 | 元/吨 | -5.53% | +88.14% |
| 环己酮 | 化工 | 10875.00 | 10133.33 | 元/吨 | -6.82% | +54.12% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 18500.00 | 17233.33 | 元/吨 | -6.85% | +33.25% |
| 顺酐 | 化工 | 13866.67 | 12533.33 | 元/吨 | -9.62% | +30.56% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 3925.00 | 3500.00 | 元/吨 | -10.83% | +42.86% |
| 甲酸 | 化工 | 7500.00 | 5000.00 | 元/吨 | -33.33% | +127.27% |


支付宝
微信

