2021年11月10日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2021年11月10日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共14种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1%;涨幅前3的商品分别为硫酸铵(8.05%)、盐酸(3.25%)、乙醇(1.85%)。
环比下降的商品共有24种,跌幅在5%以上的商品共4种,占该板块被监测商品数的4%;跌幅前3的产品分别为有机硅DMC(-7.35%)、甲酸(-7.02%)、氯化石蜡(-5.93%)。
本日均涨跌幅为-0.32%。
| 商品 | 行业 | 11月9日价格 | 11月10日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 硫酸铵 | 化工 | 1656.67 | 1790.00 | 元/吨 | +8.05% | +219.64% |
| 盐酸 | 化工 | 308.00 | 318.00 | 元/吨 | +3.25% | +3.41% |
| 乙醇 | 化工 | 6750.00 | 6875.00 | 元/吨 | +1.85% | +1.10% |
| 氟化铝 | 化工 | 12766.67 | 12933.33 | 元/吨 | +1.31% | +43.70% |
| 丙烯 | 化工 | 7804.00 | 7905.67 | 元/吨 | +1.30% | +15.52% |
| 醋酸 | 化工 | 7010.00 | 7090.00 | 元/吨 | +1.14% | +154.12% |
| 碳酸锂 | 化工 | 184800.00 | 186800.00 | 元/吨 | +1.08% | +371.72% |
| 炭黑 | 化工 | 9100.00 | 9175.00 | 元/吨 | +0.82% | +30.45% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4700.00 | 4733.33 | 元/吨 | +0.71% | +65.97% |
| 醋酐 | 化工 | 12225.00 | 12300.00 | 元/吨 | +0.61% | +106.29% |
| 加氢苯 | 化工 | 7600.00 | 7620.00 | 元/吨 | +0.26% | +114.65% |
| DOP | 化工 | 12025.00 | 12050.00 | 元/吨 | +0.21% | +56.49% |
| 聚合MDI | 化工 | 20116.67 | 20150.00 | 元/吨 | +0.17% | -12.39% |
| 丙烷 | 化工 | 6138.25 | 6145.75 | 元/吨 | +0.12% | +57.18% |
| 纯苯 | 化工 | 7610.00 | 7610.00 | 元/吨 | 0.00% | +101.11% |
| 甲苯 | 化工 | 6590.40 | 6590.40 | 元/吨 | 0.00% | +99.11% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6340.00 | 6340.00 | 元/吨 | 0.00% | +88.69% |
| 钛白粉 | 化工 | 20950.00 | 20950.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.32% |
| 硼酸 | 化工 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2788.89 | 2788.89 | 元/吨 | 0.00% | +6.58% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9390.00 | 9390.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.89% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.39% |
| 丙酮 | 化工 | 6075.00 | 6075.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.62% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 16433.33 | 16433.33 | 元/吨 | 0.00% | +11.29% |
| 丁二烯 | 化工 | 7253.33 | 7253.33 | 元/吨 | 0.00% | -21.04% |
| 苯酚 | 化工 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | +64.60% |
| OX | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | +63.64% |
| PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.77% |
| 硫磺 | 化工 | 2103.33 | 2103.33 | 元/吨 | 0.00% | +121.40% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 18400.00 | 18400.00 | 元/吨 | 0.00% | +184.54% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3590.00 | 3590.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.33% |
| 液氨 | 化工 | 4946.67 | 4946.67 | 元/吨 | 0.00% | +61.30% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 3662.50 | 3662.50 | 元/吨 | 0.00% | +96.21% |
| 小苏打 | 化工 | 3553.33 | 3553.33 | 元/吨 | 0.00% | +116.67% |
| 磷酸 | 化工 | 9866.67 | 9866.67 | 元/吨 | 0.00% | +97.33% |
| 冰晶石 | 化工 | 7150.00 | 7150.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.28% |
| 氢氟酸 | 化工 | 14010.00 | 14010.00 | 元/吨 | 0.00% | +67.78% |
| 多晶硅 | 化工 | 173333.33 | 173333.33 | 元/吨 | 0.00% | +156.79% |
| 苯胺 | 化工 | 13666.67 | 13666.67 | 元/吨 | 0.00% | +106.03% |
| 己二酸 | 化工 | 13000.00 | 13000.00 | 元/吨 | 0.00% | +66.67% |
| 磷矿石 | 化工 | 663.33 | 663.33 | 元/吨 | 0.00% | +70.08% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3400.00 | 3400.00 | 元/吨 | 0.00% | +72.88% |
| 氯化钾 | 化工 | 2890.00 | 2890.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.28% |
| 硝酸 | 化工 | 3203.33 | 3203.33 | 元/吨 | 0.00% | +98.14% |
| 环己酮 | 化工 | 11175.00 | 11175.00 | 元/吨 | 0.00% | +90.48% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 9637.50 | 9637.50 | 元/吨 | 0.00% | +45.86% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 19500.00 | 19500.00 | 元/吨 | 0.00% | +73.59% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 9966.67 | 9966.67 | 元/吨 | 0.00% | +44.79% |
| 粗苯 | 化工 | 6301.00 | 6301.00 | 元/吨 | 0.00% | +138.11% |
| 黄磷 | 化工 | 36000.00 | 36000.00 | 元/吨 | 0.00% | +120.18% |
| 正丙醇 | 化工 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.62% |
| 白炭黑 | 化工 | 6875.00 | 6875.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.27% |
| 溴素 | 化工 | 68714.29 | 68714.29 | 元/吨 | 0.00% | +112.88% |
| 丙烯酸 | 化工 | 17700.00 | 17700.00 | 元/吨 | 0.00% | +142.47% |
| 丁酮 | 化工 | 10266.67 | 10266.67 | 元/吨 | 0.00% | +55.56% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 7233.33 | 7233.33 | 元/吨 | 0.00% | +53.90% |
| R22 | 化工 | 25666.67 | 25666.67 | 元/吨 | 0.00% | +81.18% |
| R134a | 化工 | 50666.67 | 50666.67 | 元/吨 | 0.00% | +234.07% |
| 双氧水 | 化工 | 960.00 | 960.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.19% |
| 活性炭 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.38% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 30875.00 | 30875.00 | 元/吨 | 0.00% | +164.45% |
| DMF | 化工 | 15500.00 | 15500.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.09% |
| 维生素E | 化工 | 90.33 | 90.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 173000.00 | 173000.00 | 元/吨 | 0.00% | +216.46% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 89000.00 | 89000.00 | 元/吨 | 0.00% | +147.22% |
| 水杨酸 | 化工 | 16666.67 | 16666.67 | 元/吨 | 0.00% | +23.46% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.89% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4133.33 | 4133.33 | 元/吨 | 0.00% | +55.97% |
| MIBK | 化工 | 21625.00 | 21625.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 甘氨酸 | 化工 | 29666.67 | 29666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 298.33 | 298.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 48.67 | 48.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 5825.00 | 5825.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.07% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | +62.07% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 18150.00 | 18150.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.39% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2555.56 | 2555.56 | 元/吨 | 0.00% | +51.86% |
| 乙二醇 | 化工 | 5700.00 | 5691.67 | 元/吨 | -0.15% | +53.83% |
| 苯酐 | 化工 | 8075.00 | 8062.50 | 元/吨 | -0.15% | +20.34% |
| 异丙醇 | 化工 | 7883.33 | 7866.67 | 元/吨 | -0.21% | -5.60% |
| 顺酐 | 化工 | 15833.33 | 15766.67 | 元/吨 | -0.42% | +79.85% |
| TDI | 化工 | 15025.00 | 14950.00 | 元/吨 | -0.50% | -1.43% |
| 双酚A | 化工 | 18066.67 | 17933.33 | 元/吨 | -0.74% | +16.15% |
| 二甘醇 | 化工 | 6716.67 | 6666.67 | 元/吨 | -0.74% | -- |
| 环氧树脂 | 化工 | 32125.00 | 31875.00 | 元/吨 | -0.78% | +40.01% |
| 己内酰胺 | 化工 | 15950.00 | 15800.00 | 元/吨 | -0.94% | +60.68% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 5050.00 | 5000.00 | 元/吨 | -0.99% | +61.29% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 5750.00 | 5675.00 | 元/吨 | -1.30% | +131.63% |
| 异辛醇 | 化工 | 12500.00 | 12333.33 | 元/吨 | -1.33% | +63.72% |
| 尿素 | 化工 | 2686.00 | 2650.00 | 元/吨 | -1.34% | +47.50% |
| 甲醛 | 化工 | 1650.00 | 1626.67 | 元/吨 | -1.41% | +37.08% |
| 电石 | 化工 | 4500.00 | 4433.33 | 元/吨 | -1.48% | +45.04% |
| 硫酸 | 化工 | 775.00 | 758.33 | 元/吨 | -2.15% | +88.40% |
| 烧碱 | 化工 | 1247.50 | 1215.00 | 元/吨 | -2.61% | +145.45% |
| 丙二醇 | 化工 | 21266.67 | 20600.00 | 元/吨 | -3.13% | +115.33% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 3666.67 | 3550.00 | 元/吨 | -3.18% | +102.86% |
| 氯化铵 | 化工 | 1220.00 | 1177.50 | 元/吨 | -3.48% | +87.65% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 8466.67 | 8000.00 | 元/吨 | -5.51% | -- |
| 氯化石蜡 | 化工 | 7866.67 | 7400.00 | 元/吨 | -5.93% | +47.02% |
| 甲酸 | 化工 | 8066.67 | 7500.00 | 元/吨 | -7.02% | +240.91% |
| 有机硅DMC | 化工 | 34000.00 | 31500.00 | 元/吨 | -7.35% | +38.36% |


支付宝
微信

