2021年11月9日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2021年11月9日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共9种,涨幅前3的商品分别为环己酮(1.13%)、聚丙烯酰胺(0.83%)、醋酐(0.82%)。
环比下降的商品共有30种,跌幅在5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的3%;跌幅前3的产品分别为有机硅DMC(-15.00%)、三氯甲烷(-5.74%)、环氧乙烷(-5.21%)。
本日均涨跌幅为-0.6%。
| 商品 | 行业 | 11月8日价格 | 11月9日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 环己酮 | 化工 | 11050.00 | 11175.00 | 元/吨 | +1.13% | +90.48% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 18000.00 | 18150.00 | 元/吨 | +0.83% | +26.39% |
| 醋酐 | 化工 | 12125.00 | 12225.00 | 元/吨 | +0.82% | +105.03% |
| 丙烷 | 化工 | 6100.75 | 6138.25 | 元/吨 | +0.61% | +58.41% |
| 醋酸 | 化工 | 6970.00 | 7010.00 | 元/吨 | +0.57% | +151.86% |
| 乙二醇 | 化工 | 5691.67 | 5700.00 | 元/吨 | +0.15% | +54.05% |
| 氢氟酸 | 化工 | 13990.00 | 14010.00 | 元/吨 | +0.14% | +67.78% |
| 纯苯 | 化工 | 7600.00 | 7610.00 | 元/吨 | +0.13% | +105.12% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 9625.00 | 9637.50 | 元/吨 | +0.13% | +45.86% |
| 甲苯 | 化工 | 6590.40 | 6590.40 | 元/吨 | 0.00% | +99.11% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6340.00 | 6340.00 | 元/吨 | 0.00% | +89.82% |
| 钛白粉 | 化工 | 20950.00 | 20950.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.32% |
| 硼酸 | 化工 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2788.89 | 2788.89 | 元/吨 | 0.00% | +6.36% |
| 乙醇 | 化工 | 6750.00 | 6750.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.28% |
| 丙烯 | 化工 | 7804.00 | 7804.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.62% |
| 丙酮 | 化工 | 6075.00 | 6075.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.62% |
| 丁二烯 | 化工 | 7253.33 | 7253.33 | 元/吨 | 0.00% | -20.67% |
| OX | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | +63.64% |
| PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.77% |
| 炭黑 | 化工 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.38% |
| 甲醛 | 化工 | 1650.00 | 1650.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.48% |
| 电石 | 化工 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.22% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3590.00 | 3590.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.33% |
| 尿素 | 化工 | 2686.00 | 2686.00 | 元/吨 | 0.00% | +49.50% |
| 烧碱 | 化工 | 1247.50 | 1247.50 | 元/吨 | 0.00% | +152.02% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 3662.50 | 3662.50 | 元/吨 | 0.00% | +96.21% |
| 小苏打 | 化工 | 3553.33 | 3553.33 | 元/吨 | 0.00% | +110.26% |
| 磷酸 | 化工 | 9866.67 | 9866.67 | 元/吨 | 0.00% | +97.33% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1656.67 | 1656.67 | 元/吨 | 0.00% | +191.50% |
| 冰晶石 | 化工 | 7150.00 | 7150.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.28% |
| 己内酰胺 | 化工 | 15950.00 | 15950.00 | 元/吨 | 0.00% | +62.20% |
| 多晶硅 | 化工 | 173333.33 | 173333.33 | 元/吨 | 0.00% | +156.79% |
| 磷矿石 | 化工 | 663.33 | 663.33 | 元/吨 | 0.00% | +70.08% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3400.00 | 3400.00 | 元/吨 | 0.00% | +72.88% |
| 氯化钾 | 化工 | 2890.00 | 2890.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.28% |
| 硝酸 | 化工 | 3203.33 | 3203.33 | 元/吨 | 0.00% | +98.14% |
| 双酚A | 化工 | 18066.67 | 18066.67 | 元/吨 | 0.00% | +23.24% |
| 二甘醇 | 化工 | 6716.67 | 6716.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | +64.80% |
| 粗苯 | 化工 | 6301.00 | 6301.00 | 元/吨 | 0.00% | +138.11% |
| 氟化铝 | 化工 | 12766.67 | 12766.67 | 元/吨 | 0.00% | +41.85% |
| 正丙醇 | 化工 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.62% |
| 白炭黑 | 化工 | 6875.00 | 6875.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.27% |
| 溴素 | 化工 | 68714.29 | 68714.29 | 元/吨 | 0.00% | +113.25% |
| 丙烯酸 | 化工 | 17700.00 | 17700.00 | 元/吨 | 0.00% | +142.47% |
| 丁酮 | 化工 | 10266.67 | 10266.67 | 元/吨 | 0.00% | +55.56% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 7233.33 | 7233.33 | 元/吨 | 0.00% | +57.25% |
| 环氧树脂 | 化工 | 32125.00 | 32125.00 | 元/吨 | 0.00% | +41.11% |
| R134a | 化工 | 50666.67 | 50666.67 | 元/吨 | 0.00% | +234.07% |
| 丙二醇 | 化工 | 21266.67 | 21266.67 | 元/吨 | 0.00% | +130.33% |
| 双氧水 | 化工 | 960.00 | 960.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.19% |
| 活性炭 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.11% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 3666.67 | 3666.67 | 元/吨 | 0.00% | +109.52% |
| 碳酸锂 | 化工 | 184800.00 | 184800.00 | 元/吨 | 0.00% | +367.85% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 30875.00 | 30875.00 | 元/吨 | 0.00% | +164.45% |
| DMF | 化工 | 15500.00 | 15500.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.09% |
| 维生素E | 化工 | 90.33 | 90.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 173000.00 | 173000.00 | 元/吨 | 0.00% | +216.46% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 89000.00 | 89000.00 | 元/吨 | 0.00% | +147.22% |
| 水杨酸 | 化工 | 16666.67 | 16666.67 | 元/吨 | 0.00% | +23.46% |
| 氯化铵 | 化工 | 1220.00 | 1220.00 | 元/吨 | 0.00% | +94.42% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.89% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4133.33 | 4133.33 | 元/吨 | 0.00% | +55.97% |
| 甲酸 | 化工 | 8066.67 | 8066.67 | 元/吨 | 0.00% | +266.67% |
| 甘氨酸 | 化工 | 29666.67 | 29666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 298.33 | 298.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 48.67 | 48.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 5825.00 | 5825.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.07% |
| 硝酸铵 | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | +62.07% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9400.00 | 9390.00 | 元/吨 | -0.11% | +21.42% |
| TDI | 化工 | 15050.00 | 15025.00 | 元/吨 | -0.17% | -4.10% |
| 聚合MDI | 化工 | 20166.67 | 20116.67 | 元/吨 | -0.25% | -14.40% |
| 加氢苯 | 化工 | 7620.00 | 7600.00 | 元/吨 | -0.26% | +115.60% |
| 苯酚 | 化工 | 9340.00 | 9300.00 | 元/吨 | -0.43% | +66.82% |
| 己二酸 | 化工 | 13060.00 | 13000.00 | 元/吨 | -0.46% | +66.67% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 10033.33 | 9966.67 | 元/吨 | -0.66% | +44.79% |
| 液氨 | 化工 | 4980.00 | 4946.67 | 元/吨 | -0.67% | +59.57% |
| 异丙醇 | 化工 | 7950.00 | 7883.33 | 元/吨 | -0.84% | -4.25% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 19666.67 | 19500.00 | 元/吨 | -0.85% | +73.59% |
| 硫磺 | 化工 | 2123.33 | 2103.33 | 元/吨 | -0.94% | +121.40% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2583.33 | 2555.56 | 元/吨 | -1.07% | +51.86% |
| 苯胺 | 化工 | 13833.33 | 13666.67 | 元/吨 | -1.20% | +106.03% |
| DOP | 化工 | 12175.00 | 12025.00 | 元/吨 | -1.23% | +56.51% |
| MIBK | 化工 | 21925.00 | 21625.00 | 元/吨 | -1.37% | -- |
| 氯化石蜡 | 化工 | 8000.00 | 7866.67 | 元/吨 | -1.67% | +56.29% |
| 硫酸 | 化工 | 788.33 | 775.00 | 元/吨 | -1.69% | +92.55% |
| 黄磷 | 化工 | 36666.67 | 36000.00 | 元/吨 | -1.82% | +120.18% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 8633.33 | 8466.67 | 元/吨 | -1.93% | -- |
| 环氧丙烷 | 化工 | 16766.67 | 16433.33 | 元/吨 | -1.99% | +12.56% |
| 顺酐 | 化工 | 16166.67 | 15833.33 | 元/吨 | -2.06% | +80.61% |
| 苯酐 | 化工 | 8262.50 | 8075.00 | 元/吨 | -2.27% | +20.52% |
| 异辛醇 | 化工 | 12800.00 | 12500.00 | 元/吨 | -2.34% | +67.04% |
| 盐酸 | 化工 | 316.00 | 308.00 | 元/吨 | -2.53% | +0.16% |
| R22 | 化工 | 26333.33 | 25666.67 | 元/吨 | -2.53% | +81.18% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 19066.67 | 18400.00 | 元/吨 | -3.50% | +193.62% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 5260.00 | 5050.00 | 元/吨 | -3.99% | +57.81% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 9600.00 | 9100.00 | 元/吨 | -5.21% | +26.39% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 6100.00 | 5750.00 | 元/吨 | -5.74% | +134.69% |
| 有机硅DMC | 化工 | 40000.00 | 34000.00 | 元/吨 | -15.00% | +49.34% |


支付宝
微信

