2021年10月15日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2021年10月15日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共32种,其中涨幅5%以上的商品共6种,占该板块被监测商品数的6%;涨幅前3的商品分别为二氯甲烷(23.69%)、R134a(16.03%)、DMF(15.71%)。
环比下降的商品共有12种,跌幅前3的产品分别为醋酸(-2.76%)、DOP(-2.64%)、甲醛(-2.21%)。
本日均涨跌幅为0.97%。
| 商品 | 行业 | 10月14日价格 | 10月15日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 二氯甲烷 | 化工 | 6912.50 | 8550.00 | 元/吨 | +23.69% | +214.34% |
| R134a | 化工 | 43666.67 | 50666.67 | 元/吨 | +16.03% | +226.88% |
| DMF | 化工 | 15600.00 | 18050.00 | 元/吨 | +15.71% | +139.60% |
| 硝酸铵 | 化工 | 3780.00 | 4340.00 | 元/吨 | +14.81% | +49.66% |
| 双氧水 | 化工 | 1206.67 | 1300.00 | 元/吨 | +7.73% | +16.77% |
| 粗苯 | 化工 | 6236.00 | 6551.00 | 元/吨 | +5.05% | +164.82% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 4037.50 | 4175.00 | 元/吨 | +3.41% | +125.68% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 3600.00 | 3700.00 | 元/吨 | +2.78% | +103.67% |
| 烧碱 | 化工 | 1472.50 | 1502.50 | 元/吨 | +2.04% | +202.01% |
| 己二酸 | 化工 | 12380.00 | 12620.00 | 元/吨 | +1.94% | +90.06% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 20700.00 | 21066.67 | 元/吨 | +1.77% | +88.10% |
| 加氢苯 | 化工 | 8600.00 | 8740.00 | 元/吨 | +1.63% | +171.43% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2144.44 | 2177.78 | 元/吨 | +1.55% | +33.37% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 17400.00 | 17666.67 | 元/吨 | +1.53% | -6.85% |
| 苯胺 | 化工 | 13200.00 | 13366.67 | 元/吨 | +1.26% | +106.70% |
| 维生素E | 化工 | 82.00 | 83.00 | 元/公斤 | +1.22% | -- |
| 煤焦油 | 化工 | 4290.00 | 4341.67 | 元/吨 | +1.20% | -- |
| 多晶硅 | 化工 | 150000.00 | 151666.67 | 元/吨 | +1.11% | +110.65% |
| 液氨 | 化工 | 5175.00 | 5225.00 | 元/吨 | +0.97% | +63.28% |
| 顺酐 | 化工 | 14233.33 | 14366.67 | 元/吨 | +0.94% | +65.77% |
| 炭黑 | 化工 | 8200.00 | 8275.00 | 元/吨 | +0.91% | +16.55% |
| TDI | 化工 | 14400.00 | 14525.00 | 元/吨 | +0.87% | -16.20% |
| 电石 | 化工 | 7800.00 | 7866.67 | 元/吨 | +0.85% | +187.81% |
| MIBK | 化工 | 22775.00 | 22950.00 | 元/吨 | +0.77% | -- |
| 轻质纯碱 | 化工 | 3475.00 | 3500.00 | 元/吨 | +0.72% | +85.84% |
| 丙烷 | 化工 | 6658.25 | 6700.75 | 元/吨 | +0.64% | +84.72% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6670.00 | 6710.00 | 元/吨 | +0.60% | +93.37% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 30625.00 | 30800.00 | 元/吨 | +0.57% | +247.63% |
| 氢氟酸 | 化工 | 11920.00 | 11970.00 | 元/吨 | +0.42% | +42.33% |
| 乙醇 | 化工 | 6525.00 | 6550.00 | 元/吨 | +0.38% | +0.77% |
| 溴素 | 化工 | 69250.00 | 69500.00 | 元/吨 | +0.36% | +123.39% |
| 丙烯酸 | 化工 | 18466.67 | 18500.00 | 元/吨 | +0.18% | +74.53% |
| 甲苯 | 化工 | 6560.20 | 6560.20 | 元/吨 | 0.00% | +92.38% |
| 钛白粉 | 化工 | 20950.00 | 20950.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.48% |
| 硼酸 | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2705.56 | 2705.56 | 元/吨 | 0.00% | +1.46% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9920.00 | 9920.00 | 元/吨 | 0.00% | +65.33% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.61% |
| 丙酮 | 化工 | 7025.00 | 7025.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.70% |
| 丁二烯 | 化工 | 6425.71 | 6425.71 | 元/吨 | 0.00% | +0.38% |
| 苯酚 | 化工 | 10000.00 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00% | +71.67% |
| OX | 化工 | 6600.00 | 6600.00 | 元/吨 | 0.00% | +50.00% |
| PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +64.04% |
| 硫磺 | 化工 | 2036.67 | 2036.67 | 元/吨 | 0.00% | +128.84% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 18700.00 | 18700.00 | 元/吨 | 0.00% | +235.93% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3590.00 | 3590.00 | 元/吨 | 0.00% | +55.19% |
| 小苏打 | 化工 | 3143.33 | 3143.33 | 元/吨 | 0.00% | +73.03% |
| 磷酸 | 化工 | 19000.00 | 19000.00 | 元/吨 | 0.00% | +290.41% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1203.33 | 1203.33 | 元/吨 | 0.00% | +114.88% |
| 冰晶石 | 化工 | 6725.00 | 6725.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.30% |
| 醋酐 | 化工 | 14075.00 | 14075.00 | 元/吨 | 0.00% | +142.67% |
| 盐酸 | 化工 | 322.00 | 322.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.00% |
| 聚合MDI | 化工 | 23400.00 | 23400.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.63% |
| 苯酐 | 化工 | 8025.00 | 8025.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.27% |
| 磷矿石 | 化工 | 643.33 | 643.33 | 元/吨 | 0.00% | +66.38% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3466.67 | 3466.67 | 元/吨 | 0.00% | +84.07% |
| 氯化钾 | 化工 | 2890.00 | 2890.00 | 元/吨 | 0.00% | +50.13% |
| 硝酸 | 化工 | 3356.67 | 3356.67 | 元/吨 | 0.00% | +114.26% |
| 环己酮 | 化工 | 12820.00 | 12820.00 | 元/吨 | 0.00% | +119.15% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 10187.50 | 10187.50 | 元/吨 | 0.00% | +75.65% |
| 二甘醇 | 化工 | 7136.67 | 7136.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 有机硅DMC | 化工 | 63133.33 | 63133.33 | 元/吨 | 0.00% | +245.62% |
| 氟化铝 | 化工 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.77% |
| 黄磷 | 化工 | 56000.00 | 56000.00 | 元/吨 | 0.00% | +252.76% |
| 正丙醇 | 化工 | 7733.33 | 7733.33 | 元/吨 | 0.00% | -32.36% |
| 白炭黑 | 化工 | 5700.00 | 5700.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.58% |
| 丁酮 | 化工 | 10333.33 | 10333.33 | 元/吨 | 0.00% | +55.00% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 8166.67 | 8166.67 | 元/吨 | 0.00% | +81.48% |
| 环氧树脂 | 化工 | 37275.00 | 37275.00 | 元/吨 | 0.00% | +82.42% |
| R22 | 化工 | 26666.67 | 26666.67 | 元/吨 | 0.00% | +83.91% |
| 丙二醇 | 化工 | 24000.00 | 24000.00 | 元/吨 | 0.00% | +157.14% |
| 活性炭 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.38% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6833.33 | 6833.33 | 元/吨 | 0.00% | +38.51% |
| 碳酸锂 | 化工 | 171600.00 | 171600.00 | 元/吨 | 0.00% | +334.43% |
| 异丙醇 | 化工 | 8366.67 | 8366.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.95% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 166333.33 | 166333.33 | 元/吨 | 0.00% | +204.27% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 75000.00 | 75000.00 | 元/吨 | 0.00% | +102.70% |
| 水杨酸 | 化工 | 15333.33 | 15333.33 | 元/吨 | 0.00% | +16.46% |
| 氯化铵 | 化工 | 1135.00 | 1135.00 | 元/吨 | 0.00% | +82.33% |
| 碳酸钾 | 化工 | 7925.00 | 7925.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.08% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4000.00 | 4000.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.38% |
| 甲酸 | 化工 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00% | +289.52% |
| 甘氨酸 | 化工 | 27333.33 | 27333.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 286.67 | 286.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 48.67 | 48.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 5425.00 | 5425.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.33% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 14000.00 | 14000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 16625.00 | 16625.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.77% |
| 纯苯 | 化工 | 8460.00 | 8440.00 | 元/吨 | -0.24% | +154.98% |
| 己内酰胺 | 化工 | 16300.00 | 16200.00 | 元/吨 | -0.61% | +74.82% |
| 丙烯 | 化工 | 9625.67 | 9542.33 | 元/吨 | -0.87% | +26.83% |
| 硫酸 | 化工 | 875.00 | 866.67 | 元/吨 | -0.95% | +118.03% |
| 异辛醇 | 化工 | 15666.67 | 15500.00 | 元/吨 | -1.06% | +105.75% |
| 尿素 | 化工 | 3091.67 | 3058.33 | 元/吨 | -1.08% | +81.32% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 12266.67 | 12133.33 | 元/吨 | -1.09% | +85.71% |
| 乙二醇 | 化工 | 6983.33 | 6883.33 | 元/吨 | -1.43% | +81.14% |
| 双酚A | 化工 | 23833.33 | 23433.33 | 元/吨 | -1.68% | +84.51% |
| 甲醛 | 化工 | 2266.67 | 2216.67 | 元/吨 | -2.21% | +111.11% |
| DOP | 化工 | 14200.00 | 13825.00 | 元/吨 | -2.64% | +85.16% |
| 醋酸 | 化工 | 8710.00 | 8470.00 | 元/吨 | -2.76% | +230.00% |


支付宝
微信

