2021年8月12日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2021年8月12日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共19种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1%;涨幅前3的商品分别为氢氧化锂(7.47%)、磷酸一铵(2.86%)、多晶硅(2.58%)。
环比下降的商品共有8种,跌幅前3的产品分别为DOP(-1.84%)、活性炭(-0.74%)、正丁醇(工业级)(-0.67%)。
本日均涨跌幅为0.24%。
| 商品 | 行业 | 8月11日价格 | 8月12日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 氢氧化锂 | 化工 | 102666.67 | 110333.33 | 元/吨 | +7.47% | +101.83% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3500.00 | 3600.00 | 元/吨 | +2.86% | +89.47% |
| 多晶硅 | 化工 | 129333.33 | 132666.67 | 元/吨 | +2.58% | +126.14% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 2970.00 | 3037.50 | 元/吨 | +2.27% | +65.98% |
| 小苏打 | 化工 | 2023.33 | 2056.67 | 元/吨 | +1.65% | +58.61% |
| DMF | 化工 | 14250.00 | 14450.00 | 元/吨 | +1.40% | +147.71% |
| 醋酐 | 化工 | 9875.00 | 10000.00 | 元/吨 | +1.27% | +77.78% |
| 顺酐 | 化工 | 11066.67 | 11200.00 | 元/吨 | +1.20% | +65.52% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2137.50 | 2162.50 | 元/吨 | +1.17% | +56.33% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 4092.50 | 4135.00 | 元/吨 | +1.04% | +82.96% |
| 甲酸 | 化工 | 3300.00 | 3333.33 | 元/吨 | +1.01% | +94.17% |
| 丙烯 | 化工 | 7664.00 | 7723.09 | 元/吨 | +0.77% | +9.76% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8862.50 | 8925.00 | 元/吨 | +0.71% | +70.00% |
| 丙烷 | 化工 | 4988.25 | 5020.75 | 元/吨 | +0.65% | +45.32% |
| 碳酸锂 | 化工 | 95200.00 | 95800.00 | 元/吨 | +0.63% | +140.10% |
| 炭黑 | 化工 | 8000.00 | 8050.00 | 元/吨 | +0.63% | +13.92% |
| 粗苯 | 化工 | 6001.00 | 6021.00 | 元/吨 | +0.33% | +141.56% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8375.00 | 8400.00 | 元/吨 | +0.30% | +47.82% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 17000.00 | 17025.00 | 元/吨 | +0.15% | +29.96% |
| 纯苯 | 化工 | 7520.00 | 7520.00 | 元/吨 | 0.00% | +118.60% |
| 混二甲苯 | 化工 | 5850.00 | 5850.00 | 元/吨 | 0.00% | +64.79% |
| 钛白粉 | 化工 | 21233.33 | 21233.33 | 元/吨 | 0.00% | +56.90% |
| 硼酸 | 化工 | 6650.00 | 6650.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2616.67 | 2616.67 | 元/吨 | 0.00% | -3.88% |
| 乙醇 | 化工 | 6707.50 | 6707.50 | 元/吨 | 0.00% | +8.62% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.67% |
| 醋酸 | 化工 | 6083.33 | 6083.33 | 元/吨 | 0.00% | +149.32% |
| 丙酮 | 化工 | 5700.00 | 5700.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.56% |
| 苯酚 | 化工 | 8840.00 | 8840.00 | 元/吨 | 0.00% | +60.73% |
| OX | 化工 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.18% |
| PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.70% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1320.00 | 1320.00 | 元/吨 | 0.00% | +53.49% |
| 硫磺 | 化工 | 1686.67 | 1686.67 | 元/吨 | 0.00% | +136.45% |
| 电石 | 化工 | 5133.33 | 5133.33 | 元/吨 | 0.00% | +90.36% |
| 乙二醇 | 化工 | 5500.00 | 5500.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.65% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 13400.00 | 13400.00 | 元/吨 | 0.00% | +149.69% |
| 硫酸 | 化工 | 770.00 | 770.00 | 元/吨 | 0.00% | +80.12% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3590.00 | 3590.00 | 元/吨 | 0.00% | +62.30% |
| 尿素 | 化工 | 2800.00 | 2800.00 | 元/吨 | 0.00% | +56.42% |
| 烧碱 | 化工 | 647.50 | 647.50 | 元/吨 | 0.00% | +36.32% |
| 液氨 | 化工 | 4800.00 | 4800.00 | 元/吨 | 0.00% | +55.68% |
| 磷酸 | 化工 | 6816.67 | 6816.67 | 元/吨 | 0.00% | +41.52% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1175.00 | 1175.00 | 元/吨 | 0.00% | +101.43% |
| 冰晶石 | 化工 | 6425.00 | 6425.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.14% |
| TDI | 化工 | 14425.00 | 14425.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.96% |
| 盐酸 | 化工 | 263.33 | 263.33 | 元/吨 | 0.00% | -21.39% |
| 氢氟酸 | 化工 | 10040.00 | 10040.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.83% |
| 苯胺 | 化工 | 10466.67 | 10466.67 | 元/吨 | 0.00% | +140.61% |
| 聚合MDI | 化工 | 19125.00 | 19125.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.12% |
| 异辛醇 | 化工 | 17700.00 | 17700.00 | 元/吨 | 0.00% | +148.71% |
| 苯酐 | 化工 | 6675.00 | 6675.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.19% |
| 己二酸 | 化工 | 10840.00 | 10840.00 | 元/吨 | 0.00% | +62.28% |
| 磷矿石 | 化工 | 550.00 | 550.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.74% |
| 氯化钾 | 化工 | 3210.00 | 3210.00 | 元/吨 | 0.00% | +73.51% |
| 硝酸 | 化工 | 3096.67 | 3096.67 | 元/吨 | 0.00% | +104.18% |
| 环己酮 | 化工 | 10220.00 | 10220.00 | 元/吨 | 0.00% | +78.26% |
| 双酚A | 化工 | 27040.00 | 27040.00 | 元/吨 | 0.00% | +171.30% |
| 二甘醇 | 化工 | 6030.00 | 6030.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 14266.67 | 14266.67 | 元/吨 | 0.00% | +39.41% |
| 有机硅DMC | 化工 | 31200.00 | 31200.00 | 元/吨 | 0.00% | +87.20% |
| 氟化铝 | 化工 | 8666.67 | 8666.67 | 元/吨 | 0.00% | -1.89% |
| 黄磷 | 化工 | 24666.67 | 24666.67 | 元/吨 | 0.00% | +61.22% |
| 正丙醇 | 化工 | 7233.33 | 7233.33 | 元/吨 | 0.00% | -40.87% |
| 白炭黑 | 化工 | 4925.00 | 4925.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.85% |
| 溴素 | 化工 | 43062.50 | 43062.50 | 元/吨 | 0.00% | +54.72% |
| 丙烯酸 | 化工 | 15600.00 | 15600.00 | 元/吨 | 0.00% | +120.24% |
| 丁酮 | 化工 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00% | +55.80% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5333.33 | 5333.33 | 元/吨 | 0.00% | +21.21% |
| 环氧树脂 | 化工 | 33366.67 | 33366.67 | 元/吨 | 0.00% | +91.03% |
| R22 | 化工 | 16333.33 | 16333.33 | 元/吨 | 0.00% | -2.00% |
| R134a | 化工 | 20500.00 | 20500.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.24% |
| 丙二醇 | 化工 | 17066.67 | 17066.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 双氧水 | 化工 | 820.00 | 820.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.22% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2366.67 | 2366.67 | 元/吨 | 0.00% | +69.05% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6100.00 | 6100.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.87% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 29000.00 | 29000.00 | 元/吨 | 0.00% | +253.66% |
| 维生素E | 化工 | 74.33 | 74.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 52000.00 | 52000.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.54% |
| 水杨酸 | 化工 | 14666.67 | 14666.67 | 元/吨 | 0.00% | +2.33% |
| 氯化铵 | 化工 | 1150.00 | 1150.00 | 元/吨 | 0.00% | +78.99% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8237.50 | 8237.50 | 元/吨 | 0.00% | +32.86% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | +68.22% |
| 甘氨酸 | 化工 | 25000.00 | 25000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 292.33 | 292.33 | 0.00% | -- | |
| 维生素C | 化工 | 49.33 | 49.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 5725.00 | 5725.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.13% |
| 硝酸铵 | 化工 | 3550.00 | 3550.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.71% |
| 加氢苯 | 化工 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00% | +132.95% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 10333.33 | 10333.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14480.00 | 14480.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.70% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 1705.00 | 1701.67 | 元/吨 | -0.20% | +8.78% |
| 丁二烯 | 化工 | 10857.78 | 10835.56 | 元/吨 | -0.20% | +130.22% |
| 甲苯 | 化工 | 5792.00 | 5772.20 | 元/吨 | -0.34% | +70.78% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14350.00 | 14300.00 | 元/吨 | -0.35% | +51.86% |
| 异丙醇 | 化工 | 6900.00 | 6866.67 | 元/吨 | -0.48% | -5.50% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 14933.33 | 14833.33 | 元/吨 | -0.67% | +161.76% |
| 活性炭 | 化工 | 9000.00 | 8933.33 | 元/吨 | -0.74% | -17.54% |
| DOP | 化工 | 14925.00 | 14650.00 | 元/吨 | -1.84% | +109.29% |


支付宝
微信

