2021年8月9日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2021年8月9日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共25种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的2%;涨幅前3的商品分别为丙酮(7.73%)、氯化铵(5.75%)、环氧氯丙烷(3.77%)。
环比下降的商品共有21种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的2%;跌幅前3的产品分别为黄磷(-7.50%)、盐酸(-5.95%)、异辛醇(-4.28%)。
本日均涨跌幅为-0.05%。
| 商品 | 行业 | 8月6日价格 | 8月9日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 丙酮 | 化工 | 5175.00 | 5575.00 | 元/吨 | +7.73% | +3.24% |
| 氯化铵 | 化工 | 1087.50 | 1150.00 | 元/吨 | +5.75% | +78.29% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 13716.67 | 14233.33 | 元/吨 | +3.77% | +47.75% |
| 小苏打 | 化工 | 1900.00 | 1963.33 | 元/吨 | +3.33% | +51.80% |
| 丙烷 | 化工 | 4900.75 | 4988.25 | 元/吨 | +1.79% | +46.50% |
| 环氧树脂 | 化工 | 32866.67 | 33366.67 | 元/吨 | +1.52% | +99.80% |
| DMF | 化工 | 13900.00 | 14100.00 | 元/吨 | +1.44% | +141.71% |
| 丁二烯 | 化工 | 10957.78 | 11102.22 | 元/吨 | +1.32% | +149.43% |
| 硫酸 | 化工 | 760.00 | 770.00 | 元/吨 | +1.32% | +80.12% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 4017.50 | 4070.00 | 元/吨 | +1.31% | +80.09% |
| 氟化铝 | 化工 | 8566.67 | 8666.67 | 元/吨 | +1.17% | -1.89% |
| 碳酸锂 | 化工 | 91600.00 | 92600.00 | 元/吨 | +1.09% | +132.08% |
| 甲酸 | 化工 | 3133.33 | 3166.67 | 元/吨 | +1.06% | +84.47% |
| 白炭黑 | 化工 | 4875.00 | 4925.00 | 元/吨 | +1.03% | +7.85% |
| 异丙醇 | 化工 | 6866.67 | 6933.33 | 元/吨 | +0.97% | -16.47% |
| 双氧水 | 化工 | 806.67 | 813.33 | 元/吨 | +0.83% | -10.29% |
| 维生素E | 化工 | 74.00 | 74.33 | 元/公斤 | +0.45% | -- |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 28625.00 | 28750.00 | 元/吨 | +0.44% | +250.61% |
| 丙烯酸 | 化工 | 15533.33 | 15600.00 | 元/吨 | +0.43% | +120.24% |
| 冰晶石 | 化工 | 6400.00 | 6425.00 | 元/吨 | +0.39% | +10.14% |
| 醋酐 | 化工 | 9837.50 | 9875.00 | 元/吨 | +0.38% | +70.26% |
| 纯苯 | 化工 | 7600.00 | 7620.00 | 元/吨 | +0.26% | +121.51% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 13333.33 | 13366.67 | 元/吨 | +0.25% | +150.63% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 1690.00 | 1693.33 | 元/吨 | +0.20% | +8.25% |
| 乙醇 | 化工 | 6682.50 | 6695.00 | 元/吨 | +0.19% | +8.20% |
| 钛白粉 | 化工 | 21233.33 | 21233.33 | 元/吨 | 0.00% | +56.90% |
| 硼酸 | 化工 | 6637.50 | 6637.50 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2616.67 | 2616.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.23% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.67% |
| 醋酸 | 化工 | 6066.67 | 6066.67 | 元/吨 | 0.00% | +141.06% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.78% |
| 苯酚 | 化工 | 8920.00 | 8920.00 | 元/吨 | 0.00% | +62.18% |
| OX | 化工 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.18% |
| PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.70% |
| 炭黑 | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.21% |
| 硫磺 | 化工 | 1666.67 | 1666.67 | 元/吨 | 0.00% | +141.55% |
| 电石 | 化工 | 5133.33 | 5133.33 | 元/吨 | 0.00% | +93.95% |
| 乙二醇 | 化工 | 5500.00 | 5500.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.65% |
| 烧碱 | 化工 | 647.50 | 647.50 | 元/吨 | 0.00% | +36.32% |
| 液氨 | 化工 | 4800.00 | 4800.00 | 元/吨 | 0.00% | +60.89% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2137.50 | 2137.50 | 元/吨 | 0.00% | +54.52% |
| 磷酸 | 化工 | 6816.67 | 6816.67 | 元/吨 | 0.00% | +41.52% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1175.00 | 1175.00 | 元/吨 | 0.00% | +103.76% |
| 氢氟酸 | 化工 | 10030.00 | 10030.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.33% |
| 多晶硅 | 化工 | 129333.33 | 129333.33 | 元/吨 | 0.00% | +133.73% |
| 苯胺 | 化工 | 10466.67 | 10466.67 | 元/吨 | 0.00% | +142.47% |
| 聚合MDI | 化工 | 19575.00 | 19575.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.14% |
| 苯酐 | 化工 | 6700.00 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.15% |
| 己二酸 | 化工 | 10810.00 | 10810.00 | 元/吨 | 0.00% | +63.29% |
| 磷矿石 | 化工 | 550.00 | 550.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.74% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3400.00 | 3400.00 | 元/吨 | 0.00% | +78.95% |
| 氯化钾 | 化工 | 3210.00 | 3210.00 | 元/吨 | 0.00% | +73.51% |
| 硝酸 | 化工 | 3096.67 | 3096.67 | 元/吨 | 0.00% | +101.96% |
| 环己酮 | 化工 | 10220.00 | 10220.00 | 元/吨 | 0.00% | +78.26% |
| 二甘醇 | 化工 | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 有机硅DMC | 化工 | 30833.33 | 30833.33 | 元/吨 | 0.00% | +85.00% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 15233.33 | 15233.33 | 元/吨 | 0.00% | +172.02% |
| 粗苯 | 化工 | 6001.00 | 6001.00 | 元/吨 | 0.00% | +140.76% |
| 正丙醇 | 化工 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.96% |
| R22 | 化工 | 16333.33 | 16333.33 | 元/吨 | 0.00% | -2.00% |
| R134a | 化工 | 20500.00 | 20500.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.24% |
| 丙二醇 | 化工 | 17066.67 | 17066.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 活性炭 | 化工 | 9133.33 | 9133.33 | 元/吨 | 0.00% | -16.97% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2350.00 | 2350.00 | 元/吨 | 0.00% | +67.86% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6100.00 | 6100.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.97% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 102000.00 | 102000.00 | 元/吨 | 0.00% | +86.59% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 52000.00 | 52000.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.54% |
| 水杨酸 | 化工 | 14666.67 | 14666.67 | 元/吨 | 0.00% | +2.33% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.80% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | +68.22% |
| 甘氨酸 | 化工 | 25000.00 | 25000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 295.67 | 295.67 | 0.00% | -- | |
| 维生素C | 化工 | 49.33 | 49.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 5775.00 | 5775.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.91% |
| 硝酸铵 | 化工 | 3550.00 | 3550.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.71% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 10333.33 | 10333.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14380.00 | 14380.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.99% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3543.33 | 3526.67 | 元/吨 | -0.47% | +59.43% |
| 双酚A | 化工 | 27140.00 | 27000.00 | 元/吨 | -0.52% | +179.79% |
| 丁酮 | 化工 | 9833.33 | 9766.67 | 元/吨 | -0.68% | +60.11% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14450.00 | 14350.00 | 元/吨 | -0.69% | +52.39% |
| 尿素 | 化工 | 2820.00 | 2800.00 | 元/吨 | -0.71% | +58.19% |
| DOP | 化工 | 15625.00 | 15500.00 | 元/吨 | -0.80% | +121.43% |
| 甲苯 | 化工 | 5870.00 | 5812.00 | 元/吨 | -0.99% | +71.95% |
| 丙烯 | 化工 | 7727.64 | 7650.36 | 元/吨 | -1.00% | +8.79% |
| 混二甲苯 | 化工 | 5940.00 | 5880.00 | 元/吨 | -1.01% | +65.63% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8525.00 | 8437.50 | 元/吨 | -1.03% | +50.33% |
| TDI | 化工 | 14750.00 | 14575.00 | 元/吨 | -1.19% | +21.46% |
| 溴素 | 化工 | 43750.00 | 43125.00 | 元/吨 | -1.43% | +57.14% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1343.33 | 1320.00 | 元/吨 | -1.74% | +53.49% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9000.00 | 8842.50 | 元/吨 | -1.75% | +64.77% |
| 顺酐 | 化工 | 11366.67 | 11133.33 | 元/吨 | -2.05% | +64.53% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5500.00 | 5333.33 | 元/吨 | -3.03% | +21.21% |
| 加氢苯 | 化工 | 7960.00 | 7710.00 | 元/吨 | -3.14% | +137.23% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 3090.00 | 2977.50 | 元/吨 | -3.64% | +70.14% |
| 异辛醇 | 化工 | 18700.00 | 17900.00 | 元/吨 | -4.28% | +153.90% |
| 盐酸 | 化工 | 280.00 | 263.33 | 元/吨 | -5.95% | -23.67% |
| 黄磷 | 化工 | 26666.67 | 24666.67 | 元/吨 | -7.50% | +61.22% |


支付宝
微信

