2021年8月4日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2021年8月4日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共13种,涨幅前3的商品分别为丁酮(4.98%)、磷酸一铵(3.03%)、焦亚硫酸钠(2.94%)。
环比下降的商品共有17种,跌幅前3的产品分别为三氯甲烷(-4.99%)、纯苯(-2.01%)、维生素C(-1.99%)。
本日均涨跌幅为0.02%。
| 商品 | 行业 | 8月3日价格 | 8月4日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 丁酮 | 化工 | 9366.67 | 9833.33 | 元/吨 | +4.98% | +62.09% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3300.00 | 3400.00 | 元/吨 | +3.03% | +78.95% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2266.67 | 2333.33 | 元/吨 | +2.94% | +68.67% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3460.00 | 3543.33 | 元/吨 | +2.41% | +60.91% |
| 异丙醇 | 化工 | 6400.00 | 6500.00 | 元/吨 | +1.56% | -29.16% |
| DMF | 化工 | 13225.00 | 13400.00 | 元/吨 | +1.32% | +137.87% |
| 丙酮 | 化工 | 5125.00 | 5175.00 | 元/吨 | +0.98% | -10.78% |
| 碳酸锂 | 化工 | 88200.00 | 89000.00 | 元/吨 | +0.91% | +124.18% |
| 有机硅DMC | 化工 | 30666.67 | 30833.33 | 元/吨 | +0.54% | +85.00% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 16850.00 | 16925.00 | 元/吨 | +0.45% | +41.43% |
| 丙烯酸 | 化工 | 15000.00 | 15066.67 | 元/吨 | +0.44% | +112.71% |
| 氢氧化锂 | 化工 | 100666.67 | 101000.00 | 元/吨 | +0.33% | +84.76% |
| 双酚A | 化工 | 27300.00 | 27320.00 | 元/吨 | +0.07% | +187.28% |
| 甲苯 | 化工 | 5850.00 | 5850.00 | 元/吨 | 0.00% | +72.57% |
| 混二甲苯 | 化工 | 5940.00 | 5940.00 | 元/吨 | 0.00% | +68.27% |
| 钛白粉 | 化工 | 21233.33 | 21233.33 | 元/吨 | 0.00% | +56.90% |
| 硼酸 | 化工 | 6637.50 | 6637.50 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2616.67 | 2616.67 | 元/吨 | 0.00% | -6.55% |
| 乙醇 | 化工 | 6682.50 | 6682.50 | 元/吨 | 0.00% | +8.00% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | +68.22% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.64% |
| 醋酸 | 化工 | 6066.67 | 6066.67 | 元/吨 | 0.00% | +134.84% |
| 丁二烯 | 化工 | 11091.11 | 11091.11 | 元/吨 | 0.00% | +149.18% |
| 苯酚 | 化工 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00% | +61.37% |
| OX | 化工 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.18% |
| PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +58.70% |
| 炭黑 | 化工 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.92% |
| 甲醛(37%) | 化工 | 1343.33 | 1343.33 | 元/吨 | 0.00% | +56.20% |
| 硫磺 | 化工 | 1666.67 | 1666.67 | 元/吨 | 0.00% | +141.55% |
| 电石 | 化工 | 5133.33 | 5133.33 | 元/吨 | 0.00% | +95.18% |
| 乙二醇 | 化工 | 5566.67 | 5566.67 | 元/吨 | 0.00% | +50.45% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 13333.33 | 13333.33 | 元/吨 | 0.00% | +150.00% |
| 硫酸 | 化工 | 740.00 | 740.00 | 元/吨 | 0.00% | +73.10% |
| 尿素 | 化工 | 2820.00 | 2820.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.20% |
| 烧碱 | 化工 | 647.50 | 647.50 | 元/吨 | 0.00% | +32.82% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 2137.50 | 2137.50 | 元/吨 | 0.00% | +54.52% |
| 小苏打 | 化工 | 1900.00 | 1900.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.91% |
| 磷酸 | 化工 | 6816.67 | 6816.67 | 元/吨 | 0.00% | +41.52% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1175.00 | 1175.00 | 元/吨 | 0.00% | +103.76% |
| 冰晶石 | 化工 | 6400.00 | 6400.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.71% |
| 醋酐 | 化工 | 9750.00 | 9750.00 | 元/吨 | 0.00% | +66.67% |
| DOP | 化工 | 15725.00 | 15725.00 | 元/吨 | 0.00% | +124.64% |
| 盐酸 | 化工 | 280.00 | 280.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.68% |
| 氢氟酸 | 化工 | 10030.00 | 10030.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.44% |
| 多晶硅 | 化工 | 130000.00 | 130000.00 | 元/吨 | 0.00% | +165.31% |
| 苯胺 | 化工 | 10533.33 | 10533.33 | 元/吨 | 0.00% | +144.02% |
| 异辛醇 | 化工 | 18700.00 | 18700.00 | 元/吨 | 0.00% | +167.14% |
| 苯酐 | 化工 | 6700.00 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.67% |
| 磷矿石 | 化工 | 550.00 | 550.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.74% |
| 氯化钾 | 化工 | 3210.00 | 3210.00 | 元/吨 | 0.00% | +74.93% |
| 硝酸 | 化工 | 3096.67 | 3096.67 | 元/吨 | 0.00% | +101.96% |
| 环己酮 | 化工 | 10380.00 | 10380.00 | 元/吨 | 0.00% | +81.57% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 13250.00 | 13250.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.02% |
| 粗苯 | 化工 | 6251.00 | 6251.00 | 元/吨 | 0.00% | +153.46% |
| 氟化铝 | 化工 | 8566.67 | 8566.67 | 元/吨 | 0.00% | -3.02% |
| 黄磷 | 化工 | 26666.67 | 26666.67 | 元/吨 | 0.00% | +72.60% |
| 正丙醇 | 化工 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.34% |
| 白炭黑 | 化工 | 4875.00 | 4875.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.75% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5500.00 | 5500.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.06% |
| 环氧树脂 | 化工 | 32700.00 | 32700.00 | 元/吨 | 0.00% | +89.75% |
| R22 | 化工 | 16166.67 | 16166.67 | 元/吨 | 0.00% | -3.00% |
| R134a | 化工 | 20666.67 | 20666.67 | 元/吨 | 0.00% | +25.25% |
| 丙二醇 | 化工 | 16900.00 | 16900.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 双氧水 | 化工 | 806.67 | 806.67 | 元/吨 | 0.00% | -11.03% |
| 活性炭 | 化工 | 9133.33 | 9133.33 | 元/吨 | 0.00% | -16.97% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 6100.00 | 6100.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.97% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 28500.00 | 28500.00 | 元/吨 | 0.00% | +247.56% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3953.33 | 3953.33 | 元/吨 | 0.00% | +79.70% |
| 维生素E | 化工 | 74.00 | 74.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 52000.00 | 52000.00 | 元/吨 | 0.00% | +40.54% |
| 水杨酸 | 化工 | 14666.67 | 14666.67 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
| 氯化铵 | 化工 | 1087.50 | 1087.50 | 元/吨 | 0.00% | +68.60% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.80% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | +68.22% |
| 甲酸 | 化工 | 3133.33 | 3133.33 | 元/吨 | 0.00% | +82.52% |
| 甘氨酸 | 化工 | 25000.00 | 25000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 硝酸钾 | 化工 | 5775.00 | 5775.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.91% |
| 硝酸铵 | 化工 | 3550.00 | 3550.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.71% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 8766.67 | 8766.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14380.00 | 14380.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.99% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 1690.00 | 1690.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.04% |
| 己二酸 | 化工 | 10820.00 | 10810.00 | 元/吨 | -0.09% | +63.29% |
| 丙烯 | 化工 | 7845.82 | 7827.64 | 元/吨 | -0.23% | +14.67% |
| 溴素 | 化工 | 43875.00 | 43750.00 | 元/吨 | -0.28% | +60.06% |
| 顺酐 | 化工 | 11300.00 | 11266.67 | 元/吨 | -0.29% | +66.50% |
| 丙烷 | 化工 | 4958.25 | 4938.25 | 元/吨 | -0.40% | +46.32% |
| TDI | 化工 | 15000.00 | 14925.00 | 元/吨 | -0.50% | +24.37% |
| 聚合MDI | 化工 | 19900.00 | 19800.00 | 元/吨 | -0.50% | +44.79% |
| 液氨 | 化工 | 4883.33 | 4850.00 | 元/吨 | -0.68% | +61.67% |
| 己内酰胺 | 化工 | 14600.00 | 14500.00 | 元/吨 | -0.68% | +51.57% |
| 加氢苯 | 化工 | 8062.50 | 8000.00 | 元/吨 | -0.78% | +149.03% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 15600.00 | 15466.67 | 元/吨 | -0.85% | +179.52% |
| 维生素A | 化工 | 300.00 | 296.67 | -1.11% | -- | |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8650.00 | 8550.00 | 元/吨 | -1.16% | +52.34% |
| 二甘醇 | 化工 | 6093.33 | 6000.00 | 元/吨 | -1.53% | -- |
| 维生素C | 化工 | 50.33 | 49.33 | 元/公斤 | -1.99% | -- |
| 纯苯 | 化工 | 7980.00 | 7820.00 | 元/吨 | -2.01% | +132.05% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 3355.00 | 3187.50 | 元/吨 | -4.99% |
+72.30% |


支付宝
微信

