2021年7月12日化工大宗商品价格涨跌榜
	据生意社价格监测,2021年7月12日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共20种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1%;涨幅前3的商品分别为三聚氰胺(6.73%)、烧碱(4.23%)、磷矿石(3.77%)。
	环比下降的商品共有18种,跌幅前3的产品分别为双氧水(-3.03%)、苯胺(-2.65%)、醋酐(-1.95%)。
	本日均涨跌幅为0.18%。
	| 商品 | 行业 | 7月9日价格 | 7月12日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 | 
| 三聚氰胺 | 化工 | 10900.00 | 11633.33 | 元/吨 | +6.73% | +129.61% | 
| 烧碱 | 化工 | 532.50 | 555.00 | 元/吨 | +4.23% | +8.29% | 
| 磷矿石 | 化工 | 530.00 | 550.00 | 元/吨 | +3.77% | +44.74% | 
| 硫酸 | 化工 | 623.33 | 643.33 | 元/吨 | +3.21% | +50.49% | 
| DMF | 化工 | 12000.00 | 12325.00 | 元/吨 | +2.71% | +153.25% | 
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 13700.00 | 14066.67 | 元/吨 | +2.68% | +44.03% | 
| 丁二烯 | 化工 | 9376.67 | 9576.67 | 元/吨 | +2.13% | +173.97% | 
| 环氧丙烷 | 化工 | 15700.00 | 16033.33 | 元/吨 | +2.12% | +61.95% | 
| 二氯甲烷 | 化工 | 3856.67 | 3923.33 | 元/吨 | +1.73% | +85.06% | 
| 双酚A | 化工 | 21500.00 | 21800.00 | 元/吨 | +1.40% | +114.99% | 
| 丙烯酸 | 化工 | 11900.00 | 12033.33 | 元/吨 | +1.12% | +65.60% | 
| 尿素 | 化工 | 2690.00 | 2720.00 | 元/吨 | +1.12% | +64.85% | 
| 磷酸一铵 | 化工 | 3016.67 | 3050.00 | 元/吨 | +1.10% | +61.95% | 
| 氟化铝 | 化工 | 8433.33 | 8500.00 | 元/吨 | +0.79% | -1.92% | 
| 硫酸钾 | 化工 | 4233.33 | 4266.67 | 元/吨 | +0.79% | +59.50% | 
| 电石 | 化工 | 4666.67 | 4700.00 | 元/吨 | +0.71% | +93.61% | 
| 异丙醇 | 化工 | 6433.33 | 6466.67 | 元/吨 | +0.52% | -38.99% | 
| 黄磷 | 化工 | 19300.00 | 19400.00 | 元/吨 | +0.52% | +32.88% | 
| 氢氧化锂 | 化工 | 89666.67 | 90000.00 | 元/吨 | +0.37% | +64.63% | 
| 丙烯 | 化工 | 7796.73 | 7804.00 | 元/吨 | +0.09% | +13.91% | 
| 混二甲苯 | 化工 | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00% | +63.04% | 
| 乙烯 | 化工 | 1031.50 | 1031.50 | 美元/吨 | 0.00% | +35.10% | 
| 钛白粉 | 化工 | 21566.67 | 21566.67 | 元/吨 | 0.00% | +55.53% | 
| 硼酸 | 化工 | 5370.00 | 5370.00 | 元/吨 | 0.00% | -- | 
| 环氧乙烷 | 化工 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.21% | 
| 丙酮 | 化工 | 5050.00 | 5050.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.62% | 
| 苯酚 | 化工 | 10020.00 | 10020.00 | 元/吨 | 0.00% | +62.27% | 
| OX | 化工 | 6200.00 | 6200.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.01% | 
| PX | 化工 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00% | +47.92% | 
| 炭黑 | 化工 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.00% | 
| 甲醛(37%) | 化工 | 1345.00 | 1345.00 | 元/吨 | 0.00% | +55.19% | 
| 硫磺 | 化工 | 1646.67 | 1646.67 | 元/吨 | 0.00% | +152.04% | 
| 磷酸二铵 | 化工 | 3316.67 | 3316.67 | 元/吨 | 0.00% | +51.77% | 
| 液氨 | 化工 | 4450.00 | 4450.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.78% | 
| 轻质纯碱 | 化工 | 1902.00 | 1902.00 | 元/吨 | 0.00% | +49.37% | 
| 小苏打 | 化工 | 1716.67 | 1716.67 | 元/吨 | 0.00% | -- | 
| 磷酸 | 化工 | 5833.33 | 5833.33 | 元/吨 | 0.00% | +20.69% | 
| 硫酸铵 | 化工 | 1150.00 | 1150.00 | 元/吨 | 0.00% | +104.14% | 
| TDI | 化工 | 14333.33 | 14333.33 | 元/吨 | 0.00% | +43.33% | 
| 顺酐 | 化工 | 11500.00 | 11500.00 | 元/吨 | 0.00% | +78.76% | 
| 盐酸 | 化工 | 230.00 | 230.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.29% | 
| 氢氟酸 | 化工 | 10020.00 | 10020.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.90% | 
| 多晶硅 | 化工 | 133333.33 | 133333.33 | 元/吨 | 0.00% | +197.40% | 
| 异辛醇 | 化工 | 15833.33 | 15833.33 | 元/吨 | 0.00% | +117.39% | 
| 苯酐 | 化工 | 6400.00 | 6400.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.97% | 
| 己二酸 | 化工 | 11060.00 | 11060.00 | 元/吨 | 0.00% | +64.09% | 
| 氯化钾 | 化工 | 2800.00 | 2800.00 | 元/吨 | 0.00% | +51.35% | 
| 硝酸 | 化工 | 2400.00 | 2400.00 | 元/吨 | 0.00% | +65.52% | 
| 环己酮 | 化工 | 10700.00 | 10700.00 | 元/吨 | 0.00% | +89.38% | 
| 二甘醇 | 化工 | 6066.67 | 6066.67 | 元/吨 | 0.00% | -- | 
| 三氯甲烷 | 化工 | 4377.50 | 4377.50 | 元/吨 | 0.00% | +118.88% | 
| 有机硅DMC | 化工 | 30566.67 | 30566.67 | 元/吨 | 0.00% | +75.00% | 
| 粗苯 | 化工 | 6601.00 | 6601.00 | 元/吨 | 0.00% | +160.74% | 
| 正丙醇 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.50% | 
| 白炭黑 | 化工 | 4875.00 | 4875.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.75% | 
| 溴素 | 化工 | 45812.50 | 45812.50 | 元/吨 | 0.00% | +72.88% | 
| 丁酮 | 化工 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.07% | 
| 多聚甲醛 | 化工 | 5666.67 | 5666.67 | 元/吨 | 0.00% | +28.79% | 
| 环氧树脂 | 化工 | 26533.33 | 26533.33 | 元/吨 | 0.00% | +40.39% | 
| R22 | 化工 | 16700.00 | 16700.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.30% | 
| R134a | 化工 | 21333.33 | 21333.33 | 元/吨 | 0.00% | +23.55% | 
| 丙二醇 | 化工 | 16433.33 | 16433.33 | 元/吨 | 0.00% | -- | 
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 2150.00 | 2150.00 | 元/吨 | 0.00% | +55.42% | 
| 氯化石蜡 | 化工 | 6033.33 | 6033.33 | 元/吨 | 0.00% | +25.69% | 
| 碳酸锂 | 化工 | 86600.00 | 86600.00 | 元/吨 | 0.00% | +120.36% | 
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 19025.00 | 19025.00 | 元/吨 | 0.00% | +141.43% | 
| 磷酸铁锂 | 化工 | 50000.00 | 50000.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.14% | 
| 水杨酸 | 化工 | 14500.00 | 14500.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.14% | 
| 氯化铵 | 化工 | 957.50 | 957.50 | 元/吨 | 0.00% | +49.03% | 
| 碳酸钾 | 化工 | 7190.00 | 7190.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.73% | 
| 甲酸 | 化工 | 3000.00 | 3000.00 | 元/吨 | 0.00% | +66.67% | 
| 甘氨酸 | 化工 | 24000.00 | 24000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- | 
| 维生素C | 化工 | 50.67 | 50.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- | 
| 硝酸钾 | 化工 | 5440.00 | 5440.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.91% | 
| 硝酸铵 | 化工 | 3480.00 | 3480.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.72% | 
| 加氢苯 | 化工 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00% | +177.42% | 
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 6666.67 | 6666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- | 
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 14460.00 | 14460.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.58% | 
| 聚合氯化铝 | 化工 | 1723.33 | 1723.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.82% | 
| DOP | 化工 | 13550.00 | 13537.50 | 元/吨 | -0.09% | +86.30% | 
| 甲苯 | 化工 | 5870.00 | 5860.00 | 元/吨 | -0.17% | +67.91% | 
| 己内酰胺 | 化工 | 14650.00 | 14600.00 | 元/吨 | -0.34% | +46.98% | 
| 活性炭 | 化工 | 9166.67 | 9133.33 | 元/吨 | -0.36% | -17.22% | 
| 冰晶石 | 化工 | 6350.00 | 6325.00 | 元/吨 | -0.39% | +11.62% | 
| 聚合MDI | 化工 | 20250.00 | 20125.00 | 元/吨 | -0.62% | +65.30% | 
| 萤石 | 化工 | 2638.89 | 2616.67 | 元/吨 | -0.84% | -6.55% | 
| 乙醇 | 化工 | 6950.00 | 6887.50 | 元/吨 | -0.90% | +14.55% | 
| 苯乙烯 | 化工 | 9500.00 | 9412.50 | 元/吨 | -0.92% | +74.31% | 
| 丙烷 | 化工 | 4795.75 | 4748.25 | 元/吨 | -0.99% | +60.28% | 
| 纯苯 | 化工 | 8630.00 | 8540.00 | 元/吨 | -1.04% | +171.11% | 
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 15533.33 | 15333.33 | 元/吨 | -1.29% | +156.98% | 
| 醋酸 | 化工 | 6450.00 | 6350.00 | 元/吨 | -1.55% | +145.17% | 
| 醋酸乙酯 | 化工 | 9162.50 | 9012.50 | 元/吨 | -1.64% | +61.66% | 
| 乙二醇 | 化工 | 5193.33 | 5093.33 | 元/吨 | -1.93% | +40.83% | 
| 醋酐 | 化工 | 11525.00 | 11300.00 | 元/吨 | -1.95% | +87.16% | 
| 苯胺 | 化工 | 10066.67 | 9800.00 | 元/吨 | -2.65% | +131.50% | 
| 双氧水 | 化工 | 880.00 | 853.33 | 元/吨 | -3.03% | -18.73% | 


支付宝
微信

 