| 商品名称 | 参考规格 | 06月20日 | 06月21日 | 06月22日 | |||
| 能源 | |||||||
| MTBE | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 6403.33 | 6386.67 | - | |||
| 石油焦 | 级别:合格品 | 2195.33 | 2215.33 | - | |||
| 石脑油 | 种类:加氢 | 6823.33 | 6826.67 | - | |||
| 甲醇 | 优等品 | 2540.00 | 2515.00 | - | |||
| 柴油 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 6305.60 | 6282.00 | - | |||
| 汽油 | 牌号:92# | 7846.60 | 7850.60 | - | |||
| 沥青 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 3356.67 | 3356.67 | - | |||
| 焦炭 | 二级冶金焦 | 2600.00 | 2600.00 | - | |||
| 一级冶金焦 | 等级:一级冶金焦 ; | 2654.00 | 2654.00 | - | |||
| 二甲醚 | 二甲醚的质量分数:≥99.0% | 3285.00 | 3267.50 | - | |||
| 液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 4200.00 | 4183.33 | - | |||
| 液化天然气 | 类别:液化天然气 | 3626.67 | 3523.33 | - | |||
| Brent原油 | 种类:Brent原油; | 73.08 | 73.51 | 74.90 | |||
| WTI原油 | 种类:WTI原油; | 71.04 | 71.64 | 73.12 | |||
| 燃料油 | 型号:180CST | 4745.00 | 4732.50 | - | |||
| 动力煤 | 发热量:5500Kcal/kg; | 973.75 | 973.75 | - | |||
| 炼焦煤 | 类别:焦煤 ;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 1811.67 | 1838.33 | - | |||
| 燃料油380CST | 380CST;低硫 | 432.50 | 432.50 | - | |||
| 化工 | |||||||
| DMF | 优等品 | 10466.67 | 11033.33 | - | |||
| 烧碱 | 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 | 522.50 | 517.50 | - | |||
| 醋酐 | 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 12166.67 | 12166.67 | - | |||
| OX | 质量等级:优等品;纯度:≥98 | 6200.00 | 6200.00 | - | |||
| 溴素 | 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 45937.50 | 45937.50 | - | |||
| PX | 等级:优等品;纯度:≥99.7 | 6500.00 | 6500.00 | - | |||
| 甲苯 | 品级:优级品; | 5821.00 | 5801.00 | - | |||
| 黄磷 | 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 | 21000.00 | 21000.00 | - | |||
| 磷矿石 | 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 | 510.00 | 510.00 | - | |||
| 磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 6000.00 | 6000.00 | - | |||
| 磷酸一铵 | 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% | 2616.67 | 2616.67 | - | |||
| 硫酸钾 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | 3433.33 | 3533.33 | - | |||
| 氯化铵 | 氮:25.4% min | 810.00 | 810.00 | - | |||
| 氯化钾 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60% | 2800.00 | 2800.00 | - | |||
| 尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 2680.00 | 2680.00 | - | |||
| 炭黑 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | 8050.00 | 8050.00 | - | |||
| 液氨 | 质量等级:优等品 | 4400.00 | 4400.00 | - | |||
| 三氯甲烷 | 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 4462.50 | 4462.50 | - | |||
| 电石 | 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 | 4683.33 | 4683.33 | - | |||
| 己二酸 | 99.7% min;优等品 | 9960.00 | 9960.00 | - | |||
| 丁二烯 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 8532.22 | 8721.11 | - | |||
| 1,4-丁二醇 | 99.7% min | 18050.00 | 18050.00 | - | |||
| 氟化铝 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 8533.33 | 8433.33 | - | |||
| 丙烷 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 4428.25 | 4425.75 | - | |||
| 顺酐 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 | 9800.00 | 9800.00 | - | |||
| 丙烯 | 品级:一等品 | 7927.64 | 7782.18 | - | |||
| 异丙醇 | 优等品 | 7066.67 | 7066.67 | - | |||
| 硝酸钾 | 99.4% min | 4870.00 | 4870.00 | - | |||
| 碳酸钾 | 99.0% min | 6720.00 | 6720.00 | - | |||
| 双氧水 | 27.5% min | 993.33 | 980.00 | - | |||
| 碳酸锂 | 级别:工业级 | 87000.00 | 87000.00 | - | |||
| 纯苯 | 石油苯;99.9% min | 7750.00 | 7750.00 | - | |||
| 乙醇 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7037.50 | 7037.50 | - | |||
| 异辛醇 | 优等品 | 15233.33 | 15233.33 | - | |||
| 环己酮 | 优等品 | 10340.00 | 10260.00 | - | |||
| 苯酐 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 6275.00 | 6237.50 | - | |||
| 环氧乙烷 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 6900.00 | 6900.00 | - | |||
| 环氧丙烷 | 质量等级:优等品 | 13733.33 | 13866.67 | - | |||
| 环氧氯丙烷 | 优等品;99.9% min | 13133.33 | 13133.33 | - | |||
| 正丁醇 | 优等品 | 15133.33 | 14733.33 | - | |||
| 苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 9466.67 | 9666.67 | - | |||
| 甲醛 | 37% min | 1315.00 | 1315.00 | - | |||
| 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 8800.00 | 8712.50 | - | |||
| 乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 1056.75 | 1023.50 | - | |||
| 钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 21566.67 | 21566.67 | - | |||
| DOP | 一级品 | 13000.00 | 12800.00 | - | |||
| 己内酰胺 | 结晶点:68.9℃;优等品 | 13800.00 | 13800.00 | - | |||
| 混二甲苯 | 异构级,优等品 | 5820.00 | 5840.00 | - | |||
| 硫酸 | 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 | 563.33 | 580.00 | - | |||
| 苯酚 | 99.9% min;优等品 | 9180.00 | 9180.00 | - | |||
| 聚合MDI | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 | 17325.00 | 17325.00 | - | |||
| 醋酸 | 优等品 | 7937.50 | 7912.50 | - | |||
| 丙酮 | 优等品 | 5162.50 | 5162.50 | - | |||
| 氢氟酸 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 10000.00 | 10000.00 | - | |||
| 盐酸 | 31.0% min | 230.00 | 230.00 | - | |||
| 萤石 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2627.78 | 2627.78 | - | |||
| 硫磺 | 形态:颗粒硫磺;质量等级:合格品;种类:工业级;S质量分数/%≧:99;用途:烟花农药用 | 1613.33 | 1613.33 | - | |||
| 加氢苯 | 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 | 7612.50 | 7612.50 | - | |||
| TDI | 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 | 13666.67 | 13500.00 | - | |||
| 硝酸铵 | 等级:一等品 | 3480.00 | 3480.00 | - | |||
| 磷酸二铵 | 生产工艺:传统法;外观:颗粒状;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:优等品 | 3316.67 | 3316.67 | - | |||
| 丙酮(全国) | 优等品 | 5350.00 | 5312.50 | - | |||
| 二氯甲烷 | 优等品 | 4016.67 | 4016.67 | - | |||
| 冰晶石 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 6425.00 | 6425.00 | - | |||
| 多晶硅 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 134333.33 | 134333.33 | - | |||
| 粗苯 | 用途:加工用 | 5601.00 | 5601.00 | - | |||
| 焦亚硫酸钠 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2033.33 | 2033.33 | - | |||
| 硝酸 | 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% | 2300.00 | 2300.00 | - | |||
| 丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 10700.00 | 10800.00 | - | |||
| 电池级碳酸锂 | 99.5% min | 90800.00 | 90800.00 | - | |||
| 活性炭 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | 9066.67 | 9133.33 | - | |||
| 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 4883.33 | 4846.67 | - | |||
| 轻质纯碱 | 99.20% min;优等品 | 1846.00 | 1846.00 | - | |||
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,10-30离子度 | 14460.00 | 14460.00 | - | |||
| 聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 1723.33 | 1723.33 | - | |||
| 醋酸乙酯 | 国标优等品 | 9775.00 | 9625.00 | - | |||
| 有机硅DMC | 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; | 30733.33 | 30466.67 | - | |||
| R22 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 16800.00 | 16800.00 | - | |||
| R134a | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 22933.33 | 22933.33 | - | |||
| 三聚氰胺 | 等级:优级品 99.8% | 10600.00 | 10666.67 | - | |||
| 氢氧化锂 | 工业级 | 88666.67 | 89666.67 | - | |||
| 丁酮 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | 7733.33 | 7900.00 | - | |||
| 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 8066.67 | 8066.67 | - | |||
| 硫酸铵 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | 1050.00 | 1050.00 | - | |||
| 多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5700.00 | 5700.00 | - | |||
| 氯化石蜡 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 6033.33 | 6033.33 | - | |||
| 双酚A | 优等品 | 22080.00 | 22080.00 | - | |||
| 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;工业净水 | 2766.67 | 2766.67 | - | |||
| 环氧树脂 | 液态环氧树脂;E-51; | 27733.33 | 27733.33 | - | |||
| 双酚A | 优等品 | 22533.33 | 22533.33 | - | |||
| 水杨酸 | 用途级别:工业级;邻羟基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 14250.00 | 14250.00 | - | |||
| 白炭黑 | 橡胶级优等品 | 4733.33 | 4733.33 | - | |||
| 磷酸铁锂 | 动力型;优等品; | 50000.00 | 50000.00 | - | |||
| 丙酮(华东市场) | 优等品 | 5250.00 | 5100.00 | - | |||
| 丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 16233.33 | 16066.67 | - | |||
| 小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 1586.67 | 1586.67 | - | |||
| HIPS | 注塑级; | 12566.67 | 12566.67 | - | |||
| 橡塑 | |||||||
| 丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 12383.33 | 12383.33 | - | |||
| LDPE | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 9425.00 | 9600.00 | - | |||
| HDPE | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 9000.00 | 9000.00 | - | |||
| LLDPE | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 7833.33 | 7900.00 | - | |||
| PVC树脂SG5 | SG5 优等品 | 9062.50 | 9050.00 | - | |||
| PET | 用途级别:水瓶级 | 6750.00 | 6733.33 | - | |||
| ABS | 通用级 | 17875.00 | 17875.00 | - | |||
| PA6 | 中粘:2.75-2.85; | 14766.67 | 14766.67 | - | |||
| PA66 | 中粘注塑级; | 39100.00 | 39100.00 | - | |||
| PC | 优等品,含量99.9% | 26633.33 | 25750.00 | - | |||
| PP(拉丝) | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 8366.67 | 8366.67 | - | |||
| PS | 牌号:525;用途级别:注塑级 | 10533.33 | 10533.33 | - | |||
| EPS | 普通料 | 10675.00 | 10675.00 | - | |||
| 天然橡胶 | 标准胶;全乳胶 | 12462.50 | 12387.50 | - | |||
| 顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 12100.00 | 12100.00 | - | |||
| 丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 20900.00 | 20900.00 | - | |||
| PP(纤维) | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 8600.00 | 8600.00 | - | |||
| PP(熔喷) | 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; | 10300.00 | 10233.33 | - | |||
| POM | 注塑级; | 16100.00 | 16233.33 | - | |||
| EVA | 发泡级; | 19366.67 | 19200.00 | - | |||
| PMMA | 通用透明级 | 17233.33 | 17233.33 | - | |||
| 纺织 | |||||||
| 人棉纱 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | 18100.00 | 17933.33 | - | |||
| 涤纶短纤 | 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 | 6918.33 | 6918.33 | - | |||
| 32S涤纶纱 | 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; | 14100.00 | 14100.00 | - | |||
| 氨纶 | 细度:40D;光泽:有光 | 73000.00 | 73000.00 | - | |||
| 干茧 | 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; | 139500.00 | 139500.00 | - | |||
| 生丝 | 类别:商检丝;品级:3A;规格:20/22D;回潮率:11%; | 420000.00 | 420000.00 | - | |||
| PTA | 等级:优等品 | 4757.27 | 4750.91 | - | |||
| 涤纶DTY | 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; | 8683.64 | 8683.64 | - | |||
| 涤纶FDY | 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 7538.33 | 7571.67 | - | |||
| 涤纶POY | 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 7250.00 | 7272.22 | - | |||
| 皮棉 | 3128B | 15879.50 | 15858.00 | - | |||
| 棉纱21S | 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 24866.67 | 24866.67 | - | |||
| 棉纱32S | 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 26000.00 | 26000.00 | - | |||
| 锦纶FDY | 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 20000.00 | 20000.00 | - | |||
| 锦纶POY | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | 17075.00 | 17075.00 | - | |||
| 锦纶DTY | 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 19660.00 | 19660.00 | - | |||
| 粘胶短纤1.2D | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 13440.00 | 13420.00 | - | |||
| 丙烯腈 | 含量:99.5% | 14980.00 | 14960.00 | - | |||
| 有色 | |||||||
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 130033.33 | 130733.33 | - | |||
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 67735.00 | 66858.33 | - | |||
| 镁 | 品名:原生镁锭;牌号:MG9990 | 19666.67 | 19333.33 | - | |||
| 黄金 | Au不小于(%):99.99 | 370.75 | 370.30 | - | |||
| 白银 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 5340.67 | 5314.67 | - | |||
| 钛精矿 | 产品牌号:TJK46 | 2450.00 | 2450.00 | - | |||
| 镨钕氧化物 | REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% | 467500.00 | 467500.00 | - | |||
| 氧化钕 | REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% | 480500.00 | 469000.00 | - | |||
| 氧化镨 | 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% | 540000.00 | 540000.00 | - | |||
| 镨钕合金 | RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 567500.00 | 567500.00 | - | |||
| 金属镨 | Pr/RE:≥99%;RE:≥99% | 695000.00 | 695000.00 | - | |||
| 金属钕 | Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% | 575000.00 | 575000.00 | - | |||
| 金属镝 | Dy/RE:≥99%;牌号:104020 | 3125000.00 | 3125000.00 | - | |||
| 镝铁合金 | 牌号:国产;含量:≥99.5% | 2285000.00 | 2280000.00 | - | |||
| 氧化镝 | REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% | 2315000.00 | 2305000.00 | - | |||
| 锑(1#) | 品名:1#锑锭 | 54750.00 | 54750.00 | - | |||
| 铅 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 15216.67 | 15475.00 | - | |||
| 锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 206350.00 | 203433.33 | - | |||
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 22436.67 | 21900.00 | - | |||
| 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 349666.66 | 354333.34 | - | |||
| 铝 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:A199.70 ; | 18563.33 | 18390.00 | - | |||
| 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧:通氧 ; | 14175.00 | 14266.67 | - | |||
| 钢铁 | |||||||
| 不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 15375.00 | 15415.00 | - | |||
| 无缝管 | 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 6090.00 | 6062.50 | - | |||
| 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 1524.67 | 1496.33 | - | |||
| 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 1624.50 | 1601.00 | - | |||
| 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 1436.33 | 1413.00 | - | |||
| 冷轧板 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 6197.50 | 6192.50 | - | |||
| 中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 5348.00 | 5298.00 | - | |||
| 低合金板 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | 5556.00 | 5506.00 | - | |||
| 彩涂板 | 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C | 8833.33 | 8850.00 | - | |||
| 镀锌板 | 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 7040.00 | 7040.00 | - | |||
| 热轧板卷 | 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 5585.00 | 5472.50 | - | |||
| 工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 4720.00 | 4680.00 | - | |||
| H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 5183.33 | 5180.00 | - | |||
| 角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 4640.00 | 4600.00 | - | |||
| 槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 4770.00 | 4730.00 | - | |||
| 钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 4960.00 | 4900.00 | - | |||
| 硅铁 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 8216.67 | 8066.67 | - | |||
| 锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 7583.33 | 7316.67 | - | |||
| 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 4937.78 | 4884.44 | - | |||
| 线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 5450.00 | 5404.00 | - | |||
| 废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 3486.56 | 3483.44 | - | |||
| 建材 | |||||||
| 玻璃 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | 34.94 | 34.94 | - | |||
| 废纸 | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 2466.43 | 2505.00 | - | |||
| 瓦楞原纸 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 3650.00 | 3650.00 | - | |||
| 针叶木浆 | 分类:针叶木浆;工艺:漂白 | 6187.50 | 6187.50 | - | |||
| 阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 | 4987.50 | 4975.00 | - | |||
| 水泥 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 485.00 | 479.20 | - | |||
| 白卡纸 | 分类:白卡纸 ;克重(g/m2): 230g-350g; | 9500.00 | 9500.00 | - | |||
| 农副 | |||||||
| 豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 3377.50 | 3412.50 | - | |||
| 大豆 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 5643.33 | 5643.33 | - | |||
| 大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 8546.67 | 8716.67 | - | |||
| 棕榈油 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 7862.00 | 8038.00 | - | |||
| 小麦 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | 2554.00 | 2554.00 | - | |||
| 玉米 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | 2815.71 | 2811.43 | - | |||
| 生猪 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | 13.83 | 13.42 | - | |||
| 玉米淀粉 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 3466.67 | 3466.67 | - | |||
| 油菜籽 | 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; | 6070.00 | 6070.00 | - | |||
| 菜籽油 | 等级:四级 ; | 10615.00 | 10437.50 | - | |||
| 菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 2826.67 | 2823.33 | - | |||
| 鸡蛋 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | 8.36 | 8.09 | - | |||
| 白糖 | 等级:一级品 | 5596.67 | 5586.67 | - | |||
| DDGS | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 2710.00 | 2710.00 | - | |||
| 当归 | 等级:统货 | 30.40 | 30.40 | - | |||
| 党参 | 统货 | 31.80 | 31.80 | - | |||
| 三七 | 规格:120头 春三七 | 125.75 | 125.75 | - | |||
| 黄芪 | 统货 | 16.80 | 16.80 | - | |||
| 枸杞 | 380粒 | 47.75 | 47.75 | - | |||
| 麦冬 | 统货 | 59.00 | 59.00 | - | |||
| 连翘 | 青水煮 | 65.50 | 65.50 | - | |||
| 金银花 | 统货 | 135.00 | 135.00 | - | |||


 支付宝
支付宝 微信
微信

 
 